福岡県公立高校の推薦入試結果筑後地区平成30年度
平成30年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市立)の推薦入試の合格内定状況です。志望する高校・学科・コース・系統によって入試の内容は異なります。受検生全員に面接が行われ、一部の志願先では作文や実技試験も行われました。
第7学区の朝倉高校は小郡市から、第8学区の小郡高校は筑前町から、第10学区の三潴高校は久留米市全域から通学可能になりました。また大牟田市内の県立高校は熊本県隣接地域から入学定員の5%以内まで通学可能になり、三池高校・ありあけ新世高校・大牟田北高校・三池工業高校が対象になりました。八女工業高校は4学科一括設定の募集に変更し、入学定員も160名から120名になりました。
推薦入試結果(筑後地区)平成30年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H30」は平成30年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」筑後地区各校の志願者数を内定人数で割った実質倍率を掲載しています。
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 36 | 40 | 40 | 1.00 |
| 朝倉東高校 | 普通科 | 面接・作文 | 80 | 20 | 23 | 23 | 1.00 |
| 朝倉光陽高校 | 普通科(学校長推薦) | 面接 | 80 | 20 | 12 | 11 | 1.09 |
| 普通科(自己推薦) | 面接・作文 | 10 | 4 | 3 | 1.33 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明善高校 | 普通科 | 面接(自己表現)・作文 | 240 | 24 | 51 | 29 | 1.76 |
| 久留米高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 30 | 45 | 39 | 1.15 |
| 小郡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 36 | 49 | 46 | 1.07 |
| 三井高校 | 普通科 | 面接・作文 | 120 | 16 | 14 | 14 | 1.00 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伝習館高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 40 | 82 | 52 | 1.58 |
| 三池高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 42 | 57 | 57 | 1.00 |
| 山門高校 | 普通科 | 面接 | 140 | 40 | 41 | 41 | 1.00 |
| 三潴高校 | 普通科(学校長推薦) | 面接・作文 | 120 | 20 | 13 | 13 | 1.00 |
| 普通科(自己推薦) | 面接・作文 | 10 | 8 | 7 | 1.14 | ||
| 大牟田北高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 48 | 49 | 49 | 1.00 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明善高校 | 普通科(総合文科コース) | 面接(自己表現)・作文 | 40 | 8 | 26 | 10 | 2.60 |
| 山門高校 | 普通科(理数コース) | 面接> | 20 | 7 | 5 | 5 | 1.90 |
| 大川樟風高校 | 文理科 | 面接 | 40 | 8 | 6 | 6 | 1.00 |
| 普通科(総合コース) | 面接 | 80 | 16 | 26 | 26 | 1.00 | |
| 浮羽究真館高校 | 普通科(総合コース) | 面接・作文 | 200 | 40 | 55 | 54 | 1.02 |
| 三井高校 | 普通科(福祉教養コース) | 面接・作文 | 40 | 16 | 11 | 11 | 1.00 |
| 普通科(スポーツ健康コース) | 面接・実技 | 40 | 28 | 20 | 19 | 1.05 | |
| 三潴高校 | 普通科スポーツ文化コース(学校長推薦) | 面接・実技 | 60 | 41 | 41 | 41 | 1.00 |
| 普通科スポーツ文化コース(自己推薦) | 面接・実技 | 6 | 10 | 10 | 1.00 | ||
| 普通科(ライフデザインコース) | 面接 | 40 | |||||
| ありあけ新世高校 | 総合学科 | 面接・作文または実技(自己表現) | 160 | 60 | 90 | 78 | 1.15 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [市立]南筑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 72 | 132 | 94 | 1.40 |
| [市立]久留米商業高校 | 経営科学科(特別進学コース) | 面接・作文 | 80 | 24 | 25 | 24 | 1.04 |
| 経営科学科 | 面接・作文・実技(特別活動のみ) | 160 | 48 | 117 | 65 | 1.80 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八女工業高校 | 土木科 | 面接 | 40 | 10 | 19 | 10 | 1.90 |
| 電気科 | 面接 | 40 | 10 | 20 | 11 | 1.82 | |
| 自動車科 | 面接 | 40 | 10 | 17 | 11 | 1.55 | |
| 電子機械科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 11 | 1.36 | |
| 情報技術科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 11 | 1.27 | |
| 工業化学科 | 面接 | 40 | 10 | 6 | 6 | 1.00 | |
| 三池工業高校 | エネルギー系(電気科) | 面接 | 40 | 12 | 11 | 11 | 1.00 |
| メカトロニクス系(電子機械科/情報電子科) | 面接 | 80 | 24 | 22 | 22 | 1.00 | |
| 社会基盤系(土木科/工業化学科) | 面接 | 40 | 12 | 11 | 11 | 1.00 | |
| 浮羽工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| 機械科 | 面接 | 40 | 12 | 6 | 6 | 1.00 | |
| 材料技術科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 環境デザイン科 | 面接 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 建築科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 大川樟風高校 | 住環境システム科 | 面接 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |
| 朝倉東高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 24 | 21 | 21 | 1.00 |
| ビジネス情報科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 11 | 11 | 1.00 | |
| 福島高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 40 | 16 | 15 | 15 | 1.00 |
| 生活デザイン科 | 面接 | 40 | 16 | 11 | 11 | 1.00 | |
| 久留米筑水高校 | 食品流通科 | 面接・作文 | 40 | 10 | 16 | 13 | 1.23 |
| 社会福祉科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
| 食物調理科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 13 | 13 | 1.00 | |
| 環境緑地科 | 面接・作文 | 40 | 10 | 17 | 17 | 1.00 | |
| 生物工学科 | 面接・作文 | 40 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 八女農業高校 | 生活科学科 | 面接・作文 | 120 | 36 | 43 | 42 | 1.02 |
| 生物利用科 | |||||||
| 生産技術科 | |||||||
| システム園芸科 | |||||||
| 朝倉光陽高校 | 食農科学科(学校長推薦) | 面接 | 80 | 20 | 8 | 8 | 1.00 |
| 食農科学科(自己推薦) | 面接・作文 | 10 | 20 | 20 | 1.00 |
更新日 UP