福岡県公立高校の平成30年度の推薦入試状況(筑後地区)

明善高校の推薦入試に人気が集中、筑後地区全体の推薦入試志願倍率は1.29倍
福岡県教育委員会は、2月6日(火)と7日(水)に実施する県立・市立・組合立高校の推薦入試結果を発表しました。組合立を含む公立高校全日制の推薦入試は、筑後地区全体で1,252人程度の募集に対し、志願者は1,609人、志願倍率は1.29倍になりました。
筑後地区の普通科で倍率が高くなったのは、第8学区の明善高校の普通科で募集24人に対して51人の志願があり志願倍率は2.13倍、昨年度の1.88倍から上昇しました。昨年度1.35倍だった第10学区の伝習館高校は、40人の募集に対して82人の志願があり倍率は2.05倍になりました。第9学区の八女高校は昨年度の1.49倍から1.84倍まで上昇、市立南筑高校は例年通り高く1.83倍になっています。今年度から定員を削減する第9学区の福島高校普通科は昨年度の0.69倍から1.40倍に上昇しています。
筑後地区で倍率が高いのは、県内全域から受検できる明善高校の普通科総合文科コースで8人程度の募集に対し志願者は26人になり志願倍率は昨年度と同じ3.25倍、また同校理数科も昨年度の2.75倍から更に上がり3.13倍になっています。
専門学科の中では、市立久留米商業高校の経営科学科で48人程度の募集に対して117人の志願があり志願倍率は2.44倍、昨年度の1.98倍から更に上昇しています。2倍を超えた学科は、八女工業高校電気科と朝倉光陽高校食農科学科の自己推薦でそれぞれ2.00倍です。その他で倍率が高いのは、昨年度3.50倍だった八女工業高校の土木科で1.90倍、昨年度0.90倍だった久留米筑水高校の環境緑地科で1.70倍、八女工業高校の自動車科で1.70という状況になっています。
なお、福岡県立高校の推薦入試は2月6日(火)と7日(水)に入学試験、合格内定の発表は2月13日(火)になります。受検する高校や学科・コース・系統により推薦入試の内容は異なります。下記の表や各校の推薦入学者選抜実施要項を確認のうえ、面接や作文、実技試験などの対策をおこなって入試本番に挑むようにしてください。
※「筑後地区」は、小郡市・三井郡大刀洗町・うきは市・朝倉市・朝倉郡(筑前町・東峰村)・久留米市・八女郡広川町・筑後市・八女市・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市・三潴郡大木町の地域になります。
※下記表の「入学定員」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「入学定員」と「推薦定員」は、平成30年度の入学定員と推薦募集人数です。
※下記表の「倍率H30」は「志願数」を「推薦定員」で割った倍率になります。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「筑後地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「筑後学区」は、第7~10学区全域から受検できます。
※「▲2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の増加予定・「▼2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の減少予定を表します。
※「入学定員」「推薦定員」の太字は、昨年度から定員の変更があった場合です。
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 36 | 40 | 1.11 | 1.14 |
朝倉東高校 | 普通科 | 作文面接 | 80 | 20 | 23 | 1.15 | 1.15 |
朝倉光陽高校 | 普通科(学校長推薦) | 面接 | 80 | 20 | 12 | 0.60 | 0.75 |
普通科(自己推薦) | 作文面接 | 10 | 4 | 0.40 | 1.60 | ||
※平成30年度の入試から朝倉高校は小郡市全域から出願可能になります。 ※朝倉光陽高校は入学定員の10%以内まで大分県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科 | 作文面接(自己表現) | 240 | 24 | 51 | 2.13 | 1.88 |
久留米高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 30 | 45 | 1.50 | 2.00 |
小郡高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 36 | 49 | 1.36 | 1.53 |
三井高校 | 普通科 | 作文面接 | 120 | 16 | 14 | 0.88 | 0.56 |
※平成30年度の入試から小郡高校は筑前町から出願可能になります。 ※三井高校は入学定員の10%以内まで佐賀県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八女高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 45 | 83 | 1.84 | 1.49 |
福島高校 | 普通科 | 作文面接 | 80 | 20 | 28 | 1.40 | 0.69 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝習館高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 40 | 82 | 2.05 | 1.35 |
三池高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 42 | 57 | 1.36 | 1.38 |
山門高校 | 普通科 | 面接 | 140 | 40 | 41 | 1.03 | 1.63 |
三潴高校 | 普通科(学校長推薦) | 作文面接 | 120 | 20 | 13 | 0.65 | 0.75 |
普通科(自己推薦) | 作文面接 | 10 | 8 | 0.80 | 1.00 | ||
大牟田北高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 48 | 49 | 1.02 | 1.10 |
※平成30年度の入試から三潴高校は久留米市内全域から出願可能になります。また入学定員の10%以内まで佐賀県から通学可能です。 平成30年度の入試から三池高校・大牟田北高校は入学定員の5%以内まで熊本県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 理数科 | 作文面接(自己表現) | 40 | 8 | 25 | 3.13 | 2.75 |
久留米高校 | 英語科 | 作文面接 | 40 | 16 | 24 | 1.50 | 1.50 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科(総合文科コース) | 作文面接(自己表現) | 40 | 8 | 26 | 3.25 | 3.25 |
山門高校 | 普通科(理数コース) | 面接 | 20 | 7 | 5 | 0.71 | 2.71 |
大川樟風高校 | 文理科 | 面接 | 40 | 8 | 6 | 0.75 | 0.38 |
普通科(総合コース) | 面接 | 80 | 16 | 26 | 1.63 | 1.19 | |
浮羽究真館高校 | 普通科(総合コース) | 作文面接 | 200 | 40 | 55 | 1.38 | 1.45 |
三井高校 | 普通科(福祉教養コース) | 作文面接 | 40 | 16 | 11 | 0.69 | 0.63 |
普通科(スポーツ健康コース) | 実技面接 | 40 | 28 | 20 | 0.71 | 0.93 | |
三潴高校 | 普通科(スポーツ文化コース) (学校長推薦) | 実技面接 | 60 | 42 | 41 | 0.98 | 1.14 |
普通科(スポーツ文化コース) (自己推薦) | 実技面接 | 6 | 10 | 1.67 | 1.17 | ||
※浮羽究真館高校は入学定員の10%以内まで大分県から通学可能です。 ※大川樟風高校・三井高校・三潴高校は入学定員の10%以内まで佐賀県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 面接作文または実技(自己表現) | 160 | 60 | 90 | 1.50 | 1.35 |
※平成30年度の入試からありあけ新世高校は入学定員の5%以内まで熊本県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 72 | 132 | 1.83 | 1.81 |
久留米商業高校 | 経営科学科 特別進学コース | 作文面接 | 80 | 24 | 25 | 1.04 | 1.38 |
経営科学科 | 作文面接 実技(特定部活動のみ) | 160 | 48 | 117 | 2.44 | 1.98 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三井中央高校 女子のみ | 総合学科アドバンスコース (学校長推薦) | 作文面接 | 60 | 8 | 3 | 0.38 | – |
総合学科アドバンスコース (自己推薦) | 作文面接 | 8 | 0 | 0.00 | – | ||
総合学科マスターコース (学校長推薦) | 作文面接 | 60 | 8 | 11 | 1.38 | – | |
総合学科マスターコース (自己推薦) | 作文面接 | 8 | 3 | 0.38 | – | ||
※組合立高校の推薦入試は、県立高校の推薦入試と同日に行われます。一般入試は県立高校より早い2月27日(火)に行われる予定です。 詳しくは福岡県の組合立高校入試をご覧ください。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八女工業高校 | 自動車科 | 面接 | 40 | 10 | 17 | 1.70 | 1.40 |
電子機械科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 1.50 | 1.11 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 1.40 | 1.00 | |
電気科 | 面接 | 40 | 10 | 20 | 2.00 | 1.50 | |
土木科 | 面接 | 40 | 10 | 19 | 1.90 | 3.50 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 10 | 6 | 0.60 | 1.80 | |
三池工業高校 | エネルギー系 (電気科) | 面接 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 0.92 |
メカトロニクス系 (電子機械科) (情報電子科) | 面接 | 80 | 24 | 22 | 0.92 | 0.67 | |
社会基盤系 (土木科) (工業化学科) | 面接 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 1.08 | |
浮羽工業高校 | 機械科 | 面接 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 1.25 |
電気科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 0.33 | |
材料技術科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 0.92 | |
環境デザイン科 | 面接 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 1.00 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 0.58 | |
大川樟風高校 | 住環境システム科 | 面接 | 40 | 8 | 5 | 0.63 | 1.50 |
朝倉東高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 24 | 21 | 0.88 | 1.46 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 1.08 | |
福島高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 40 | 16 | 15 | 0.94 | 0.88 |
生活デザイン科 | 面接 | 40 | 16 | 11 | 0.69 | 0.69 | |
久留米筑水高校 | 食物調理科 | 作文面接 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 1.58 |
社会福祉科 | 作文面接 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 0.83 | |
食品流通科 | 作文面接 | 40 | 10 | 16 | 1.60 | 1.60 | |
生物工学科 | 作文面接 | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 0.90 | |
環境緑地科 | 作文面接 | 40 | 10 | 17 | 1.70 | 0.90 | |
八女農業高校 | 生産技術科 システム園芸科 生物利用科 生活科学科 | 作文面接 | 120 | 36 | 43 | 1.19 | – |
朝倉光陽高校 | 食農科学科(学校長推薦) | 面接 | 80 | 20 | 8 | 0.40 | 0.80 |
食農科学科(自己推薦) | 作文面接 | 10 | 20 | 2.00 | 1.20 | ||
※八女農業高校は平成30年度入試から4学科一括募集を行います。 ※大川樟風高校の住環境システム科は入学定員の10%以内まで佐賀県から通学可能です。 ※朝倉光陽高校の食農科学科は入学定員の10%以内まで大分県から通学可能です。 ※平成30年度の入試から三池工業高校の全学科は入学定員の5%以内まで熊本県から通学可能です。 |