福岡県公立高校の一般入試状況北九州地区平成31年度
平成31年度入試では8校で入学定員の変更がありました。第1学区の京都高校と第2学区の小倉高校が40名ずつ減少し、第3学区の普通科では東筑・八幡・北筑・八幡南・中間高校の5校で40名ずつ計200名減少しました。県内全域学区の青豊高校も40名減少しました。
平成31年度の一般入試から小倉商業の全学科は個性重視の特別試験を廃止し、八幡中央高校の定時制普通科は個性重視の特別試験を新たに行いました。
平成31年度の入試から遠賀高校は、普通科の観光・情報コースは「情報ビジネスコース」・ヒューマンライフコースは「創造生活コース」・自然環境コースは「環境共生コース」にコース名を変更し、グリーンサイエンスコースは「農業食品科」に学科名を変更し募集を行いました。
一般入試状況(北九州地区)平成31年度
下記表の「特記事項・入学定員・合格内定・志願数・倍率H31」は平成31年3月実施の一般入試情報です。
「入学定員・志願数・合格内定」の単位は(人)・「倍率」は志願者数を入学定員で割った表面倍率になります。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 240 | 45 | 259 | 1.08 | 1.13 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 200 | 157 | 181 | 0.91 | 1.06 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 44 | 154 | 0.96 | 0.93 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 280 | 32 | 449 | 1.60 | 1.31 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 58 | 285 | 1.19 | 1.28 | |
小倉西高校 | 普通科 | 200 | 52 | 258 | 1.29 | 1.55 | |
小倉南高校 | 普通科 | 200 | 58 | 314 | 1.57 | 1.54 | |
小倉東高校 | 普通科 | 160 | 65 | 211 | 1.32 | 1.46 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 65 | 298 | 1.86 | 1.74 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 112 | 117 | 0.73 | 0.80 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 280 | 35 | 388 | 1.39 | 1.31 | |
八幡高校 | 普通科 | 200 | 52 | 239 | 1.20 | 0.95 | |
北筑高校 | 普通科 | 200 | 52 | 270 | 1.35 | 1.35 | |
八幡南高校 | 普通科 | 240 | 62 | 327 | 1.36 | 1.40 | |
中間高校 | 普通科 | 200 | 62 | 279 | 1.40 | 1.09 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 160 | 38 | 208 | 1.30 | 1.61 | |
若松高校 | 普通科 | 160 | 58 | 146 | 0.91 | 1.39 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 80 | 31 | 141 | 1.76 | 1.39 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重(英) | 40 | 20 | 53 | 1.33 | 1.10 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 200 | 76 | 226 | 1.13 | 1.34 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]北九州市立高校 | 普通科 | 80 | 25 | 82 | 1.03 | 1.19 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 36 | 43 | 1.08 | 0.93 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重(保体) | 40 | 32 | 42 | 1.05 | 1.20 |
遠賀高校 | 普通科(情報ビジネスコース) | 40 | 14 | 44 | 1.10 | 0.75 | |
普通科(環境共生コース) | 40 | 6 | 21 | 0.53 | 0.48 | ||
普通科(生活創造コース) | 40 | 11 | 34 | 0.85 | 0.95 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 280 | 163 | 293 | 1.05 | 1.02 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 80 | 32 | 87 | 1.09 | 1.36 | |
ビジネス情報科 | 80 | 32 | 81 | 1.01 | 1.10 | ||
生活デザイン科 | 80 | 32 | 118 | 1.48 | 1.34 | ||
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 40 | 12 | 40 | 1.00 | 1.00 | |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 18 | 41 | 1.03 | 1.08 |
機械科 | 80 | 36 | 100 | 1.25 | 1.05 | ||
情報技術科 | 40 | 18 | 47 | 1.18 | 1.18 | ||
小倉工業高校 | 機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 41 | 75 | 0.94 | 1.08 |
電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 41 | 104 | 1.30 | 1.26 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 20 | 51 | 1.28 | 1.08 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 103 | 283 | 1.18 | 1.16 |
国際ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
総合ビジネス科 | 80 | 36 | |||||
会計ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
ビジネス情報科 | 40 | 18 | |||||
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 46 | 137 | 1.14 | 1.43 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 15 | 44 | 1.10 | 1.50 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 学力検査加重(数/理) | 120 | 54 | 126 | 1.05 | 1.43 |
電気系電気科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 18 | 44 | 1.10 | 0.88 | |
土木系土木科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 16 | 58 | 1.45 | 1.08 | |
[市立]北九州市立高校 | 情報ビジネス科(ビジネスコース) | 80 | 41 | 63 | 0.79 | 0.91 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 80 | 41 | 65 | 0.81 | 1.13 | ||
行橋高校 | 農業技術科 | 40 | 15 | 49 | 1.23 | 1.43 | |
環境緑地科 | 40 | 14 | 46 | 1.15 | 1.13 | ||
総合ビジネス科 | 40 | 15 | 45 | 1.13 | 1.00 | ||
生活デザイン科 | 80 | 26 | 70 | 0.88 | 1.10 | ||
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 120 | 55 | 208 | 1.30 | 1.14 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※小倉商業高校・若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |
更新日 UP