福岡県立高校の推薦入試結果北九州地区平成28年度
平成28年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市立)の平成28年度推薦入試の合格内定結果です。
推薦入試結果(北九州地区)平成28年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H28」は平成28年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」筑後地区各校の志願者数を内定人数で割った実質倍率を掲載しています。
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 35 | 48 | 45 | 1.07 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 面接・作文 | 200 | 28 | 26 | 26 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 36 | 41 | 39 | 1.05 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 32 | 55 | 32 | 1.72 |
戸畑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 40 | 69 | 52 | 1.33 |
小倉南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 60 | 106 | 78 | 1.36 |
小倉西高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 40 | 56 | 48 | 1.17 |
小倉東高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 45 | 63 | 58 | 1.09 |
北九州高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 24 | 28 | 25 | 1.12 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 面接・作文 | 160 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 32 | 69 | 41 | 1.68 |
八幡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 40 | 64 | 52 | 1.23 |
北筑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 45 | 63 | 47 | 1.34 |
八幡南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 53 | 70 | 66 | 1.06 |
中間高校 | 普通科 | 面接 | 240 | 36 | 52 | 45 | 1.16 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 25 | 33 | 32 | 1.03 |
若松高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 50 | 71 | 65 | 1.09 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 面接・作文 | 80 | 24 | 21 | 21 | 1.00 |
北筑高校 | 英語科 | 面接・作文 | 40 | 15 | 30 | 19 | 1.58 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技 | 40 | 28 | 33 | 31 | 1.06 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 面接・作文 | 200 | 60 | 86 | 78 | 1.10 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立高校 | 普通科 | 面接・作文 | 80 | 20 | 33 | 31 | 1.06 |
情報ビジネス科(情報コース) | 80 | 32 | 43 | 42 | 1.02 | ||
情報ビジネス科(ビジネスコース) | 80 | 32 | 49 | 44 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 面接・実技 | 40 | 25 | 33 | 32 | 1.03 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接・実技 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 面接・実技 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 面接・実技 | 40 | 12 | 25 | 20 | 1.25 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 面接・作文 | 320 | 128 | 192 | 184 | 1.04 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 35 | 32 | 1.09 |
ビジネス情報科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 33 | 32 | 1.03 | |
生活デザイン科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 46 | 32 | 1.44 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 14 | 16 | 16 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 28 | 48 | 36 | 1.33 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 14 | 15 | 15 | 1.00 | |
小倉工業高校 | 電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 24 | 52 | 31 | 1.68 |
機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 24 | 52 | 31 | 1.68 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 12 | 29 | 18 | 1.61 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 26 | 18 | 1.56 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 34 | 18 | 1.89 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 46 | 36 | 1.28 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 19 | 18 | 1.06 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 33 | 18 | 1.83 | |
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 69 | 46 | 1.50 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 面接 | 120 | 36 | 54 | 46 | 1.17 |
電気系電気科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 13 | 1.08 | |
土木系土木科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
行橋高校 | 農業技術科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 16 | 15 | 1.07 |
環境緑地科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 15 | 14 | 1.07 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 40 | 15 | 17 | 16 | 1.06 | |
生活デザイン科 | 面接・作文 | 80 | 24 | 34 | 31 | 1.10 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 120 | 48 | 54 | 52 | 1.04 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |