福岡県立高校の推薦入試結果北九州地区平成26年度
平成26年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市立)の推薦入試の合格内定結果です。
推薦入試結果(北九州地区)平成26年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H26」は平成26年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」筑後地区各校の志願者数を内定人数で割った実質倍率を掲載しています。
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 35 | 86 | 66 | 1.30 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 面接・作文 | 200 | 20 | 27 | 27 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 32 | 38 | 37 | 1.03 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 65 | 36 | 1.81 |
戸畑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 40 | 64 | 52 | 1.23 |
小倉南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 260 | 55 | 97 | 71 | 1.37 |
小倉西高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 40 | 61 | 50 | 1.22 |
小倉東高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 45 | 54 | 46 | 1.17 |
北九州高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 24 | 31 | 25 | 1.24 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 面接・作文 | 160 | 12 | 20 | 19 | 1.05 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 76 | 46 | 1.65 |
八幡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 40 | 57 | 49 | 1.16 |
北筑高校 | 普通科 | 面接・作文 | 240 | 45 | 75 | 58 | 1.29 |
八幡南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 53 | 79 | 66 | 1.20 |
中間高校 | 普通科 | 面接 | 240 | 36 | 54 | 45 | 1.20 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 200 | 25 | 30 | 27 | 1.11 |
若松高校 | 普通科 | 面接・作文 | 160 | 45 | 55 | 55 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 面接・作文 | 80 | 24 | 43 | 28 | 1.54 |
北筑高校 | 英語科 | 面接・作文 | 40 | 15 | 29 | 19 | 1.53 |
小倉南高校 | 普通科(英語コース) | 面接・作文・実技 | 20 | 8 | 11 | 9 | 1.22 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技 | 40 | 28 | 42 | 34 | 1.24 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 面接・作文 | 240 | 72 | 88 | 87 | 1.01 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立高校 | 普通科 | 面接・作文 | 80 | 20 | 24 | 21 | 1.14 |
情報ビジネス科(情報コース) | 80 | 32 | 37 | 36 | 1.03 | ||
情報ビジネス科(ビジネスコース) | 80 | 32 | 55 | 50 | 1.10 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 面接・実技 | 40 | 28 | 43 | 32 | 1.34 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接・実技 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 面接・実技 | 40 | 16 | 20 | 20 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 面接・実技 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 面接・作文 | 320 | 128 | 180 | 166 | 1.08 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 28 | 42 | 1.07 |
ビジネス情報科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 29 | 28 | 1.04 | |
生活デザイン科 | 面接・作文 | 80 | 25 | 42 | 32 | 1.31 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 13 | 13 | 1.00 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 |
機械科 | 面接 | 80 | 24 | 43 | 31 | 1.39 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 | |
小倉工業高校 | 電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 24 | 37 | 31 | 1.19 |
機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 24 | 36 | 31 | 1.16 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 12 | 13 | 11 | 1.18 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 22 | 18 | 1.22 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 16 | 16 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 73 | 36 | 2.03 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 21 | 18 | 1.17 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 22 | 18 | 1.22 | |
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 47 | 46 | 1.02 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 面接 | 120 | 36 | 57 | 46 | 1.24 |
電気系電気科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 | |
土木系土木科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
行橋高校 | 農業技術科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 14 | 12 | 1.17 |
環境緑地科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 40 | 15 | 18 | 16 | 1.13 | |
生活デザイン科 | 面接・作文 | 80 | 24 | 46 | 30 | 1.53 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 120 | 48 | 45 | 43 | 1.05 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |