福岡県公立高校の推薦入試結果福岡地区平成29年度
平成29年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市立)推薦入試の合格内定結果です。
推薦入試結果(福岡地区)平成29年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H29」は平成29年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」は福岡地区各校の志願者数を合格内定者数で割った実質倍率を掲載しています。
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 94 | 41 | 2.29 |
| 香住丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 50 | 69 | 54 | 1.28 |
| 宗像高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 48 | 81 | 59 | 1.37 |
| 新宮高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 58 | 116 | 75 | 1.55 |
| 香椎高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 72 | 126 | 93 | 1.35 |
| 光陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 50 | 56 | 55 | 1.02 |
| 玄界高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 42 | 27 | 26 | 1.04 |
| 須恵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 54 | 47 | 47 | 1.00 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 82 | 40 | 2.05 |
| 春日高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 44 | 78 | 57 | 1.37 |
| 福岡中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 81 | 46 | 1.76 |
| 筑紫高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 87 | 52 | 1.67 |
| 筑紫中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 45 | 52 | 52 | 1.00 |
| 武蔵台高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 45 | 67 | 58 | 1.16 |
| 柏陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 40 | 62 | 52 | 1.19 |
| 太宰府高校 | 普通科(学校長推薦) | 面接・作文 | 320 | 32 | 23 | 23 | 1.00 |
| 普通科(自己推薦) | 面接・作文 | 10 | 34 | 29 | 1.17 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修猷館高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 27 | 87 | 35 | 2.49 |
| 城南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 85 | 46 | 1.85 |
| 筑前高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 50 | 68 | 65 | 1.05 |
| 糸島高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 55 | 86 | 71 | 1.21 |
| 玄洋高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 36 | 28 | 28 | 1.00 |
| 早良高校 | 普通科(学校長推薦) | 面接・作文 | 160 | 13 | 9 | 9 | 1.00 |
| 普通科(自己推薦) | 面接・作文 | 10 | 11 | 10 | 1.10 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫丘高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 11 | 7 | 1.57 |
| 新宮高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 5 | 5 | 1.00 |
| 香住丘高校 | 英語科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 28 | 15 | 1.87 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [市立]福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 60 | 49 | 1.22 |
| [市立]福岡女子高校 | 普通科(女子) | 面接 | 120 | 30 | 27 | 28 | – |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 面接・作文 | 40 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
| 城南高校 | 普通科(理数コース) | 面接・作文 | 40 | 6 | 7 | 7 | 1.00 |
| 柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 面接・作文 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |
| 玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 面接・作文・実技 | 40 | 8 | 12 | 10 | 1.20 |
| 早良高校 | 普通科スポーツコミュニケーションコース (学校長推薦) | 面接・実技 | 40 | 14 | 5 | 5 | 1.00 |
| 普通科スポーツコミュニケーションコース (自己推薦) | 面接・実技 | 10 | 11 | 10 | 1.10 | ||
| 普通科 (ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 15 | 3 | 7 | 7 | 1.00 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [市立]福翔高校 | 総合学科(特別進学クラス) 総合学科(進学コース) | 面接・作文(教科推薦)自己表現(希望者) | 320 | 80 | 137 | 85 | 1.61 |
| 福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接(自己表現) | 280 | 60 | 105 | 78 | 1.35 |
| 福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接・作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 170 | 124 | 1.37 |
| 高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [市立]福岡女子高校 | 国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 13 | 13 | 1.00 |
| 太宰府高校 | 芸術科(学校長推薦) | 面接・実技 | 40 | 25 | 40 | 32 | 1.25 |
| 芸術科(自己推薦) | 面接・実技 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | ||
| 福岡工業高校 | 機械工学科(工業進学コース) | 面接 | 40 | 8 | 13 | 10 | 1.30 |
| 電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1.00 | |
| 電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 15 | 1.00 | |
| 情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 13 | 13 | 1.00 | |
| 機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 23 | 15 | 1.53 | |
| 建築科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
| 都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 22 | 15 | 1.47 | |
| 環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 15 | 1.00 | |
| 染織デザイン科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 23 | 15 | 1.53 | |
| 香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 30 | 30 | 1.00 |
| 情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 9 | 9 | 1.00 | |
| 電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | |
| 機械科 | 面接 | 80 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | |
| 工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | |
| [市立]博多工業高校 | |||||||
| 機械科 | 面接 | 80 | 24 | 22 | 22 | 1.00 | |
| 自動車工学科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
| インテリア科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1.00 | |
| 建築科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 13 | 1.15 | |
| 画像工学科 | 面接 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 電子情報科 | 面接 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 120 | 24 | 32 | 31 | 1.03 |
| ビジネス情報科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 17 | 17 | 1.00 | |
| 福岡農業高校 | 生活デザイン科 | 面接・作文 | 40 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| 食品科学科 | 面接・作文 | 40 | 6 | 10 | 8 | 1.25 | |
| 都市園芸科 | 面接・作文 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 環境活用科 | 面接・作文 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 糸島農業高校 | 農業経済科 | 面接 | 40 | 20 | 27 | 25 | 1.08 |
| 農業技術科 | 40 | ||||||
| 食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 12 | 12 | 1.00 | |
| 生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 13 | 1.08 | |
| 水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 32 | 35 | 35 | 1.00 |
| 食品流通科 | 40 | ||||||
| アクラライフ科 | 40 | ||||||
| 香椎高校 | ファッションデザイン科 | 面接・実技 | 40 | 16 | 30 | 20 | 1.50 |
| [市立]福岡女子高校 | 保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 21 | 13 | 1.62 |
| 食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 22 | 13 | 1.69 | |
| 生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 19 | 13 | 1.46 | |
| 服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1.00 | |
| ※糸島農業高校の農業経済科と農業技術科・水産高校は「くくり募集」を行いました。 | |||||||
更新日 UP