福岡県内の高校受験生のお役に立ちますように
福岡県の高校入試に関する新着情報です。県立高校・市立高校・組合立高校・私立高校・国立高専などの入試情報を更新しています。
平成27年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市町立)の合格内定結果です。
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H27」は平成27年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」は福岡地区各校の志願者数を合格内定者数で割った実質倍率を掲載しています。
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 113 | 41 | 2.76 |
香住丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 45 | 64 | 46 | 1.39 |
宗像高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 40 | 74 | 52 | 1.42 |
新宮高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 51 | 99 | 66 | 1.50 |
香椎高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 55 | 99 | 71 | 1.39 |
光陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 36 | 57 | 49 | 1.16 |
玄界高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 42 | 24 | 23 | 1.04 |
須恵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 45 | 63 | 62 | 1.02 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 75 | 40 | 1.88 |
春日高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 69 | 52 | 1.33 |
福岡中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 68 | 46 | 1.48 |
筑紫高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 78 | 52 | 1.50 |
筑紫中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 70 | 52 | 1.35 |
武蔵台高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 45 | 53 | 53 | 1.00 |
柏陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 38 | 56 | 41 | 1.37 |
太宰府高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 28 | 24 | 24 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 25 | 84 | 32 | 2.63 |
城南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 90 | 46 | 1.96 |
筑前高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 45 | 73 | 57 | 1.28 |
糸島高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 55 | 98 | 71 | 1.38 |
玄洋高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 50 | 52 | 52 | 1.00 |
早良高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 13 | 11 | 11 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 15 | 8 | 1.88 |
新宮高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 13 | 9 | 1.44 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 面接・作文 | 40 | 6 | 13 | 7 | 1.86 |
城南高校 | 普通科(理数コース) | 面接・実技 | 40 | 6 | 10 | 6 | 1.67 |
香住丘高校 | 英語科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 36 | 15 | 2.40 |
太宰府高校 | 普通科(英語コース) | 面接・実技 | 40 | 10 | 9 | 9 | 1.00 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 面接・作文 | 40 | 8 | 9 | 9 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 71 | 57 | 1.25 |
[市立]福岡女子高校 | 普通科(女子) | 面接 | 120 | 30 | 19 | 21 | – |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 面接・実技 | 40 | 8 | 12 | 10 | 1.20 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 面接・実技 | 40 | 24 | 9 | 9 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福翔高校 | 総合学科(特別進学クラス) 総合学科(進学コース) | 面接・作文(教科推薦)自己表現(希望者) | 320 | 80 | 113 | 81 | 1.40 |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接・作文 | 280 | 56 | 60 | 60 | 1.00 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接・作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 130 | 124 | 1.05 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福岡女子高校 | 国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 13 | 1.15 |
太宰府高校 | 芸術科 | 面接・実技 | 40 | 25 | 43 | 32 | 1.34 |
福岡工業高校 | 機械工学科(工業進学コース) | 面接 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 |
電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 | |
電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 | |
情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 20 | 1.00 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 9 | 1.11 | |
都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 | |
染織デザイン科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 22 | 15 | 1.47 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 23 | 20 | 1.15 |
情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 7 | 6 | 1.17 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | |
機械科 | 面接 | 80 | 16 | 22 | 20 | 1.10 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | |
[市立]博多工業高校 | 1類(機械科) 1類(自動車工学科) | 面接 | 80 40 | 30 | 26 | 25 | 1.04 |
2類(インテリア科) 2類(建築科) | 面接 | 40 40 | 20 | 18 | 18 | 1.00 | |
3類(画像工学科) 3類(電子情報科) | 面接 | 40 40 | 20 | 14 | 14 | 1.00 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 120 | 24 | 14 | 14 | 1.00 |
ビジネス情報科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 23 | 20 | 1.15 | |
[町立]福岡女子商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 240 | 48 | 37 | 37 | 1.00 |
ビジネス情報科 | |||||||
福岡農業高校 | 生活デザイン科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |
食品科学科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 7 | 5 | 1.40 | |
都市園芸科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 6 | 3 | 2.00 | |
環境活用科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 7 | 5 | 1.40 | |
糸島農業高校 | 農業経済科 | 面接 | 40 | 20 | 22 | 21 | 1.05 |
農業技術科 | 40 | ||||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1.00 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 19 | 19 | 1.00 | |
水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 32 | 29 | 29 | 1.00 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | 服飾デザイン科 | 面接・実技 | 40 | 15 | 19 | 19 | 1.00 |
[市立]福岡女子高校 | 保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 22 | 13 | 1.69 |
食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 25 | 13 | 1.92 | |
生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 13 | 13 | 1.00 | |
服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1.00 | |
※糸島農業高校の農業経済科と農業技術科・水産高校は「くくり募集」を行いました。 |