福岡県公立高校の推薦入試結果福岡地区平成26年度
平成26年2月に行われた福岡県公立高校(県立・市町立)の合格内定結果です。
推薦入試結果(福岡地区)平成26年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦募集・推薦内定・志願数・倍率H26」は平成26年2月実施の推薦入試情報です。
「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)です。「倍率」は福岡地区各校の志願者数を合格内定者数で割った実質倍率を掲載しています。
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 98 | 40 | 2.45 |
香住丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 50 | 87 | 65 | 1.34 |
宗像高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 40 | 71 | 52 | 1.37 |
新宮高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 51 | 117 | 56 | 2.09 |
香椎高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 55 | 114 | 71 | 1.61 |
光陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 36 | 51 | 46 | 1.11 |
玄界高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 42 | 36 | 28 | 1.29 |
須恵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 45 | 40 | 40 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 73 | 40 | 1.83 |
春日高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 44 | 74 | 57 | 1.30 |
福岡中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 63 | 46 | 1.37 |
筑紫高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 73 | 52 | 1.40 |
筑紫中央高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 40 | 50 | 41 | 1.22 |
武藏台高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 45 | 51 | 49 | 1.04 |
柏陵高校 | 普通科 | 面接・作文 | 280 | 30 | 48 | 39 | 1.23 |
太宰府高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 25 | 23 | 22 | 1.05 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 面接・作文 | 440 | 27 | 79 | 35 | 2.26 |
城南高校 | 普通科 | 面接・作文 | 360 | 36 | 70 | 44 | 1.59 |
筑前高校 | 普通科 | 面接・作文 | 400 | 45 | 63 | 55 | 1.15 |
糸島高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 55 | 82 | 71 | 1.15 |
玄洋高校 | 普通科 | 面接・作文 | 320 | 32 | 60 | 60 | 1.00 |
早良高校 | 普通科 | 面接 | 200 | 16 | 2 | 2 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 13 | 7 | 1.86 |
新宮高校 | 理数科 | 面接・作文 | 40 | 7 | 8 | 8 | 1.00 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 面接・作文 | 40 | 6 | 7 | 7 | 1.00 |
城南高校 | 普通科(理数コース) | 面接・実技 | 40 | 6 | 8 | 7 | 1.14 |
香住丘高校 | 英語科 | 面接・作文 | 40 | 12 | 25 | 15 | 1.67 |
太宰府高校 | 普通科(英語コース) | 面接・実技 | 40 | 8 | 6 | 6 | 1.00 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 面接・作文 | 40 | 8 | 10 | 10 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 89 | 61 | 1.46 |
[市立]福岡女子高校 | 普通科(女子) | 面接 | 120 | 30 | 33 | 37 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 面接・実技 | 40 | 8 | 12 | 10 | 1.20 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 面接・実技 | 40 | 24 | 9 | 9 | 1.00 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福翔高校 | 総合学科(特別進学クラス) 総合学科(進学コース) | 面接・作文(教科推薦)自己表現(希望者) | 320 | 80 | 85 | 80 | 1.06 |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接・作文 | 280 | 56 | 65 | 60 | 1.08 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接・作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 137 | 122 | 1.12 |
高校名 | 学科コース名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 推薦内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福岡女子高校 | 国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 13 | 1.08 |
太宰府高校 | 芸術科 | 面接・実技 | 40 | 25 | 37 | 32 | 1.16 |
福岡工業高校 | 機械工学科(工業進学コース) | 面接 | 40 | 12 | 9 | 8 | 1.13 |
電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 22 | 15 | 1.47 | |
電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | |
情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 22 | 15 | 1.47 | |
機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 19 | 12 | 1.58 | |
都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 | |
染織デザイン科 | 面接・実技 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 9 | 9 | 1.00 |
情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |
機械科 | 面接 | 80 | 16 | 21 | 20 | 1.05 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 6 | 6 | 1.00 | |
[市立]博多工業高校 | 1類(機械科) 1類(自動車工学科) | 面接 | 80 40 | 30 | 26 | 26 | 1.00 |
2類(インテリア科) 2類(建築科) | 面接 | 40 40 | 20 | 24 | 21 | 1.14 | |
3類(画像工学科) 3類(電子情報科) | 面接 | 40 40 | 20 | 15 | 15 | 1.00 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接・作文 | 120 | 24 | 22 | 22 | 1.00 |
ビジネス情報科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 19 | 19 | 1.00 | |
[町立]福岡女子商業高校 | 総合ビジネス科 ビジネス情報科 | 面接 | 240 | 48 | 41 | 41 | 1.00 |
福岡農業高校 | 生活デザイン科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2.33 |
食品科学科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | |
都市園芸科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | |
環境活用科 | 面接・作文 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | |
糸島農業高校 | 農業経済科 | 面接 | 40 | 20 | 17 | 17 | 1.00 |
農業技術科 | 40 | ||||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 13 | 1.15 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | |
水産高校 | 海洋科 食品流通科 アクラライフ科 | 面接 | 80 40 40 | 32 | 41 | 41 | 1.00 |
香椎高校 | 服飾デザイン科 | 面接・実技 | 40 | 15 | 29 | 19 | 1.53 |
[市立]福岡女子高校 | 保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 24 | 13 | 1.85 |
食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 28 | 13 | 2.15 | |
生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 13 | 1.15 | |
服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 13 | 1.08 | |
※糸島農業高校の農業経済科と農業技術科・水産高校は「くくり募集」を行いました。 |