ひびき高校の入試結果
ひびき高校の過去3年間の前期倍率推移
近年のひびき高校の前期1期入試・前期2期入試は1部から3部までの入学定員に変更はなく、志願者数は少しずつ減少し、志願倍率も少しずつ下がり、受検しやすくなっている状況です。
※下記表の「入学定員・1期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を1期定員で割った志願倍率です。
年度 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 280 | 110 | 235 | 2.14 |
平成30年度 | 280 | 110 | 258 | 2.35 |
平成29年度 | 280 | 110 | 287 | 2.61 |
年度 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 280 | 110 | 134 | 1.22 |
平成30年度 | 280 | 110 | 156 | 1.42 |
平成29年度 | 280 | 110 | 190 | 1.73 |
ひびき高校の前期1期入試の結果
近年の前期1期入試では、募集人数の増減はなく、普通科1・2・3部は、定員通りに合格内定しています。
※下記表の「入学定員・1期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を1期定員で割った志願倍率です。
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 159 | 50 | 3.18 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 74 | 30 | 2.47 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 25 | 30 | – | |
合計 | – | 280 | 110 | 258 | 110 | 2.35 | |
※平成30年2月に行われた入試結果です。 ※後期入試は平成30年9月に行われました。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 145 | 50 | 2.90 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 113 | 30 | 3.77 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 29 | 30 | – | |
合計 | – | 280 | 110 | 287 | 110 | 2.61 | |
※平成29年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 138 | 50 | 2.76 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 82 | 30 | 2.73 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 24 | 30 | – | |
※平成28年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 151 | 50 | 3.02 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 115 | 30 | 3.83 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 23 | 30 | – | |
※平成27年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 153 | 50 | 3.06 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 95 | 30 | 3.17 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 20 | 30 | – | |
※平成26年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 120 | 50 | 148 | 50 | 2.96 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 80 | 30 | 76 | 30 | 2.53 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 30 | 42 | 30 | 1.40 | |
※平成25年2月に行われた入試結果です。 |
ひびき高校の前期2期入試の結果
県立ひびき高校の前期2期入試は、県立高校入試の一般入試日と同日に行われ、内容もほぼ同じになります。例年、人気が高く普通科1部や2部は高い倍率になっています。
※下記表の「入学定員・2期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を2期定員で割った志願倍率です。
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 75 | 1.50 | 1.56 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 59 | 1.97 | 2.30 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 22 | 0.73 | 1.43 | |
合計 | – | 280 | 110 | 156 | 1.42 | 1.73 | |
※平成30年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 後期入試は平成30年9月に実施。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 78 | 1.56 | 1.58 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 69 | 2.30 | 1.80 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 43 | 1.43 | 0.80 | |
※平成29年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 79 | 1.58 | 1.40 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 54 | 1.80 | 1.90 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 24 | 0.80 | 1.27 | |
※平成28年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 70 | 1.40 | 1.66 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 57 | 1.90 | 1.87 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 38 | 1.27 | 0.97 | |
※平成27年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 83 | 1.66 | 1.52 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 56 | 1.87 | 1.80 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 29 | 0.97 | 1.03 | |
※平成26年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 120 | 50 | 76 | 1.52 | 1.86 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 54 | 1.80 | 2.03 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 31 | 1.03 | 1.10 | |
※平成25年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
更新日 UP