博多青松高校の入試結果(後期入試と転・編入学試験)
博多青松高校の過去3年間の後期倍率推移
近年の博多青松高校の後期入試と後期転・編入試は1部から3部までの入学定員に変更はありません。
後期入試では普通科が2.00倍前後、情報科学科は1.00倍を下回る年度が多い状況です。後期の転・編入学試験では普通科が2.00倍超、情報科学科は年度により大きく上下しています。
※下記表の「入学定員・1期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を1期定員で割った志願倍率です。
年度 | 入学定員 | 後期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 280 | 12 | 23 | 1.92 |
平成29年度 | 280 | 12 | 23 | 1.92 |
平成28年度 | 280 | 12 | 28 | 2.33 |
年度 | 入学定員 | 後期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 120 | 6 | 3 | 0.50 |
平成29年度 | 120 | 6 | 4 | 0.67 |
平成28年度 | 120 | 6 | 6 | 1.00 |
年度 | 入学定員 | 転編入定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 280 | 12 | 34 | 2.83 |
平成29年度 | 280 | 12 | 31 | 2.58 |
平成28年度 | 280 | 12 | 27 | 2.25 |
年度 | 入学定員 | 転編入定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 120 | 3 | 2 | 0.67 |
平成29年度 | 120 | 3 | 4 | 1.33 |
平成28年度 | 120 | 3 | 0 | 0.00 |
博多青松高校の後期入試の結果
県立博多青松高校の後期入試は、毎年9月に若干名の募集が行われ10月に入学します。平成30年度の後期入試は、普通科と情報学科の入学定員18名に対して志願者は昨年度より1名少ない26名、志願倍率は0.06下がって1.44倍になりました。また情報科学科2部は欠員2名の補充募集を平成30年9月28日(金)に行いました。
※下記表の「入学定員・志願数」の単位は(人)です。
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 後期定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 4 | 12 | 3.00 | 3.25 | 2.25 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 4.00 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |
単位制情報科学科(1部/午前) | 面接 | 2 | 1 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
単位制情報科学科(2部/午後) | 面接 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | |
単位制情報科学科(3部/夜間) | 面接 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | |
合計 | – | 18 | 26 | 1.44 | 1.50 | 1.89 | |
※平成30年9月に実施された後期入試の結果です。 ※情報科学科2部は欠員2名の補充募集を平成30年9月28日に実施しました。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 志願数 | 倍率H29 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 4 | 13 | 3.25 | 2.25 | 3.00 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 4 | 8 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 4 | 2 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |
単位制情報科学科(1部/午前) | 面接 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | |
単位制情報科学科(2部/午後) | 面接 | 2 | 1 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | |
単位制情報科学科(3部/夜間) | 面接 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | – | |
合計 | – | 18 | 27 | 1.50 | 1.89 | 1.61 | |
※平成29年9月に実施された後期入試の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 4 | 16 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 4 | 3 | 0.75 | 0.50 | 1.50 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 2 | 2 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 2 | 1 | 0.50 | – | 0.50 | |
合計 | – | 18 | 34 | 1.89 | 1.61 | – | |
※平成28年9月に実施された後期入試の結果です。 |
博多青松高校の後期転・編入学試験の結果
県立博多青松高校の後期転・編入学試験は毎年9月に後期入学試験と同日に行われ、10月に入学します。近年の後期転・編入試では、普通科1部の志願者数が年々増え、倍率も平成28年度3.50倍・平成29年度4.50倍・平成30年度5.25倍と毎年1.00倍近く上昇しています。普通科2部は志願者が10名前後になり、1.75倍から3.00倍の中で倍率が推移しています。
情報科学科は志願者が0名になる年度もあり、普通科に比べ受験しやすい状況です。
※下記表の「入学定員・志願数」の単位は(人)です。
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 転編入定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 4 | 21 | 5.25 | 4.50 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 120 | 4 | 12 | 3.00 | 1.75 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 4 | 1 | 0.25 | 1.50 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 1 | 0 | – | 2.00 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 1 | 1 | 1.00 | – | |
合計 | – | 400 | 15 | 36 | 2.40 | 2.33 | |
※平成30年度後期入試(平成30年9月実施)の転・編入試の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 転編入定員 | 志願数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 4 | 18 | 4.50 | 3.50 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 120 | 4 | 7 | 1.75 | 2.50 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 4 | 6 | 1.50 | 0.75 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | – | 400 | 15 | 35 | 2.33 | 1.80 | |
※平成29年度後期入試(平成29年9月実施)の転・編入試の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 転編入定員 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 4 | 14 | 3.50 | 2.75 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 4 | 10 | 2.50 | 3.00 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 4 | 3 | 0.75 | 2.25 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | – | 400 | 15 | 27 | 1.80 | 2.27 | |
※平成28年度後期(平成28年9月実施)の転・編入試験の結果です。 ※情報科学科3部は1名の補充募集を平成28年9月29日(木)に行いました。 |