博多青松高校の入試結果
博多青松高校の過去3年間の前期倍率推移
近年の前期1期入試では、普通科と情報科学科の1・2・3部は定員通りに合格内定しています。平成31年度入試では普通科1部の入学定員40名増加・普通科2部の定員40名減少に伴い、前期1期入試で普通科1部は21名増加して48名、普通科2部は21名減少して27名の募集を行いました。
平成31年度の前期1期入試は普通科・情報科学科ともに志願者が増加し、志願倍率も上がりました。前期2期入試は両学科ともに志願者が減少し、倍率も下がりました。
※下記表の「入学定員・1期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を1期定員で割った志願倍率です。
年度 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 280 | 102 | 276 | 2.71 |
平成30年度 | 280 | 102 | 261 | 2.56 |
平成29年度 | 280 | 102 | 216 | 2.12 |
年度 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 280 | 109 | 163 | 1.50 |
平成30年度 | 280 | 109 | 177 | 1.62 |
平成29年度 | 280 | 109 | 107 | 0.98 |
年度 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 120 | 60 | 115 | 1.92 |
平成30年度 | 120 | 60 | 88 | 1.47 |
平成29年度 | 120 | 60 | 95 | 1.58 |
年度 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年度 | 120 | 45 | 69 | 1.53 |
平成30年度 | 120 | 45 | 177 | 1.62 |
平成29年度 | 120 | 45 | 47 | 0.91 |
博多青松高校の前期1期入試の結果
近年の前期1期入試では、普通科と情報科学科の1・2・3部は定員通りに合格内定しています。平成29年度入試では普通科2部の入学定員増加にともない1期入試の入学定員も21名増えて48名になりました。平成30年度入試では入学定員の変更はありませんでした。平成31年度入試では普通科1部の入学定員40名増加・普通科2部の定員40名減少に伴い、前期1期入試で普通科1部は21名増加して48名、普通科2部は21名減少して27名の募集を行いました。
※下記表の「入学定員・1期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を1期定員で割った志願倍率です。
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 80 | 27 | 85 | 27 | 3.15 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 120 | 48 | 144 | 48 | 3.00 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 80 | 27 | 32 | 27 | 1.19 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 40 | 20 | 37 | 20 | 1.85 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 40 | 20 | 37 | 20 | 1.85 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 40 | 20 | 14 | 20 | – | |
合計 | – | 400 | 162 | 349 | 162 | 2.15 | |
※平成30年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 57 | 27 | 89 | 27 | 3.30 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 97 | 48 | 97 | 48 | 2.02 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 57 | 27 | 30 | 27 | 1.11 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 31 | 20 | 1.55 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 38 | 20 | 1.90 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 26 | 20 | 1.30 | |
※平成29年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 57 | 27 | 103 | 27 | 3.81 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 57 | 27 | 101 | 27 | 3.74 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 57 | 27 | 39 | 27 | 1.44 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 45 | 20 | 2.25 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 35 | 20 | 1.75 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 14 | 20 | – | |
※平成28年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 57 | 27 | 105 | 27 | 3.89 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 57 | 27 | 108 | 27 | 4.00 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 57 | 27 | 43 | 27 | 1.59 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 31 | 20 | 1.55 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 43 | 20 | 2.15 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 20 | 20 | – | |
※平成27年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 57 | 27 | 125 | 27 | 4.63 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 57 | 27 | 107 | 27 | 3.96 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 57 | 27 | 46 | 27 | 1.70 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 53 | 20 | 2.65 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 34 | 20 | 1.70 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 22 | 20 | – | |
※上記表は平成26年2月に行われた入試結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 合格数 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接・作文 | 57 | 27 | 118 | 27 | 4.37 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接・作文 | 57 | 27 | 92 | 27 | 3.41 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接・作文 | 57 | 27 | 42 | 27 | 1.56 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 32 | 20 | 1.60 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 29 | 20 | 1.45 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接・作文 | 35 | 20 | 17 | 20 | – | |
※平成25年2月に行われた入試結果です。 |
博多青松高校の前期2期入試の結果
県立博多青松高校の前期2期入試は、県立高校入試の一般入試日と同日に行われ、内容もほぼ同じになります。例年、人気が高く普通科1部や2部は高い倍率になっています。平成29年度入試から普通科2部の定員が19名増えて49名になりました。平成31年度の前期2期入試では、普通科1部が19名増加して49名、普通科2部が19名減少して30名の募集を行いました。受検生は学力検査5教科と個性重視の特別試験として面接を受けました。
※下記表の「入学定員・2期定員・志願数」の単位は(人)・「倍率」は志願数を2期定員で割った志願倍率です。
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 51 | 1.70 | 1.30 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 120 | 49 | 97 | 1.98 | 1.04 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 29 | 0.97 | 0.57 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 15 | 11 | 0.73 | 0.73 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 21 | 1.40 | 0.93 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 9 | 0.60 | 1.47 | |
合計 | – | 400 | 154 | 218 | 1.42 | 1.00 | |
※上記表は平成29年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 後期入試は平成30年9月に実施。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 39 | 1.30 | 1.70 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 120 | 49 | 51 | 1.04 | 2.50 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 17 | 0.57 | 0.77 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 15 | 11 | 0.73 | 1.07 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 14 | 0.93 | 1.67 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 22 | 1.47 | 0.93 | |
※上記表は平成29年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 51 | 1.70 | 2.10 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 75 | 2.50 | 1.97 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 23 | 0.77 | 0.93 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 15 | 16 | 1.07 | 0.73 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 25 | 1.67 | 1.47 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 14 | 0.93 | 0.87 | |
※上記表は平成28年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 63 | 2.10 | 2.27 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 59 | 1.97 | 2.13 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 28 | 0.93 | 1.37 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 15 | 11 | 0.73 | 1.33 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 22 | 1.47 | 1.53 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 13 | 0.87 | 1.80 | |
※平成27年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 68 | 2.27 | 2.20 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 64 | 2.13 | 2.10 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 30 | 41 | 1.37 | 0.93 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 15 | 20 | 1.33 | 1.27 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 23 | 1.53 | 1.07 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 27 | 1.80 | 0.87 | |
※平成26年\3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
高校名 | 学科(部) | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 単位制普通科(1部/午前) | 面接 | 80 | 30 | 66 | 2.20 | 1.57 |
単位制普通科(2部/午後) | 面接 | 80 | 30 | 63 | 2.10 | 1.87 | |
単位制普通科(3部/夜間) | 面接 | 80 | 15 | 28 | 0.93 | 1.13 | |
単位制情報科学科(1部) | 面接 | 40 | 30 | 19 | 1.27 | 1.33 | |
単位制情報科学科(2部) | 面接 | 40 | 15 | 16 | 1.07 | 1.60 | |
単位制情報科学科(3部) | 面接 | 40 | 15 | 13 | 0.87 | 1.07 | |
※平成25年3月に行われた前期2期入学試験の結果です。 |
更新日 UP