福岡県公立高校の一般入試結果筑後地区平成30年度
平成30年度の入試から第7学区の朝倉高校は小郡市、第8学区の小郡高校は筑前町、第10学区の三潴高校は久留米市全域から受検できるようになりました。大牟田市の県立高校は熊本県の隣接地域からも入学定員の5%以内で通学可能になりました。対象校は三池高校・ありあけ新世高校・大牟田北高校・三池工業高校の4校です。
平成30年度入試から第9学区の福島高校普通科は120名から40名削減した80名の募集、八女農業高校は4学科合計160名から40名減らし120名を一括設定で募集しました。
明善高校(理数科)は平成30年度の一般入試から数学の追加問題を廃止し、学力検査の加重配点を理科から「数学・理科」に変更しました。また山門高校(理数コース)は学力検査の加重配点を廃止しました。
朝倉東高校の総合ビジネス科とビジネス情報科は、平成30年度の一般入試から個性重視の特別試験を廃止しました。
平成30年度の組合立高校を除く福岡県公立高校の一般入試は平成30年3月7日(水)・8日(木)に行なわれました。受検する高校によって「面接・作文・実技試験」などの「個性重視の特別試験」を実施する学科・コース・系統などがありました。
一般入試結果(筑後地区)平成30年度
下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率H30」は平成30年3月実施の一般入試情報です。
「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)・「倍率」は志願者数を入学定員で割った表面倍率になります。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉高校 | 普通科 | 240 | 40 | 266 | 1.11 | 1.19 | |
朝倉東高校 | 普通科 | 80 | 24 | 89 | 1.04 | 1.09 | |
朝倉光陽高校 | 普通科 | 面接 | 80 | 14 | 42 | 0.53 | 0.80 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科 | 240 | 29 | 280 | 1.17 | 1.18 | |
久留米高校 | 普通科 | 200 | 39 | 253 | 1.27 | 1.74 | |
小郡高校 | 普通科 | 240 | 46 | 360 | 1.50 | 1.34 | |
三井高校 | 普通科 | 120 | 14 | 102 | 0.85 | 0.86 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝習館高校 | 普通科 | 200 | 52 | 240 | 1.20 | 1.10 | |
三池高校 | 普通科 | 200 | 57 | 209 | 1.05 | 1.06 | |
山門高校 | 普通科 | 140 | 41 | 121 | 0.86 | 1.26 | |
三潴高校 | 普通科 | 100 | 20 | 103 | 1.03 | 0.95 | |
大牟田北高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 49 | 150 | 0.94 | 1.04 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 8 | 102 | 2.55 | 2.60 |
久留米高校 | 英語科 | 学力検査加重(英) | 40 | 23 | 56 | 1.40 | 1.18 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科(総合文科コース) | 40 | 10 | 71 | 1.78 | 1.58 | |
山門高校 | 普通科(理数コース) | 学力検査加重配点廃止 | 20 | 5 | 20 | 1.00 | 1.80 |
大川樟風高校 | 文理科 | 面接 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 0.53 |
普通科(総合コース) | 面接 | 80 | 26 | 89 | 1.11 | 0.86 | |
浮羽究真館高校 | 普通科(総合コース) | 面接 | 200 | 54 | 149 | 0.75 | 0.84 |
三井高校 | 普通科(福祉教養コース) | 面接 | 40 | 11 | 39 | 0.98 | 0.88 |
普通科(スポーツ健康コース) | 面接調査書加重(保体) | 40 | 19 | 27 | 0.68 | 1.03 | |
三潴高校 | 普通科(スポーツ文化コース) | 面接・実技 | 60 | 51 | 60 | 1.00 | 0.98 |
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 面接 | 160 | 78 | 222 | 1.39 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]南筑高校 | 普通科 | 240 | 94 | 332 | 1.38 | 1.39 | |
[市立]久留米商業高校 | 経営科学科(特別進学コース) | 80 | 24 | 98 | 1.23 | 1.38 | |
経営科学科 | 160 | 65 | 219 | 1.37 | 1.37 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八女工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 11 | 54 | 1.35 | 1.10 |
情報技術科 | 面接 | 40 | 11 | 70 | 1.75 | 1.30 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 11 | 45 | 1.13 | 1.43 | |
自動車科 | 面接 | 40 | 11 | 43 | 1.08 | 1.05 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 6 | 55 | 1.38 | 1.13 | |
土木科 | 面接 | 40 | 10 | 52 | 1.30 | 1.70 | |
三池工業高校 | エネルギー系 電気科 | 面接 | 40 | 11 | 50 | 1.25 | 0.93 |
メカトロニクス系 電子機械科 情報電子科 | 面接 | 80 | 22 | 106 | 1.33 | 1.51 | |
社会基盤系 土木科 工業化学科 | 面接 | 40 | 11 | 51 | 1.28 | 1.68 | |
浮羽工業高校 | 電気科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 12 | 39 | 0.98 | 0.68 |
機械科 | 40 | 6 | 35 | 0.88 | 1.23 | ||
材料技術科 | 40 | 10 | 32 | 0.80 | 0.88 | ||
環境デザイン科 | 40 | 5 | 14 | 0.35 | 0.80 | ||
建築科 | 40 | 10 | 36 | 0.90 | 0.68 | ||
大川樟風高校 | 住環境システム科 | 面接調査書加重(美/技家) | 40 | 5 | 31 | 0.78 | 1.15 |
朝倉東高校 | 総合ビジネス科 | 個性重視廃止 | 80 | 21 | 84 | 1.05 | 1.16 |
ビジネス情報科 | 個性重視廃止 | 40 | 11 | 35 | 0.88 | 1.15 | |
福島高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 40 | 15 | 41 | 1.03 | 1.28 |
生活デザイン科 | 面接 | 40 | 11 | 39 | 0.98 | 1.13 | |
久留米筑水高校 | 社会福祉科 | 面接 | 40 | 12 | 44 | 1.10 | 0.90 |
食物調理科 | 面接 | 40 | 13 | 45 | 1.13 | 1.58 | |
食品流通科 | 面接 | 40 | 13 | 65 | 1.63 | 1.38 | |
環境緑地科 | 面接 | 40 | 17 | 52 | 1.30 | 0.85 | |
生物工学科 | 面接 | 40 | 10 | 55 | 1.38 | 0.93 | |
八女農業高校 | 生物利用科 生産技術科 システム園芸科 生活科学科 | 面接 | 120 | 42 | 172 | 1.43 | 1.09 |
朝倉光陽高校 | 食農科学科 | 面接 | 80 | 28 | 51 | 0.64 | 0.70 |
※八女農業高校は4学科の一括設定募集を行いました。 |
更新日 UP