福岡県公立高校の一般入試志願状況の最終発表(筑後地区)平成30年度

明善理数2.94倍・総文2.03倍・ありあけ新世1.76倍・南筑1.63倍など実質倍率1.18倍、平成30年度の筑後地区公立高校の一般入試の志願状況最終発表
福岡県教育委員会は、26日(月)に出願の締め切られた県立・市立・組合立高校の一般入試の志願倍率を最終発表しました。組合立を除く筑後地区の公立全日制24校の志願状況は、昨年度より80人削減する入学定員4,860人に対して志願者数は変更前より2人増えて5,513人、このうち推薦入試の合格内定者数1,324人を除く実質の志願倍率は、変更前と同じ1.18倍です。昨日行われた組合立高校の一般入試は入学定員120人に対して志願者数179人、このうち合格内定者17人を除く実質の志願倍率1.57倍になりました。
第7から第10学区の普通科で最も倍率が高くなったのは、毎年人気の高い県内全域から受検できる市立南筑高校。入学定員240人に対し志願者332人、推薦の合格内定者94人を除く実質の志願倍率1.63倍(昨年度倍率1.64倍)です。志願先変更前に倍率トップだった筑前町からも受検可能になった第8学区の小郡高校は、入学定員240名に対する志願者は変更前から9人減り360人、合格内定者46人を除く実質倍率は1.62倍になり、若干合格しやすくなりました。倍率が高い学校は、入学定員を40人削減する第9学区の福島高校1.43倍、第8学区の久留米高校1.33倍、第9学区の八女高校1.29倍などです。第8学区学力トップの明善高校は変更前から志願者が9人減り1.19倍、第10学区トップの伝習館高校も3人減り1.27倍という状況になりました。
県内全域学区の特色のある普通科コースや筑後学区の理数科・英語科では、明善高校理数科が入学定員40人に対して102人の志願があり実質倍率2.94倍(昨年度3.10倍)、同校の総合文科コース2.03倍(1.77倍)、久留米高校英語科1.80倍(1.35倍)、3学科は例年通り高い人気になりました。
熊本県隣接地域や県内全域から受検できる総合学科のありあけ新世高校の志願者数は入学定員160人に対し変更前の237人から5人減って222人、合格内定78人を除く実質倍率は変更前から0.18倍下がり1.76倍(昨年度1.17倍)、例年より非常に高い倍率になっています
筑後地区の専門学科では、八女工業の情報技術で入学定員40人に対して志願者は変更前から8人減り70人、実質倍率2.03倍(昨年度1.40倍)、久留米筑水の食品流通は1.93倍(1.56倍)になり、両学科とも非常に高い倍率になっています。今年度から4学科120人の一括募集を行う八女農業は1.67倍、入学定員の多い市立久留米商業の経営科学科は定員160人に対し219人の志願があり実質倍率1.62倍(1.60倍)、昨年度0.81倍だった久留米筑水の環境緑地は1.52倍、昨年度0.90倍だった同校生物工学は1.50倍など、志願倍率が確定しました。各校の詳しい倍率は下記表をご覧ください。
なお、県立・市立高校の一般入試学力検査は3月7日(水)に5教科で行われ、一部の学校や学科コースでは学力検査終了直後または8日(木)に面接・作文・実技などの個性重視の特別試験、3月15日(木)午前9時に合格発表が行われる予定です。
インフルエンザなどやむ得ない理由で入試当日に受検できない場合、今年度から追試験を受けることができるようになりました。また入学定員に対して10人以上欠員が出た学科コースは補充募集を行います。3月23日(金)に面接と学科コース系統により作文の試験が実施され、27日(火)に合格発表が行われる予定です。但し、一般入試と同じコースや学科の再受検は認められていません。
今年度の一般入試学力検査から各教科5分ずつ検査時間の延長が行われます。英語以外の4教科は各45分から50分に延長、英語はリスニングのみ10分から15分に延長され、配点も2点高くなります。筆記は今まで通り40分間の試験です。学力検査の問題は昨年度より難しくなることが発表されています。受検生の皆さんは自分の得意不得意教科や志望校に合わせて、新傾向の問題や思考力を問う問題・理由を問う記述式の問題、リスニングの記述対策など、可能な限り対策して入試当日を迎えるようにしてください。
※「筑後地区」は、小郡市・三井郡大刀洗町・うきは市・朝倉市・朝倉郡(筑前町・東峰村)・久留米市・八女郡広川町・筑後市・八女市・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市・三潴郡大木町の地域になります。
※下記表の「入学定員」「合格内定」「志願数」の単位は(人)です。
※「倍率H30」「倍率H29」は、「志願数」を「残り入学定員(入学定員-推薦内定)」で割った実質倍率です。
※過去の一般入試結果は「筑後地区の一般入試状況」にて、ご確認ください。
※「筑後学区」は、第7~10学区全域から受験できます。
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉高校 | 普通科 | – | 280 | 40 | 266 | 0.94 | 1.01 |
朝倉東高校 | 普通科 | – | 80 | 23 | 89 | 1.16 | 1.07 |
朝倉光陽高校 | 普通科 | 面接 | 80 | 14 | 42 | 0.42 | 0.71 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科 | – | 240 | 29 | 280 | 1.19 | 1.22 |
久留米高校 | 普通科 | – | 200 | 39 | 253 | 1.33 | 1.99 |
小郡高校 | 普通科 | – | 240 | 46 | 360 | 1.62 | 1.39 |
三井高校 | 普通科 | – | 120 | 14 | 102 | 0.83 | 0.85 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八女高校 | 普通科 | – | 240 | 58 | 292 | 1.29 | 1.30 |
福島高校 | 普通科 | 面接 | 80 | 26 | 103 | 1.43 | 1.12 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝習館高校 | 普通科 | – | 200 | 52 | 240 | 1.27 | 1.15 |
三池高校 | 普通科 | – | 200 | 57 | 209 | 1.06 | 1.08 |
山門高校 | 普通科 | – | 140 | 41 | 121 | 0.81 | 1.40 |
三潴高校 | 普通科 | – | 120 | 20 | 103 | 0.83 | 0.73 |
大牟田北高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 49 | 150 | 0.91 | 1.06 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 理数科 | – | 40 | 8 | 102 | 2.94 | 3.10 |
久留米高校 | 英語科 | – | 40 | 20 | 56 | 1.80 | 1.40 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明善高校 | 普通科(総合文科コース) | – | 40 | 10 | 71 | 2.03 | 1.77 |
山門高校 | 普通科(理数コース) | – | 20 | 5 | 20 | 1.00 | 2.70 |
大川樟風高校 | 文理科 | 面接 | 40 | 6 | 23 | 0.50 | 0.46 |
普通科(総合コース) | 面接 | 80 | 26 | 89 | 1.17 | 0.81 | |
浮羽究真館高校 | 普通科(総合コース) | 面接 | 200 | 54 | 149 | 0.65 | 0.77 |
三井高校 | 普通科(福祉教養コース) | 面接 | 40 | 11 | 39 | 0.97 | 0.83 |
普通科(スポーツ健康コース) | 面接 | 40 | 19 | 27 | 0.38 | 1.00 | |
三潴高校 | 普通科(スポーツ文化コース) | 実技面接 | 60 | 51 | 60 | 1.00 | 0.83 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 面接 | 160 | 78 | 222 | 1.76 | 1.15 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南筑高校 | 普通科 | – | 240 | 94 | 332 | 1.63 | 1.62 |
久留米商業高校 | 経営科学科(特別進学コース) | 作文面接 | 80 | 24 | 98 | 1.32 | 1.50 |
経営科学科 | 作文面接 | 160 | 65 | 219 | 1.62 | 1.65 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三井中央高校 | 総合学科(アドバンスコース) | – | 60 | 3 | 88 | 1.49 | – |
総合学科(マスターコース) | – | 60 | 14 | 91 | 1.67 | – | |
※H30年4月から三井中央高校は総合学科2コースに学科改編します。 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八女工業高校 | 自動車科 | 面接 | 40 | 11 | 43 | 1.10 | 1.03 |
電子機械科 | 面接 | 40 | 11 | 45 | 1.17 | 1.60 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 11 | 70 | 2.03 | 1.47 | |
電気科 | 面接 | 40 | 11 | 54 | 1.48 | 1.10 | |
土木科 | 面接 | 40 | 10 | 52 | 1.40 | 2.19 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 6 | 55 | 1.44 | 1.34 | |
三池工業高校 | エネルギー系 (電気科) | 面接 | 40 | 11 | 50 | 1.34 | 0.69 |
メカトロニクス系 (電子機械科) (情報電子科) | 面接 | 80 | 22 | 106 | 1.45 | 1.69 | |
社会基盤系 (土木科) (工業化学科) | 面接 | 40 | 11 | 51 | 1.38 | 2.07 | |
浮羽工業高校 | 機械科 | 面接 | 40 | 6 | 35 | 0.85 | 1.28 |
電気科 | 面接 | 40 | 12 | 39 | 0.96 | 0.64 | |
材料技術科 | 面接 | 40 | 10 | 32 | 0.73 | 0.86 | |
環境デザイン科 | 面接 | 40 | 5 | 14 | 0.26 | 0.68 | |
建築科 | 面接 | 40 | 10 | 36 | 0.87 | 1.61 | |
大川樟風高校 | 住環境システム科 | 面接 | 40 | 5 | 31 | 0.74 | 1.21 |
朝倉東高校 | 総合ビジネス科 | – | 80 | 21 | 84 | 1.07 | 1.35 |
ビジネス情報科 | – | 40 | 11 | 35 | 0.83 | 1.22 | |
福島高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 40 | 15 | 41 | 1.04 | 1.38 |
生活デザイン科 | 面接 | 40 | 11 | 39 | 0.97 | 1.21 | |
久留米筑水高校 | 食物調理科 | 面接 | 40 | 13 | 45 | 1.19 | 1.96 |
社会福祉科 | 面接 | 40 | 12 | 44 | 1.14 | 0.87 | |
食品流通科 | 面接 | 40 | 13 | 65 | 1.93 | 1.52 | |
生物工学科 | 面接 | 40 | 10 | 55 | 1.50 | 0.87 | |
環境緑地科 | 面接 | 40 | 17 | 52 | 1.52 | 0.77 | |
八女農業高校 | 生産技術科 システム園芸科 生物利用科 生活科学科 | 面接 | 120 | 42 | 172 | 1.67 | 1.18 |
朝倉光陽高校 | 食農科学科 | 面接 | 80 | 28 | 51 | 0.44 | 0.55 |
※今回の入試から八女農業高校は一括募集(4学科まとめて入学定員を設定し募集)を行います。「H29」は昨年度の4学科合計の参考倍率です。 |