福岡県立高校の帰国子女特例入試
福岡県立高校では、帰国子女などの生徒さんを対象に特例入試が行われています。平成31年度の特例入試は、昨年度より1日早い平成31年1月23日(水)に3教科と作文・面接の試験になります。出願資格のある生徒さんは、特例入試の制度を活用してください。また万が一、不合格の場合でもその後にある推薦入試や一般入試を受験できます。推薦入試では、普通科国際文化コース・英語科で海外経験や将来の進路希望など特に評価されます。一般入試の特例措置を利用する場合、志望校ではなく各地区ごとに設けられた検査会場で受験します。小倉高校(北九州地区)・城南高校(福岡地区)・明善高校(筑後地区)・嘉穂高校(筑豊地区)の帰国子女特例学力検査室が各地区の検査会場となります。学力検査では、国語25分・その他4教科15分ずつの時間延長が認められます。
出願資格と書類
下記表の帰国子女または外国人の生徒さんは、帰国生徒等特例措置(帰国子女特例入試)を受験することができます。基本的に「帰国生徒等特例措置適用申請書」以外は、他の入試方式とほぼ同じ出願書類の提出となります。
| 番号 | 志願者区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 帰国子女・外国人の生徒 | 帰国子女・外国人の生徒さんで、原則として、(1)帰国・入国後に小学4年生以上の学年に編入した生徒、または(2)平成24年1/1以降に帰国・入国した生徒の中で、帰国・入国した時点ですでに学齢を過ぎていて小学校・中学校に編入できなかった生徒を対象とします。 |
| 2 | 帰国子女 | 上記1以外の生徒さんで、原則として、平成30年1/1以降に帰国した生徒の中で、現地校に3年以上引き続き在学した生徒も対象になります。 |
| 番号 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 帰国生徒等特例措置適用申請書 | この申請書以外は、他の入試と同じ出願書類です。 |
| 2 | 入学願書 | 生徒本人または保護者が記入します。 |
| 3 | 通学に関する誓約書 | 基本的に保護者が記入します。 |
| 4 | 調査書 | 中学校の評定(3年生は評定1教科5点で9教科45点満点/1・2年生は各教科の評定点のみ)・観点別学習・特別活動・行動記録・出欠記録・総合所見などが記入されます。 |
| 5 | 評定一覧表 | 志望校に同じ中学校から受験する生徒全員分の9教科の成績(評定)が記入されます。 |
| 6 | 評定分布表 | 中学校の成績(評定)を5段階に分けて、それぞれの分布人数・割合が記入されます。 |
| 7 | 受験料 | ¥2,100円 |
帰国子女特例入試の日程表(平成31年度)
帰国子女特例入試は、県立高校入試の推薦入試より前、特色化選抜と同じ平成31年1月23日(水)に行なわれます。国語・数学・外国語(英語)の学力力検査と作文・面接も行なわれます。またこの入試で不合格になった生徒さんは、ほかの受験と同じように推薦入試・一般入試を受験することができます。
| 項目 | 日時 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学願書受付期間 | 平成31年1/16(水)~1/21(月)正午まで | 必要書類を提出します。 |
| 帰国子女特例入試日 | 平成31年1/23(水) | 学力検査・作文・面接 |
| 合格内定発表日 | 平成31年1/28(月)午前9時 | 不合格の場合、推薦入試・一般入試などに出願できます。 |
| 合格発表日 | 平成31年3/14(木)午前9時 | 受験校で一般入試などの結果と同時に発表されます。 |
帰国子女特例入試の内容
帰国子女特例入試では、学力検査3教科と作文・面接が実施されます。平成30年度の特例入試の学力検査と作文は、検査時間が5分ずつ延長され、各50分になりました。また不合格になった場合でも、他の一般の受験生に対して不利にならないように、推薦入試と一般入試で特例措置が認められます。
| 番号 | 入試の内容 |
|---|---|
| 1 | 帰国子女特例入試では、受験生全員が「面接・作文」の試験を受けます。 |
| 2 | 「学力検査」は「国語・数学・英語」の3教科です。 |
| 4 | もしこの帰国子女特例入試で不合格になった場合でも、他の生徒さんと同じように推薦入試や一般入試などを受験することができます。またその場合、帰国子女・外国人の生徒さんは、推薦入試の特例措置・一般入試(学力検査)の特例措置を受けることができます。 |
| 5 | 「学力検査・作文・面接」の結果と調査書など「出願書類」を総合的に選考して、合否判定が行われます。 |
| 時間割 | 教科名 | 検査時間 | 休憩時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語 | 9:30~10:35 | 10分 | 10:35~10:45 | 10分 |
| 2 | 数学 | 10:50~11:40 | 50分 | 11:40~11:50 | 10分 |
| 3 | 英語 | 11:55~12:45 | 50分 | 12:45~13:40 | 55分 |
| 4 | 作文 | 13:45~14:35 | 50分 | 14:35~14:50 | 15分 |
| 5 | 面接 | 14:55~終了次第 | |||
| ※1時間目から5時間目までの学力検査・作文・面接の開始5分前に入室・着席します。 ※3時間目の英語と4時間目の作文の間に55分休憩があり、昼食をとります。 | |||||
帰国子女特例入試を行う高校
平成30年度の帰国子女特例入試は、下記の高校や学科コースで行なわれました。
| 高校名 | 学区 | 学科コース |
|---|---|---|
| 青豊高校 | 県内全域 | 総合学科 |
| 小倉南高校 | 第2学区 | 普通科 |
| 北筑高校 | 第3学区 | 普通科 |
| 北九州学区 | 英語科 | |
| 小倉商業高校 | 県内全域 | 国際ビジネス科(専門進学コース) |
| 国際ビジネス科 | ||
| 総合ビジネス科 | ||
| 会計ビジネス科 | ||
| ビジネス情報科 |
| 高校名 | 学区 | 学科コース |
|---|---|---|
| 香住丘高校 | 第4学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | |
| 福岡学区 | 英語科 | |
| 玄界高校 | 第4学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 普通科(国際文化コース) | |
| 太宰府高校 | 第5学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 芸術科 | |
| 早良高校 | 第6学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | |
| 福岡講倫館高校 | 県内全域 | 総合学科 |
| 福岡工業高校 | 県内全域 | 機械工学科(工業進学コース) |
| 機械工学科 | ||
| 電気工学科 | ||
| 電子工学科 | ||
| 情報工学科 | ||
| 建築科 | ||
| 都市工学科 | ||
| 環境化学科 | ||
| 染織デザイン科 | ||
| 福岡農業高校 | 県内全域 | 生活デザイン科 |
| 食品科学科 | ||
| 都市園芸科 | ||
| 環境活用科 |
| 高校名 | 学区 | 学科コース |
|---|---|---|
| 朝倉東高校 | 第7学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 総合ビジネス科 | |
| ビジネス情報科 | ||
| 久留米高校 | 第8学区 | 普通科 |
| 筑後学区 | 英語科 | |
| 福島高校 | 第9学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 総合ビジネス科 | |
| 生活デザイン科 | ||
| 伝習館高等学校 | 第10学区 | 普通科 |
| ありあけ新世高校 | 県内全域 | 総合学科 |
| 高校名 | 学区 | 学科コース |
|---|---|---|
| 東鷹高校 | 県内全域 | 普通科(総合コース) |
| 総合生活科 | ||
| 嘉穂東高校 | 第12学区 | 普通科 |
| 筑豊学区 | 英語科 | |
| 直方高校 | 第13学区 | 普通科 |
| 県内全域 | 普通科(スポーツ科学コース) |
更新日 UP