福岡県公立高校の一般入試結果福岡地区平成27年度
平成27年度の福岡県公立高校(組合立を除く)の一般入試は、平成27年3月10日(火)・11日(水)に行なわれました。受験する高校により「数学の追加問題」や「面接・作文・実技試験」などの「個性重視の特別試験」を行う学科・コース・系統がありました。下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率HH27」は、平成27年3月実施の一般入試情報・「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(福岡地区)平成27年度
志望する高校・学科・コース・系統によって「学力検査」以外にも数学追加問題・個性重視の特別試験など行われました。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 400 | 41 | 595 | 1.49 | 1.47 | |
香住丘高校 | 普通科 | 280 | 46 | 363 | 1.30 | 1.22 | |
宗像高校 | 普通科 | 320 | 52 | 376 | 1.18 | 1.18 | |
新宮高校 | 普通科 | 320 | 66 | 494 | 1.54 | 1.45 | |
香椎高校 | 普通科 | 320 | 71 | 573 | 1.79 | 1.82 | |
光陵高校 | 普通科 | 320 | 49 | 407 | 1.27 | 1.31 | |
玄界高校 | 普通科 | 280 | 23 | 360 | 1.29 | 1.25 | |
須恵高校 | 普通科 | 280 | 62 | 333 | 1.19 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 400 | 40 | 608 | 1.52 | 1.45 | |
春日高校 | 普通科 | 400 | 52 | 483 | 1.21 | 1.43 | |
福岡中央高校 | 普通科 | 360 | 46 | 584 | 1.62 | 1.48 | |
筑紫高校 | 普通科 | 400 | 52 | 567 | 1.42 | 1.15 | |
筑紫中央高校 | 普通科 | 400 | 52 | 561 | 1.40 | 1.37 | |
武蔵台高校 | 普通科 | 400 | 53 | 534 | 1.34 | 1.42 | |
柏陵高校 | 普通科 | 280 | 41 | 403 | 1.44 | 1.55 | |
太宰府高校 | 普通科 | 280 | 24 | 309 | 1.10 | 0.87 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 400 | 32 | 709 | 1.77 | 1.82 | |
城南高校 | 普通科 | 360 | 46 | 628 | 1.74 | 1.68 | |
筑前高校 | 普通科 | 400 | 57 | 515 | 1.29 | 1.25 | |
糸島高校 | 普通科 | 320 | 71 | 356 | 1.11 | 1.10 | |
玄洋高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 52 | 317 | 0.99 | 1.09 |
早良高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 11 | 116 | 0.73 | 0.59 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 数学追加学力検査加重 | 40 | 8 | 101 | 2.53 | 3.03 |
新宮高校 | 理数科 | 面接学力検査加重 | 40 | 8 | 55 | 1.38 | 1.38 |
香住丘高校 | 普通科 (数理コミュニケーションコース) | 数学追加学力検査加重 | 40 | 7 | 68 | 1.70 | 1.13 |
城南高校 | 普通科(理数コース) | 学力検査加重 | 40 | 6 | 77 | 1.93 | 2.15 |
香住丘高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 16 | 64 | 1.60 | 1.40 |
太宰府高校 | 普通科(英語コース) | 学力検査加重 | 40 | 11 | 28 | 0.70 | 0.50 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 学力検査加重 | 40 | 9 | 43 | 1.08 | 1.18 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立] 福岡西陵高校 | 普通科 | 320 | 57 | 497 | 1.55 | 1.62 | |
[市立] 福岡女子高校 | 普通科(女子) | 120 | 22 | 144 | 1.20 | 1.40 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 学力検査加重 | 40 | 18 | 62 | 1.55 | 1.13 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 面接・実技調査書加重 | 40 | 9 | 41 | 1.03 | 0.68 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立] 福翔高校 | 総合学科(特別進学クラス) 総合学科(進学コース) | 320 | 81 | 469 | 1.47 | 1.48 | |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接 | 280 | 60 | 355 | 1.27 | 1.47 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接 | 320 | 125 | 452 | 1.41 | 1.33 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科 | 実技 | 40 | 32 | 45 | 1.13 | 1.25 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 作文調査書加重学力検査加重 | 40 | 9 | 76 | 1.90 | 1.45 |
機械工学科 | 40 | 11 | 64 | 1.60 | 1.83 | ||
電気工学科 | 40 | 15 | 47 | 1.18 | 1.13 | ||
電子工学科 | 40 | 9 | 40 | 1.00 | 0.88 | ||
情報工学科 | 40 | 12 | 55 | 1.38 | 1.88 | ||
建築科 | 40 | 9 | 55 | 1.38 | 1.45 | ||
都市工学科 | 40 | 15 | 56 | 1.40 | 1.50 | ||
環境化学科 | 40 | 15 | 62 | 1.55 | 1.05 | ||
染織デザイン科 | 40 | 15 | 57 | 1.43 | 1.40 | ||
香椎工業高校 | 電気科 | 面接調査書加重学力検査加重 | 80 | 20 | 105 | 1.31 | 0.99 |
情報技術科 | 40 | 6 | 58 | 1.45 | 1.73 | ||
電子機械科 | 40 | 7 | 62 | 1.55 | 1.33 | ||
機械科 | 80 | 20 | 131 | 1.64 | 1.34 | ||
工業化学科 | 40 | 4 | 30 | 0.75 | 1.05 | ||
[市立] 博多工業高校 | 1類(機械科) 1類(自動車工学科) | 面接 | 80 40 | 25 | 188 | 1.57 | 1.51 |
2類(インテリア科) 2類(建築科) | 面接 | 40 40 | 18 | 118 | 1.48 | 1.75 | |
3類(画像工学科) 3類(電子情報科) | 面接 | 40 40 | 14 | 110 | 1.38 | 1.25 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 120 | 14 | 124 | 1.03 | 1.43 |
ビジネス情報科 | 面接 | 80 | 20 | 85 | 1.06 | 1.48 | |
[町立] 福岡女子商業高校 | 総合ビジネス科 ビジネス情報科 | 240 | 37 | 197 | 0.82 | 0.97 | |
福岡農業高校 | 生活デザイン科 | 面接 | 40 | 5 | 52 | 1.30 | 1.45 |
食品科学科 | 面接 | 40 | 5 | 67 | 1.68 | 1.93 | |
都市園芸科 | 面接 | 40 | 3 | 53 | 1.33 | 1.43 | |
環境活用科 | 面接 | 40 | 5 | 79 | 1.98 | 1.35 | |
糸島農業高校 | 生活科学科 | 面接 | 40 | 19 | 56 | 1.40 | 0.93 |
食品科学科 | 面接 | 40 | 11 | 40 | 1.00 | 1.78 | |
農業経済科 農業技術科 | 面接 | 40 40 | 21 | 92 | 1.15 | 1.15 | |
水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 29 | 174 | 1.09 | 1.30 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | 服飾デザイン科 | 実技 | 40 | 19 | 40 | 1.00 | 1.53 |
[市立] 福岡女子高校 | 保育福祉科 | 40 | 13 | 50 | 1.25 | 1.40 | |
食物調理科 | 40 | 13 | 52 | 1.30 | 1.65 | ||
生活情報科 | 40 | 13 | 46 | 1.15 | 1.28 | ||
服飾デザイン科 | 40 | 11 | 41 | 1.03 | 1.20 | ||
国際教養科 | 40 | 15 | 38 | 0.95 | 1.30 | ||
※市立博多工業高校の1~3類・町立福岡女子商業高校・県立水産高校・県立糸島農業高校の農業経済科・農業技術科は「くくり募集」を行いました。 |