福岡県組合立高校の過去の推薦入試結果
複数の市町村などにより設立された福岡県の組合立高校の学区は、福岡県内全域になります。推薦入試では、合格内定した場合に入学する意思が確実な生徒の募集のみをおこない、県立高校推薦入試日と同じ平成31年2月5日(火)に実施され、2月12日(火)に合格内定者の発表、3月5日(火)に合格発表が行われました。
組合立高校の推薦入試結果
古賀竟成館高校は、平成30年度の推薦入試から普通科(進学コース・ベーシックデザインコース)と総合ビジネス科の推薦募集人数を若干変更しました。
三井中央高校は、平成30年度の推薦入試から推薦書を必要としない自己推薦を導入しました。平成31年度の推薦入試は学校長推薦のみ行い、自己推薦は特色化選抜に移行しました。
※下記表の「入学定員・志願数・内定数」の単位は(人)・「推薦募集(人数)」の単位は(人程度)・倍率は実質倍率です。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 内定数 | 倍率H31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 面接・作文 | 40 | 3 | 4 | 4 | 1.00 |
普通科(進学コース) | 面接・作文 | 65 | 15 | 29 | 27 | 1.07 | |
普通科(ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 15 | 4 | 7 | 6 | 1.17 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 20 | 44 | 40 | 1.10 | |
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 総合学科アドバンスコース | 面接・作文 | 55 | 15 | 1 | 1 | 1.00 |
総合学科マスターコース | 面接・作文 | 55 | 15 | 5 | 5 | 1.00 | |
※平成31年2月に行われた推薦入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 内定数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 面接・作文 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
普通科(進学コース) | 面接・作文 | 65 | 15 | 32 | 27 | 1.19 | |
普通科(ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1.29 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 20 | 38 | 34 | 1.12 | |
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 総合学科アドバンスコース(学校長推薦) | 面接・作文 | 60 | 8 | 3 | 3 | 1.00 |
総合学科アドバンスコース(自己推薦) | 面接・作文 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | ||
総合学科マスターコース(学校長推薦) | 面接・作文 | 60 | 8 | 11 | 11 | 1.00 | |
総合学科マスターコース(自己推薦) | 面接・作文 | 8 | 3 | 3 | 1.00 | ||
※平成30年2月に行われた推薦入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 内定数 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 面接・作文 | 40 | 3 | 5 | 3 | 1.67 |
普通科(進学コース) | 面接・作文 | 65 | 10 | 39 | 38 | 1.03 | |
普通科(ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 15 | 3 | 7 | 7 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 10 | 34 | 29 | 1.17 | |
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 面接・作文 | 40 | 16 | 11 | 11 | 1.00 |
普通科(ライフデザインコース) | 面接・作文 | 40 | |||||
ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 7 | 7 | 1.00 | |
※平成29年2月に行われた推薦入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 内定数 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 面接・作文 | 25 | 3 | 4 | 4 | 1.00 |
普通科(進学コース) | 面接・作文 | 80 | 10 | 29 | 29 | 1.00 | |
普通科(ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 10 | 32 | 32 | 1.00 | |
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 面接・作文 | 40 | 16 | 9 | 9 | 1.00 |
普通科(ライフデザインコース) | 面接・作文 | 40 | |||||
ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 6 | 6 | 1.00 | |
※平成28年2月に行われた推薦入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 内定数 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 面接・作文 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
普通科(進学コース) | 面接・作文 | 80 | 15 | 16 | 16 | 1.00 | |
普通科(ベーシックデザインコース) | 面接・作文・実技 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 13 | 13 | 1.00 | |
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 面接・作文 | 40 | 16 | 15 | 15 | 1.00 |
普通科(ライフデザインコース) | 面接・作文 | 40 | |||||
ビジネス科 | 面接・作文 | 80 | 16 | 6 | 6 | 1.00 | |
※平成27年2月に行われた推薦入試結果です。 |