福岡県組合立高校の過去の一般入試結果
一般入試は、別日程の県立・市立高校と併願できます。平成31年2月26日(火)に学力検査などが実施され、3月5日(火)午前9時に合格発表が行われました。
平成27年度から平成31年度まで過去の一般入試結果を掲載しています。
組合立高校の一般入試結果
古賀竟成館高校の平成31年度一般入試は、平成30年度より志願者が増加し、普通科各コース・専門学科で志願倍率が上がりました。
前期入試と後期入試(2019年9月)に分割して募集を行う三井中央高校は、前期入試の募集人数(各コース55名)に対する志願倍率を掲載しています。総合学科アドバンスコースで倍率が下がり、マスターコースでは倍率が上がりました。
※下記表の「入学定員・合格内定・志願数」の単位は(人)・倍率は、志願者数を入学定員で割った表面倍率です。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 40 | 4 | 292 | 7.30 | 6.13 | |
普通科(進学コース) | 65 | 27 | 368 | 5.66 | 5.51 | ||
普通科(ベーシックデザインコース) | 実技 | 15 | 6 | 27 | 1.80 | 1.33 | |
総合ビジネス科 | 80 | 40 | 245 | 3.06 | 2.26 | ||
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 総合学科(アドバンスコース) | 55 | 6 | 80 | 1.45 | 1.60 | |
総合学科(マスターコース) | 55 | 38 | 103 | 1.87 | 1.65 | ||
※上記表は平成31年2月に行われた一般入試結果です。 ※三井中央高校の入学定員は「前期入試定員」になります。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 40 | 3 | 245 | 6.13 | 7.30 | |
普通科(進学コース) | 65 | 27 | 358 | 5.51 | 6.06 | ||
普通科(ベーシックデザインコース) | 実技 | 15 | 7 | 20 | 1.33 | 1.67 | |
総合ビジネス科 | 80 | 34 | 181 | 2.26 | 3.45 | ||
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 総合学科(アドバンスコース) | 55 | 3 | 88 | 1.60 | – | |
総合学科(マスターコース) | 55 | 14 | 91 | 1.65 | – | ||
※平成30年2月に行われた一般入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 40 | 3 | 292 | 7.30 | 13.16 | |
普通科(進学コース) | 65 | 38 | 394 | 6.06 | 4.40 | ||
普通科(ベーシックデザインコース) | 実技 | 15 | 7 | 25 | 1.67 | 1.53 | |
総合ビジネス科 | 80 | 32 | 276 | 3.45 | 3.45 | ||
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 40 | 11 | 74 | 1.85 | 1.80 | |
普通科(ライフデザインコース) | 40 | – | 92 | 2.30 | 2.70 | ||
ビジネス科 | 80 | 7 | 86 | 1.08 | 1.00 | ||
※平成29年2月に行われた一般入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 25 | 4 | 329 | 13.16 | 10.00 | |
普通科(進学コース) | 80 | 29 | 352 | 4.40 | 4.09 | ||
普通科(ベーシックデザインコース) | 実技 | 15 | 4 | 23 | 1.53 | 1.05 | |
総合ビジネス科 | 80 | 32 | 276 | 3.45 | 2.46 | ||
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 40 | 9 | 72 | 1.80 | 1.83 | |
普通科(ライフデザインコース) | 40 | – | 108 | 2.70 | 2.48 | ||
ビジネス科(女子) | 80 | 6 | 80 | 1.00 | 0.80 | ||
※平成28年3月に行われた一般入試結果です。 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校(古賀市) | 普通科(特進コース) | 20 | 1 | 200 | 10.00 | 8.95 | |
普通科(進学コース) | 80 | 16 | 327 | 4.09 | 3.68 | ||
普通科(ベーシックデザインコース) | 実技 | 20 | 4 | 21 | 1.05 | 1.15 | |
総合ビジネス科 | 80 | 13 | 197 | 2.46 | 2.54 | ||
三井中央高校(久留米市)女子のみ | 普通科(総合コース) | 40 | 15 | 73 | 1.83 | 1.68 | |
普通科(ライフデザインコース) | 40 | – | 99 | 2.48 | 3.43 | ||
ビジネス科 | 80 | 6 | 64 | 0.80 | 1.41 | ||
※平成27年3月に行われた一般入試結果です。 |