福岡県立・市立・組合立の調査書(内申書)
一般的に「内申書」と言われている中学校から受験校へ提出される書類の正体は、下記の「調査書」です。福岡県の公立高校入試では、この調査書の合否に占める割合が年々高くなっています。志望する高校・学科・コース・系統などの特色により、また推薦入試・一般入試・補充募集などの入試方式によって、「学力重視」「調査書重視」「個性重視」など、調査書の合否に占める割合は異なります。受験する年度によっても異なりますので、事前に確認が必要です。
調査書には、大きく分けて生徒の中学3年間の「学習面」と「生活面」が記入されます。「学習面」は、選択教科も含む全学年・全教科の評定点数がすべて記入され、中学3年生の必修9教科は点数化(45点満点)されます。「生活面」は、出席日数・部活動を含む課外活動・趣味など中学校生活における生徒の行動や個性が記録されます。
成績以外にも中学校の先生のお話をよく聞いてルールを守ることを心がけたり、勉強以外の学校行事や課外活動にも積極的に参加すると、担任の先生は調査書がとても書きやすくなります。調査書の内容を少しでも良くしたい!という生徒さんは、学習面と生活面の目標を一つずつ作って行動することを心がけてみましょう。
調査書の記入内容
福岡県の公立高校(県立・市立・組合立)の調査書(内申書)は、私立高校の調査書統一様式(A4コピー用紙サイズ)に比べて、2倍の大きさのA3サイズです。その大きさの分だけ、記入する事柄も多くなり、内容も中学校生活全般にわたって詳細になります。
生徒の学習面と生活面などについて、事実をもとに記入し、さらに生徒の長所など個性は、特徴が高校側へ伝わりやすくなるように工夫しています。学習面以外の項目も推薦入試や一般入試で重要視されることがあります。したがって、普段の勉強だけではなく、それ以外の活動にもできるだけ積極的に参加する考えを持ち、行動することが大切です。
平成
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 欠席日数 | 病気や事故などの理由でお休みをした日数を欠席日数といいます。 各学年ごとに記入され、中学3年生の分は、平成30年12月31日現在まで記入します。 (昨年度までの1月31日現在から変更) |
2 | 備考 | 欠席日数が0日~6日までの場合は空欄 欠席日数が7日~49日の場合、その中に連続7日以上の欠席があれば主な理由を記入 欠席日数が1学年で合計50日以上あった場合は、欠席の主な理由が記入されます。 |
3 | 出席日数 | 授業日数からインフルエンザなどによる学級閉鎖や災害等の出席停止日数と忌引き等でお休みした日数を引いた日数を出席日数といいます。また不登校の生徒さんが学校復帰のために、校外の適応指導教室(福岡県内9ヶ所)などに通っている場合は、特例として出席扱いになります。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 病気などの有無 | 留意すべき疾病や配慮すべき異常のない生徒は、異常なしに〇、ある場合は、その内容が記入されます。 |
2 | 備考 | 学校生活を送るうえで、特に必要な指導上の配慮などがあれば、記入されます。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 教科 | 中学校の必修教科は、国語・社会・数学・理科・英語(外国語)の主要5教科と音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技4教科になります。 各教科ごとに観点別学習状況と評定が記入され、中学3年生の評定は、1教科5点、9教科45点満点で数値化されます。 |
2 | 観点別学習状況 | 中学1年生から3年生までの各教科ごとの学習の様子を観点別に3段階で評価します。 「A」⇒「十分満足できる」 「B」⇒「おおむね満足できる」 「C」⇒「努力を必要とする」 主に学習意欲や授業態度・提出物の状況・テストの得点などが評価のもとになります。日頃から先生の言うことをよく聞いて、行動することを心がけてください。 |
3 | 評定 | 評定は、観点別学習状況を基本に、各学年ごと各教科ごとの総評を絶対評価で数値化します。5から1の5段階で、この合計をいわゆる「内申点」と一般的に呼んでいます。 中学1・2年生の分は、指導要録から転記します。中学3年生の分は、評定の合計が調査書に記入されますので、入試方式や志望校の特色によって合否に大きく影響することがあります。 1教科5点満点×9教科=45点満点です。 「5」⇒「十分満足できるもののうち、特に程度が高い」 「4」⇒「十分に満足できる」 「3」⇒「おおむね満足できる」 「2」⇒「努力を要する」 「1」⇒「一層努力を要する」 なお、一般入試において一部の高校・学科・コース・系統では、その特色に応じて「調査書の特定教科の加重配点」を行います。その場合、1教科につき評定5点満点×1.5倍=7.5点満点になります。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 記入内容 | 総合的な学習の時間に行なった学習内容や目標に対して、文部科学省の指導要録に基づいた評価観点から特記するような事柄を学年ごとに記入します。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 記入内容 | 学級活動や生徒会活動・学校行事などの特別活動で、「十分満足できる状況」と認められる場合には、学年ごとに「〇」を記入します。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 行動の記録 | 基本的な生活習慣・健康体力の向上・自主自律・責任感・創意工夫・思いやり協力・生命尊重自然愛護・勤労奉仕・公正公平・公共心公読心など、中学3年生の行動の様子で「十分満足できる状況」と認められる場合には、学年ごとに「〇」を記入します。 |
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合所見 | この総合所見の欄では、生徒の学習や生活の状況・部活動を含む課外活動など、中学校生活全般にわたる行動の様子や長所などを総合的に記入します。 |
2 | 記入内容1 | D各教科の学習の記録やF総合的な学習の時間の記録に関する所見 音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技4教科は、学習評価が合否判定に十分生かされるように観点別学習状況などを含めて特記事項を記入します。 |
3 | 記入内容2 | 特別活動について、生徒の活動内容や所見を記入します。 |
4 | 記入内容3 | 学習状況について、授業態度や学習に対する努力など日々の学習姿勢の所見を記入します。 |
5 | 記入内容4 | 生徒自身の進路に対する意識などに関する所見が記入されます。 |
6 | 記入内容5 | 校内・校外の部活動等の課外活動について、スポーツ活動・文化活動・社会活動・ボランティア活動などの内容や所見を記入します。 |
7 | 記入内容6 | 生徒の趣味や特技などの個性に関する所見を記入します。 |
8 | 記入内容7 | その他にも高校に進学するうえで参考になる事柄などがある場合に記入します。 |
更新日 UP