福岡県公立高校の一般入試結果福岡地区平成25年度
平成25年3月に行われた福岡県公立高校(県立・市町立)の平成25年度一般入試の結果、「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(福岡地区)平成25年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦内定・志願数」は、平成25年3月に実施された一般入試の結果になり「倍率」は表面倍率を表しています。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 400 | 40 | 662 | 1.66 | 1.55 | |
香住丘高校 | 普通科 | 320 | 65 | 372 | 1.19 | 1.33 | |
宗像高校 | 普通科 | 320 | 52 | 383 | 1.20 | 1.24 | |
新宮高校 | 普通科 | 320 | 66 | 501 | 1.57 | 1.46 | |
香椎高校 | 普通科 | 320 | 71 | 533 | 1.67 | 1.63 | |
光陵高校 | 普通科 | 320 | 48 | 399 | 1.25 | 1.26 | |
玄界高校 | 普通科 | 280 | 39 | 411 | 1.47 | 1.46 | |
須恵高校 | 普通科 | 280 | 58 | 351 | 1.25 | 1.09 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 400 | 40 | 627 | 1.57 | 1.41 | |
春日高校 | 普通科 | 400 | 52 | 507 | 1.27 | 1.37 | |
福岡中央高校 | 普通科 | 400 | 45 | 635 | 1.59 | 1.54 | |
筑紫高校 | 普通科 | 400 | 72 | 477 | 1.19 | 1.40 | |
筑紫中央高校 | 普通科 | 400 | 52 | 635 | 1.59 | 1.54 | |
武藏台高校 | 普通科 | 400 | 50 | 540 | 1.35 | 1.04 | |
柏陵高校 | 普通科 | 280 | 40 | 314 | 1.12 | 1.30 | |
太宰府高校 | 普通科 | 320 | 14 | 318 | 0.99 | 1.05 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 440 | 35 | 771 | 1.75 | 2.02 | |
城南高校 | 普通科 | 360 | 46 | 683 | 1.90 | 1.74 | |
筑前高校 | 普通科 | 400 | 50 | 558 | 1.40 | 1.43 | |
糸島高校 | 普通科 | 320 | 62 | 396 | 1.24 | 1.16 | |
玄洋高校 | 普通科 | 360 | 20 | 256 | 0.71 | 0.86 | |
早良高校 | 普通科 | 200 | 5 | 121 | 0.61 | 0.70 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 数学追加学力検査加重 | 40 | 5 | 121 | 3.03 | 2.48 |
新宮高校 | 理数科 | 面接学力検査加重 | 40 | 9 | 55 | 1.38 | 1.33 |
香住丘高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 15 | 47 | 1.18 | 1.10 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立] 福岡西陵高校 | 普通科 | 320 | 64 | 479 | 1.50 | 1.48 | |
[市立] 福岡女子高校 | 普通科(女子) | 120 | 25 | 150 | 1.25 | 0.99 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香住丘高校 | 普通科 (数理コミュニケーションコース) | 数学追加学力検査加重 | 40 | 7 | 68 | 1.70 | 1.45 |
城南高校 | 普通科(理数コース) | 学力検査加重 | 40 | 1 | 71 | 1.78 | 2.13 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 学力検査加重 | 40 | 9 | 45 | 1.13 | 1.20 |
太宰府高校 | 普通科(英語コース) | 学力検査加重 | 40 | 10 | 40 | 1.00 | 0.93 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 学力検査加重 | 40 | 11 | 40 | 1.00 | 1.58 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 面接調査書加重 | 40 | 8 | 26 | 0.65 | 0.68 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福翔高校 | 総合学科 | 320 | 76 | 437 | 1.37 | 1.35 | |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接 | 280 | 58 | 396 | 1.41 | 1.73 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接 | 320 | 118 | 480 | 1.50 | 1.49 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科 | 面接 | 40 | 32 | 43 | 1.08 | 1.38 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 面接調査書加重学力検査加重 | 40 | 12 | 82 | 2.05 | 1.95 |
機械工学科 | 40 | 15 | 63 | 1.56 | 1.70 | ||
電気工学科 | 40 | 15 | 47 | 1.18 | 1.73 | ||
電子工学科 | 40 | 9 | 49 | 1.23 | 1.43 | ||
情報工学科 | 40 | 15 | 76 | 1.90 | 1.58 | ||
建築科 | 40 | 15 | 72 | 1.80 | 1.60 | ||
都市工学科 | 40 | 15 | 52 | 1.30 | 1.73 | ||
環境化学科 | 40 | 12 | 53 | 1.33 | 1.63 | ||
染織デザイン科 | 40 | 15 | 42 | 1.05 | 1.73 | ||
香椎工業高校 | 電気科 | 面接調査書加重学力検査加重 | 80 | 20 | 116 | 1.45 | 1.58 |
情報技術科 | 40 | 5 | 61 | 1.53 | 1.50 | ||
電子機械科 | 40 | 2 | 53 | 1.33 | 1.45 | ||
機械科 | 80 | 20 | 130 | 1.63 | 1.58 | ||
工業化学科 | 40 | 5 | 58 | 1.45 | 1.25 | ||
[市立] 博多工業高校 | 1類(機械科) 1類(自動車工学科) | 面接 | 80 40 | 29 | 205 | 1.71 | 1.57 |
2類(インテリア科) 2類(建築科) | 面接 | 40 40 | 17 | 123 | 1.54 | 1.46 | |
3類(画像工学科) 3類(電子情報科) | 面接 | 40 40 | 19 | 130 | 1.63 | 0.99 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 120 | 31 | 178 | 1.48 | 1.39 | |
ビジネス情報科 | 80 | 15 | 96 | 1.20 | 1.13 | ||
[町立] 福岡女子商業高校 | 総合ビジネス科 ビジネス情報科 | 240 | 54 | 269 | 1.12 | 1.06 | |
福岡農業高校 | 生活デザイン科 | 面接 | 40 | 8 | 66 | 1.65 | 1.75 |
食品科学科 | 面接 | 40 | 6 | 75 | 1.88 | 1.88 | |
都市園芸科 | 面接 | 40 | 8 | 41 | 1.03 | 1.65 | |
環境活用科 | 面接 | 40 | 8 | 55 | 1.38 | 1.70 | |
糸島農業高校 | 生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 55 | 1.38 | 0.93 |
食品科学科 | 面接 | 40 | 9 | 52 | 1.30 | 1.55 | |
農業経済科 農業技術科 | 面接 | 40 40 | 15 | 99 | 1.24 | 1.06 | |
水産高校 | 海洋科 食品流通科 アクラライフ科 | 面接 | 80 40 40 | 37 | 202 | 1.26 | 1.11 |
香椎高校 | 服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 17 | 38 | 0.95 | 1.80 |
[市立] 福岡女子高校 | 保育福祉科 | 40 | 13 | 58 | 1.45 | 1.18 | |
食物調理科 | 40 | 13 | 59 | 1.48 | 1.35 | ||
生活情報科 | 40 | 13 | 63 | 1.58 | 0.88 | ||
服飾デザイン科 | 40 | 13 | 60 | 1.50 | 1.08 | ||
国際教養科 | 40 | 11 | 56 | 1.40 | 0.75 | ||
※水産高校は「くくり募集」を行いました。 |