福岡県公立高校の一般入試結果北九州地区平成30年度
平成30年度入試から北九州市立高校は福岡県内全域から受検可能になりました。北九州地区の公立高校で入学定員40名の削減があった高校は、4校で第2学区の小倉西高校200名・小倉南高校200名・小倉東高校160名、第3学区の八幡中央高校160名です。
若松商業高校の総合ビジネス科とビジネス情報科は平成30年度の一般入試から学力検査の加重配点を実施しません。
また小倉工業高校の全学科は個性重視の特別試験を廃止しました。
平成30年度の福岡県公立高校の一般入試は平成30年3月7日(水)に「学力検査」が行われ、一部の高校の学科・コース・系統では「面接・作文・実技試験」など「個性重視の特別試験」が7日(水)の学力検査終了後または8日(木)の午前中から行なわれました。
一般入試結果(北九州地区)平成30年度
下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率H30」は平成30年3月実施の一般入試情報です。
「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)・「倍率」は志願者数を入学定員で割った表面倍率になります。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 280 | 46 | 309 | 1.10 | 1.13 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 200 | 172 | 212 | 1.06 | 0.82 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 37 | 149 | 0.93 | 0.95 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 320 | 33 | 419 | 1.31 | 1.29 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 52 | 307 | 1.28 | 1.31 | |
小倉西高校 | 普通科 | 200 | 52 | 309 | 1.55 | 1.31 | |
小倉南高校 | 普通科 | 200 | 64 | 307 | 1.54 | 1.25 | |
小倉東高校 | 普通科 | 160 | 65 | 233 | 1.46 | 1.12 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 52 | 279 | 1.74 | 2.01 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 119 | 128 | 0.80 | 0.82 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 320 | 38 | 420 | 1.31 | 1.42 | |
八幡高校 | 普通科 | 240 | 49 | 228 | 0.95 | 1.14 | |
北筑高校 | 普通科 | 240 | 54 | 323 | 1.35 | 1.18 | |
八幡南高校 | 普通科 | 280 | 68 | 391 | 1.40 | 1.21 | |
中間高校 | 普通科 | 240 | 40 | 262 | 1.09 | 1.24 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 160 | 45 | 258 | 1.61 | 1.21 | |
若松高校 | 普通科 | 160 | 84 | 222 | 1.39 | 1.07 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 80 | 26 | 111 | 1.39 | 1.50 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重(英) | 40 | 19 | 44 | 1.10 | 1.35 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 200 | 62 | 267 | 1.34 | 1.23 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 32 | 37 | 0.93 | 0.98 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重(保体) | 40 | 35 | 48 | 1.20 | 1.15 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 40 | 8 | 30 | 0.75 | 1.08 | |
普通科(自然環境コース) | 40 | 4 | 19 | 0.48 | 0.73 | ||
普通科(ヒューマンライフコース) | 40 | 17 | 38 | 0.95 | 1.18 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 320 | 183 | 326 | 1.02 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 80 | 32 | 109 | 1.36 | 1.08 | |
ビジネス情報科 | 80 | 24 | 88 | 1.10 | 1.41 | ||
生活デザイン科 | 80 | 32 | 107 | 1.34 | 1.10 | ||
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 40 | 12 | 40 | 1.00 | 0.80 | |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 16 | 43 | 1.08 | 1.00 |
機械科 | 80 | 36 | 84 | 1.05 | 1.50 | ||
情報技術科 | 40 | 15 | 47 | 1.18 | 1.18 | ||
小倉工業高校 | 機械科 電子機械科 | 面接 | 80 | 41 | 86 | 1.08 | 1.30 |
電気科 電子科 | 80 | 40 | 101 | 1.26 | 1.14 | ||
工業化学科 | 40 | 19 | 43 | 1.08 | 1.03 | ||
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 95 | 278 | 1.16 | 1.32 |
国際ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
総合ビジネス科 | 80 | 36 | |||||
会計ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
ビジネス情報科 | 40 | 18 | |||||
戸畑工業高校 | 電気科 機械科 情報技術科 | 面接 | 120 | 46 | 172 | 1.43 | 1.33 |
建築科 | 面接 | 40 | 15 | 60 | 1.50 | 1.13 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 学力検査加重(数/理) | 120 | 54 | 172 | 1.43 | 1.37 |
電気系電気科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 15 | 35 | 0.88 | 1.33 | |
土木系土木科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 41 | 43 | 1.08 | 1.45 | |
北九州市立高校 | 情報ビジネス科(ビジネスコース) | 80 | 48 | 73 | 0.91 | 1.04 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 80 | 59 | 90 | 1.13 | 1.03 | ||
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 40 | 19 | 40 | 1.00 | 1.35 | |
農業技術科 | 40 | 15 | 57 | 1.43 | 1.18 | ||
環境緑地科 | 40 | 15 | 45 | 1.13 | 1.20 | ||
生活デザイン科 | 80 | 29 | 88 | 1.10 | 1.21 | ||
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 120 | 55 | 182 | 1.14 | 1.21 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※小倉商業高校・若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |
更新日 UP