福岡県公立高校の一般入試結果北九州地区平成28年度
福岡県公立高校(組合立を除く)の一般入試は、平成28年3月8日(火)・9日(水)に行なわれました。受験する高校により「数学の追加問題」や「面接・作文・実技試験」などの「個性重視の特別試験」を行う学科・コース・系統がありました。下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率H28」は平成28年3月実施の一般入試情報・「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(北九州地区)平成28年度
志願する高校・学科・コース・系統によって「学力検査」以外にも数学追加問題・個性重視の特別試験など行われます。国立北九州工業高専は、県立高校・市立高校と別日程で一般入試が行われ、私立高校と併せて併願が可能でした。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 280 | 45 | 305 | 1.09 | 1.15 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 200 | 138 | 188 | 0.94 | 0.97 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 39 | 136 | 0.85 | 1.27 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 320 | 32 | 434 | 1.36 | 1.40 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 52 | 335 | 1.40 | 1.26 | |
小倉南高校 | 普通科 | 240 | 79 | 379 | 1.58 | 1.60 | |
小倉西高校 | 普通科 | 200 | 48 | 273 | 1.37 | 1.39 | |
小倉東高校 | 普通科 | 200 | 58 | 247 | 1.24 | 1.27 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 25 | 276 | 1.73 | 1.77 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 121 | 135 | 0.84 | 0.84 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 320 | 41 | 499 | 1.56 | 1.57 | |
八幡高校 | 普通科 | 240 | 52 | 286 | 1.19 | 1.03 | |
北筑高校 | 普通科 | 240 | 52 | 360 | 1.50 | 1.26 | |
八幡南高校 | 普通科 | 280 | 66 | 386 | 1.38 | 1.30 | |
中間高校 | 普通科 | 240 | 45 | 325 | 1.35 | 1.24 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 200 | 32 | 228 | 1.14 | 1.08 | |
若松高校 | 普通科 | 160 | 65 | 175 | 1.09 | 1.30 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重 | 80 | 21 | 143 | 1.79 | 1.10 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 20 | 53 | 1.33 | 1.48 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重 | 40 | 31 | 40 | 1.00 | 1.13 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 200 | 78 | 287 | 1.44 | 1.31 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 27 | 35 | 0.88 | 0.98 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接 | 40 | 9 | 45 | 1.13 | 0.75 |
普通科(自然環境コース) | 面接 | 40 | 2 | 30 | 0.75 | 1.03 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 面接 | 40 | 20 | 55 | 1.38 | 1.40 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 320 | 185 | 347 | 1.08 | 0.93 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H28 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 88 | 1.10 | 1.33 |
ビジネス情報科 | 80 | 32 | 94 | 1.18 | 1.14 | ||
生活デザイン科 | 80 | 32 | 90 | 1.13 | 1.53 | ||
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接 | 40 | 15 | 60 | 1.50 | 1.43 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 16 | 45 | 1.13 | 1.05 |
機械科 | 80 | 36 | 101 | 1.26 | 1.34 | ||
情報技術科 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.15 | ||
小倉工業高校 | 機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 31 | 100 | 1.25 | 1.43 |
電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 31 | 99 | 1.24 | 1.05 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 18 | 48 | 1.20 | 0.83 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 18 | 318 | 1.33 | 1.10 |
国際ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
総合ビジネス科 | 80 | 36 | |||||
会計ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
ビジネス情報科 | 40 | 18 | |||||
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 37 | 145 | 1.21 | 1.63 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 15 | 81 | 2.03 | 1.60 | |
八幡工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接学力検査加重 | 120 | 46 | 153 | 1.28 | 1.25 |
電気科 | 面接学力検査加重 | 40 | 13 | 40 | 1.00 | 1.15 | |
土木科 | 面接学力検査加重 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.80 | |
北九州市立高校 | 情報ビジネス科(ビジネスコース) | 80 | 46 | 87 | 1.09 | 1.10 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 80 | 53 | 94 | 1.18 | 1.00 | ||
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 40 | 16 | 38 | 0.95 | 1.03 | |
農業技術科 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.35 | ||
環境緑地科 | 40 | 14 | 52 | 1.30 | 1.50 | ||
生活デザイン科 | 80 | 31 | 73 | 0.91 | 1.09 | ||
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 120 | 52 | 195 | 1.22 | 1.15 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |