福岡県公立高校の一般入試結果北九州地区平成27年度
福岡県公立高校(組合立を除く)の一般入試は、平成27年3月10日(火)・11日(水)に行なわれました。受験する高校により「数学の追加問題」や「面接・作文・実技試験」などの「個性重視の特別試験」を行う学科・コース・系統がありました。下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率H27」は平成27年3月実施の一般入試情報・「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(北九州地区)平成27年度
下記表の「入試内容・入学定員・推薦定員・志願数・内定数・内定率」は、平成27年3月実施の一般入試・倍率は表面倍率を著しています。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 280 | 45 | 323 | 1.15 | 1.00 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 200 | 141 | 193 | 0.97 | 0.97 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 42 | 203 | 1.27 | 1.10 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 320 | 32 | 449 | 1.40 | 1.31 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 52 | 302 | 1.26 | 1.28 | |
小倉南高校 | 普通科 | 220 | 71 | 352 | 1.60 | 1.51 | |
小倉西高校 | 普通科 | 200 | 52 | 278 | 1.39 | 1.35 | |
小倉東高校 | 普通科 | 200 | 48 | 253 | 1.27 | 1.23 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 27 | 283 | 1.77 | 1.67 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 122 | 134 | 0.84 | 0.94 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 320 | 40 | 503 | 1.57 | 1.30 | |
八幡高校 | 普通科 | 240 | 49 | 248 | 1.03 | 1.15 | |
北筑高校 | 普通科 | 240 | 47 | 303 | 1.26 | 1.26 | |
八幡南高校 | 普通科 | 280 | 67 | 365 | 1.30 | 1.38 | |
中間高校 | 普通科 | 240 | 40 | 297 | 1.24 | 1.25 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 200 | 31 | 215 | 1.08 | 1.22 | |
若松高校 | 普通科 | 160 | 65 | 208 | 1.30 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重 | 80 | 15 | 88 | 1.10 | 1.56 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 19 | 59 | 1.48 | 1.20 |
小倉南高校 | 普通科(英語コース) | 学力検査加重 | 20 | 7 | 23 | 1.15 | 1.20 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重 | 40 | 32 | 45 | 1.13 | 1.28 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 200 | 78 | 262 | 1.31 | 1.47 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 33 | 39 | 0.98 | 1.35 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接 | 40 | 4 | 30 | 0.75 | 1.10 |
普通科(自然環境コース) | 面接 | 40 | 10 | 41 | 1.03 | 0.88 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 面接 | 40 | 20 | 56 | 1.40 | 1.88 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 320 | 160 | 297 | 0.93 | 1.12 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 106 | 1.33 | 1.04 |
ビジネス情報科 | 80 | 32 | 91 | 1.14 | 1.18 | ||
生活デザイン科 | 80 | 32 | 122 | 1.53 | 1.53 | ||
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接 | 40 | 12 | 57 | 1.43 | 1.28 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 18 | 42 | 1.05 | 0.90 |
機械科 | 80 | 31 | 107 | 1.34 | 1.33 | ||
情報技術科 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.15 | ||
小倉工業高校 | 機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 31 | 114 | 1.43 | 1.09 |
電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 31 | 84 | 1.05 | 1.06 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 16 | 33 | 0.83 | 0.88 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 16 | 265 | 1.10 | 1.23 |
国際ビジネス科 | 40 | 33 | |||||
総合ビジネス科 | 80 | 36 | |||||
会計ビジネス科 | 40 | 18 | |||||
ビジネス情報科 | 40 | 18 | |||||
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 46 | 195 | 1.63 | 1.49 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 15 | 64 | 1.60 | 1.55 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 面接学力検査加重 | 120 | 46 | 150 | 1.25 | 1.28 |
電気科 | 面接学力検査加重 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.10 | |
土木科 | 面接学力検査加重 | 40 | 17 | 72 | 1.80 | 1.00 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 40 | 18 | 41 | 1.03 | 1.23 | |
農業技術科 | 40 | 14 | 54 | 1.35 | 1.28 | ||
環境緑地科 | 40 | 15 | 60 | 1.50 | 1.00 | ||
生活デザイン科 | 80 | 31 | 87 | 1.09 | 1.19 | ||
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 120 | 58 | 184 | 1.15 | 1.13 |
ビジネス情報科 | 40 | ||||||
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |