福岡県公立高校の一般入試結果北九州地区平成26年度
福岡県公立高校(組合立を除く)の一般入試は、平成26年3月11日(火)・12日(水)に行なわれました。受験する高校により「数学の追加問題」や「面接・作文・実技試験」などの「個性重視の特別試験」を行う学科・コース・系統がありました。下記表の「特記事項・入学定員・推薦内定・志願数・倍率H26」は平成26年3月実施の一般入試情報・「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(北九州地区)平成26年度
下記表の「特記事項」は加重配点や個性重視の特別試験を掲載、「倍率」は表面倍率を掲載しています。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 280 | 45 | 281 | 1.00 | 1.02 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 200 | 17 | 194 | 0.97 | 1.02 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 37 | 176 | 1.10 | 1.11 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 360 | 36 | 473 | 1.31 | 1.44 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 52 | 307 | 1.28 | 1.43 | |
小倉南高校 | 普通科 | 260 | 71 | 393 | 1.51 | 1.21 | |
小倉西高校 | 普通科 | 240 | 50 | 325 | 1.35 | 1.64 | |
小倉東高校 | 普通科 | 200 | 46 | 246 | 1.23 | 1.17 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 25 | 267 | 1.67 | 1.76 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 130 | 150 | 0.94 | 0.91 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 360 | 46 | 468 | 1.30 | 1.51 | |
八幡高校 | 普通科 | 240 | 49 | 273 | 1.15 | 1.27 | |
北筑高校 | 普通科 | 280 | 59 | 354 | 1.26 | 1.20 | |
八幡南高校 | 普通科 | 280 | 66 | 387 | 1.38 | 1.23 | |
中間高校 | 普通科 | 240 | 45 | 300 | 1.25 | 1.35 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 200 | 27 | 244 | 1.22 | 1.31 | |
若松高校 | 普通科 | 作文 | 160 | 55 | 177 | 1.11 | 1.18 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重 | 80 | 28 | 125 | 1.56 | 1.40 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 19 | 48 | 1.20 | 1.15 |
小倉南高校 | 普通科(英語コース) | 学力検査加重 | 20 | 11 | 24 | 1.20 | 1.20 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重 | 40 | 34 | 51 | 1.28 | 0.98 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 240 | 87 | 353 | 1.47 | 1.22 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 32 | 54 | 1.35 | 1.05 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接 | 40 | 8 | 44 | 1.10 | 1.38 | 普通科(自然環境コース) | 面接 | 40 | 9 | 35 | 0.88 | 0.95 | 普通科(ヒューマンライフコース) | 面接 | 40 | 20 | 75 | 1.88 | 1.20 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 320 | 166 | 359 | 1.12 | 1.03 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 80 | 26 | 83 | 1.04 | 1.14 | ビジネス情報科 | 面接学力検査加重 | 80 | 28 | 94 | 1.18 | 1.18 | 生活デザイン科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 122 | 1.53 | 1.16 |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接 | 40 | 13 | 51 | 1.28 | 1.38 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 15 | 36 | 0.90 | 1.35 | 機械科 | 面接 | 80 | 31 | 106 | 1.33 | 1.21 | 情報技術科 | 面接 | 40 | 15 | 46 | 1.15 | 1.35 |
小倉工業高校 | 機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 31 | 87 | 1.09 | 1.66 |
電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 31 | 85 | 1.06 | 1.45 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 11 | 35 | 0.88 | 1.20 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) 国際ビジネス科 総合ビジネス科 会計ビジネス科 ビジネス情報科 | 面接 | 40 40 80 40 40 | 16 34 36 18 18 | 296 | 1.23 | 1.30 |
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 46 | 179 | 1.49 | 1.57 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 15 | 62 | 1.55 | 1.53 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 面接学力検査加重 | 120 | 46 | 153 | 1.28 | 1.28 |
電気科 | 面接学力検査加重 | 40 | 15 | 44 | 1.10 | 1.28 | |
土木科 | 面接学力検査加重 | 40 | 15 | 40 | 1.00 | 1.33 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 40 | 16 | 49 | 1.23 | 1.18 | 農業技術科 | 40 | 12 | 51 | 1.28 | 1.30 | 環境緑地科 | 40 | 8 | 40 | 1.00 | 1.45 | 生活デザイン科 | 80 | 30 | 95 | 1.19 | 1.40 |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 ビジネス情報科 | 面接学力検査加重 | 120 40 | 43 | 180 | 1.13 | 1.24 |
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |