福岡県公立高校の一般入試結果北九州地区平成25年度
平成25年3月に行われた福岡県公立高校(県立・市立)の平成25年度一般入試の結果・「入学定員・志願数・推薦内定」の単位は(人)です。
一般入試結果(北九州地区)平成25年度
志望する高校・学科・コース・系統によって「学力検査」以外にも数学追加問題・個性重視の特別試験など行われました。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 320 | 47 | 327 | 1.02 | 1.08 | |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 17 | 163 | 1.02 | 0.98 | |
築上西高校 | 普通科 | 160 | 35 | 178 | 1.11 | 1.16 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 320 | 34 | 460 | 1.44 | 1.45 | |
戸畑高校 | 普通科 | 240 | 42 | 342 | 1.43 | 1.36 | |
小倉南高校 | 普通科 | 260 | 51 | 315 | 1.21 | 1.31 | |
小倉西高校 | 普通科 | 200 | 49 | 328 | 1.64 | 1.37 | |
小倉東高校 | 普通科 | 200 | 38 | 234 | 1.17 | 1.30 | |
北九州高校 | 普通科 | 160 | 24 | 281 | 1.76 | 1.58 | |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 160 | 14 | 146 | 0.91 | 0.87 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 360 | 46 | 542 | 1.51 | 1.30 | |
八幡高校 | 普通科 | 240 | 52 | 304 | 1.27 | 1.15 | |
北筑高校 | 普通科 | 280 | 58 | 337 | 1.20 | 1.36 | |
八幡南高校 | 普通科 | 280 | 64 | 345 | 1.23 | 1.13 | |
中間高校 | 普通科 | 240 | 43 | 323 | 1.35 | 1.26 | |
八幡中央高校 | 普通科 | 200 | 31 | 261 | 1.31 | 1.37 | |
若松高校 | 普通科 | 160 | 58 | 189 | 1.18 | 0.96 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 学力検査加重 | 80 | 20 | 112 | 1.40 | 1.46 |
北筑高校 | 英語科 | 学力検査加重 | 40 | 19 | 46 | 1.15 | 1.05 |
小倉南高校 | 普通科(英語コース) | 学力検査加重 | 20 | 6 | 24 | 1.20 | 1.35 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 面接・実技調査書加重 | 40 | 32 | 39 | 0.98 | 0.93 |
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 240 | 76 | 292 | 1.22 | 1.20 |
高校名 | 学科・コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技 | 40 | 31 | 42 | 1.05 | 1.08 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 面接 | 40 | 9 | 55 | 1.38 | 0.83 | 普通科(自然環境コース) | 面接 | 40 | 12 | 38 | 0.95 | 0.83 | 普通科(ヒューマンライフコース) | 面接 | 40 | 6 | 48 | 1.20 | 1.45 |
高校名 | 学科・コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 320 | 128 | 329 | 1.03 | 1.15 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 91 | 1.14 | 1.39 | ビジネス情報科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 94 | 1.18 | 1.44 | 生活デザイン科 | 面接学力検査加重 | 80 | 32 | 93 | 1.16 | 1.43 |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 面接 | 40 | 12 | 55 | 1.38 | 1.43 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 15 | 54 | 1.35 | 1.00 | 機械科 | 面接 | 80 | 31 | 97 | 1.21 | 1.31 | 情報技術科 | 面接 | 40 | 12 | 54 | 1.35 | 1.10 |
小倉工業高校 | 機械系機械科電子機械科 | 面接 | 80 | 31 | 133 | 1.66 | 1.10 |
電気系電気科電子科 | 面接 | 80 | 31 | 116 | 1.45 | 1.23 | |
化学系工業化学科 | 面接 | 40 | 13 | 48 | 1.20 | 0.93 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) 国際ビジネス科 総合ビジネス科 会計ビジネス科 ビジネス情報科 | 面接 | 40 40 80 40 40 | 13 17 30 17 18 | 313 | 1.30 | 1.25 |
戸畑工業高校 | 機械・電気系電気科機械科情報技術科 | 面接 | 120 | 46 | 188 | 1.57 | 1.68 |
建築系建築科 | 面接 | 40 | 15 | 61 | 1.53 | 1.38 | |
八幡工業高校 | 機械系電子機械科機械科材料技術科 | 面接学力検査加重 | 120 | 46 | 153 | 1.28 | 1.58 |
電気科 | 面接学力検査加重 | 40 | 15 | 51 | 1.28 | 1.03 | |
土木科 | 面接学力検査加重 | 40 | 11 | 53 | 1.33 | 1.70 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 40 | 14 | 47 | 1.18 | 0.98 | 農業技術科 | 40 | 15 | 52 | 1.30 | 1.53 | 環境緑地科 | 40 | 15 | 58 | 1.45 | 1.45 | 生活デザイン科 | 80 | 31 | 112 | 1.40 | 1.10 |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 ビジネス情報科 | 面接学力検査加重 | 120 40 | 48 | 198 | 1.24 | 1.39 |
※若松商業高校は「くくり募集」を行いました。 |