福岡県立高校の一般入試状況福岡地区平成31年度
平成31年度の福岡県公立高校の一般入試は、平成31年3月6日(水)に「学力検査」が行われ、一部の高校の学科・コース・系統では「面接・作文・実技試験」など「個性重視の特別試験」が6日(水)の学力検査終了後または7日(木)の午前中から行なわれました。
平成31年度の入試で入学定員に変更があったのは4校です。第4学区の新宮高校普通科と第6学区の修猷館高校が40名ずつ定員を増やし、第5学区の春日高校と筑紫中央高校が40名ずつ定員を減らしました。また新宮高校理数科・福岡講倫館高校・香椎工業高校全学科は平成31年度入試から個性重視の特別試験を廃止しました。
一般入試状況(福岡地区)平成31年度
下記表の「特記事項・入学定員・合格内定・志願数・倍率H31」は平成31年3月実施の一般入試情報です。
「入学定員・志願数・合格内定」の単位は(人)・「倍率」は志願者数を入学定員で割った表面倍率になります。
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 400 | 41 | 567 | 1.42 | 1.50 | |
香住丘高校 | 普通科 | 320 | 65 | 391 | 1.22 | 1.31 | |
宗像高校 | 普通科 | 320 | 119 | 388 | 1.21 | 0.99 | |
新宮高校 | 普通科 | 360 | 88 | 501 | 1.39 | 1.47 | |
香椎高校 | 普通科 | 320 | 83 | 564 | 1.76 | 1.82 | |
光陵高校 | 普通科 | 320 | 68 | 424 | 1.33 | 1.17 | |
須恵高校 | 普通科 | 280 | 84 | 405 | 1.45 | 1.47 | |
玄界高校 | 普通科 | 280 | 49 | 409 | 1.46 | 1.31 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 400 | 40 | 520 | 1.30 | 1.36 | |
春日高校 | 普通科 | 400 | 58 | 538 | 1.35 | 1.27 | |
福岡中央高校 | 普通科 | 360 | 52 | 612 | 1.70 | 1.43 | |
筑紫高校 | 普通科 | 400 | 58 | 463 | 1.16 | 1.22 | |
筑紫中央高校 | 普通科 | 400 | 58 | 550 | 1.38 | 1.25 | |
武蔵台高校 | 普通科 | 400 | 56 | 510 | 1.28 | 1.46 | |
柏陵高校 | 普通科 | 320 | 40 | 306 | 0.96 | 1.23 | |
太宰府高校 | 普通科 | 280 | 92 | 207 | 0.74 | 0.80 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 440 | 35 | 695 | 1.58 | 1.71 | |
城南高校 | 普通科 | 360 | 52 | 592 | 1.64 | 1.58 | |
筑前高校 | 普通科 | 400 | 58 | 439 | 1.10 | 1.25 | |
糸島高校 | 普通科 | 320 | 57 | 353 | 1.10 | 1.43 | |
玄洋高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 32 | 263 | 0.82 | 0.81 |
早良高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 77 | 141 | 0.88 | 0.91 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 7 | 95 | 2.38 | 2.83 |
新宮高校 | 理数科 | 面接 学力検査加重(数/理) | 40 | 11 | 99 | 2.48 | 2.63 |
香住丘高校 | 英語科 | 学力検査加重(英) | 40 | 16 | 43 | 1.08 | 1.43 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福岡西陵高校 | 普通科 | 320 | 62 | 425 | 1.33 | 1.31 | |
[市立]福岡女子高校 | 普通科(女子) | 120 | 38 | 169 | 1.41 | 1.03 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城南高校 | 普通科(理数コース) | 学力検査加重(数/理) | 40 | 6 | 54 | 1.35 | 1.80 |
香住丘高校 | 普通科 (数理コミュニケーションコース) | 学力検査加(数/理) | 40 | 5 | 73 | 1.83 | 1.65 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 学力検査加重(英) | 40 | 14 | 36 | 0.90 | 1.28 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 学力検査加重(理) | 40 | 8 | 30 | 0.75 | 1.30 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 面接・実技調査書加重(保体) | 40 | 8 | 19 | 0.48 | 0.90 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[市立]福翔高校 | 総合学科(特別進学クラス) 総合学科(進学クラス) | 320 | 107 | 522 | 1.63 | 1.26 | |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接 | 320 | 124 | 380 | 1.19 | 1.29 |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接 | 280 | 91 | 329 | 1.18 | 1.66 |
高校名 | 学科コース名 | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科 | 実技 | 40 | 31 | 40 | 1.00 | 0.85 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 作文 | 40 | 8 | 55 | 1.38 | 1.48 |
機械工学科 | 40 | 15 | 49 | 1.23 | 1.18 | ||
電気工学科 | 40 | 15 | 43 | 1.08 | 1.05 | ||
電子工学科 | 40 | 11 | 48 | 1.20 | 1.18 | ||
情報工学科 | 40 | 15 | 65 | 1.63 | 1.65 | ||
建築科 | 40 | 15 | 58 | 1.45 | 1.80 | ||
都市工学科 | 40 | 15 | 51 | 1.28 | 1.45 | ||
環境化学科 | 40 | 12 | 44 | 1.10 | 1.15 | ||
染織デザイン科 | 40 | 12 | 40 | 1.00 | 1.25 | ||
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 20 | 98 | 1.23 | 1.31 |
情報技術科 | 40 | 10 | 60 | 1.50 | 1.25 | ||
電子機械科 | 40 | 8 | 45 | 1.13 | 1.13 | ||
機械科 | 80 | 20 | 101 | 1.26 | 1.36 | ||
工業化学科 | 40 | 11 | 51 | 1.28 | 0.78 | ||
[市立]博多工業高校 | 機械科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 80 | 28 | 124 | 1.55 | 1.54 |
自動車工学科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 11 | 49 | 1.23 | 1.23 | |
インテリア科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 14 | 69 | 1.73 | 1.48 | |
建築科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 15 | 64 | 1.60 | 1.48 | |
画像工学科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 7 | 51 | 1.28 | 1.30 | |
電子情報科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数) | 40 | 8 | 58 | 1.45 | 1.50 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 120 | 31 | 134 | 1.12 | 1.15 |
ビジネス情報科 | 面接 | 80 | 17 | 81 | 1.01 | 1.48 | |
福岡農業高校 | 環境活用科 | 面接 | 40 | 10 | 48 | 1.20 | 1.50 |
生活デザイン科 | 面接 | 40 | 6 | 41 | 1.03 | 1.48 | |
食品科学科 | 面接 | 40 | 9 | 67 | 1.68 | 1.35 | |
都市園芸科 | 面接 | 40 | 2 | 56 | 1.40 | 1.15 | |
糸島農業高校 | 食品科学科 | 面接 | 40 | 13 | 60 | 1.50 | 1.18 |
農業経済科 農業技術科 | 面接 | 40 40 | 25 | 94 | 1.18 | 1.33 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 13 | 42 | 1.05 | 1.13 | |
水産高校 | 海洋科 | 作文 | 80 | 38 | 188 | 1.18 | 1.11 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | ファッションデザイン科 | 実技 | 40 | 20 | 44 | 1.10 | 1.00 |
[市立]福岡女子高校 | 国際教養科 | 学力検査加重(英) | 40 | 13 | 39 | 0.98 | 1.30 |
食物調理科 | 40 | 13 | 44 | 1.10 | 1.15 | ||
保育福祉科 | 40 | 13 | 45 | 1.13 | 1.08 | ||
服飾デザイン科 | 40 | 9 | 40 | 1.00 | 1.10 | ||
生活情報科 | 40 | 12 | 43 | 1.08 | 1.03 | ||
※水産高校・糸島農業高校の農業経済科・農業技術科は「くくり募集」を行いました。 |
更新日 UP