福岡県立高校の一般入試状況筑豊地区平成31年度
平成31年度の福岡県立高校の一般入試は平成31年3月6日(水)に「学力検査」が行われ、一部の高校の学科・コース・系統では「面接・作文・実技試験」など「個性重視の特別試験」が6日(水)の学力検査終了後または7日(木)の午前中から行なわれました。
筑豊地区の県立高校全日制に入学定員の変更はありませんでした。定時制課程では平成31年度から鞍手高校分校の鞍手町立豊翔館が募集を停止しました。
また筑豊高校の全学科は平成31年度入試から個性重視の特別試験を廃止しました。
一般入試状況(筑豊地区)平成31年度
下記表の「特記事項・入学定員・合格内定・志願数・倍率H31」は平成31年3月実施の一般入試情報です。
「入学定員・志願数・合格内定」の単位は(人)・「倍率」は志願者数を入学定員で割った表面倍率になります。
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉穂高校 | 普通科 | 240 | 141 | 239 | 1.00 | 0.96 | |
嘉穂東高校 | 普通科 | 240 | 51 | 233 | 1.17 | 1.01 | |
※嘉穂高校は附属中学の内部進学者も含まれます。 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉穂高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 2 | 45 | 1.13 | 1.10 |
嘉穂東高校 | 英語科 | 面接学力検査加重(英) | 40 | 20 | 39 | 0.98 | 1.00 |
鞍手高校 | 理数科 | 学力検査加重(数/理) | 40 | 12 | 49 | 1.23 | 1.30 |
普通科(人間文科コース) | 40 | 13 | 38 | 0.95 | 1.23 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東鷹高校 | 普通科(総合コース) | 120 | 49 | 127 | 1.06 | 1.06 | |
嘉穂高校 | 普通科(武道・日本文化コース) | 面接 | 40 | 35 | 46 | 1.15 | 0.90 |
嘉穂総合高校 | 普通科(総合コース) | 面接調査書加重(技家) | 40 | 3 | 26 | 0.65 | 0.90 |
直方高校 | 普通科(スポーツ科学コース) | 面接・実技調査書加重(保体) | 40 | 37 | 41 | 1.03 | 0.95 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲築志耕館高校 | 総合学科 | 240 | 54 | 189 | 0.79 | 0.96 | |
鞍手竜徳高校 | 総合学科 | 面接 | 160 | 21 | 111 | 0.80 | 0.80 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東鷹高校 | 総合生活科 | 40 | 20 | 43 | 1.08 | 1.10 | |
嘉穂総合高校 | 農業食品科 | 面接調査書加重(技家) | 80 | 4 | 58 | 0.73 | 0.65 |
工業科 | 面接調査書加重(数) | 40 | 5 | 24 | 0.60 | 0.63 | |
情報科 | 面接調査書加重(技家) | 40 | 1 | 27 | 0.68 | 0.50 | |
田川科学技術高校 | システム科学技術科 | 面接調査書加重(技家)学力検査加重(数/理) | 80 | 30 | 76 | 0.95 | 1.11 |
生命科学科 | 面接 調査書加重(理/技家) | 80 | 16 | 88 | 1.10 | 0.91 | |
ビジネス科学科 | 面接 調査書加重(数/英) | 40 | 16 | 31 | 0.78 | 0.85 | |
筑豊高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 40 | 12 | 105 | 0.88 | 0.81 |
ビジネス情報科 | 80 | ||||||
生活デザイン科 | 面接調査書加重(技家) | 40 | 12 | 38 | 0.95 | 0.78 | |
※筑豊高校の総合ビジネス科とビジネス情報科は「くくり募集」を行いました。 |
更新日 UP