福岡県の国立高等専門学校の入試結果平成27年度
平成27年1月に行われた国立高専の推薦入試と2月に行われた一般入試の結果です。平成27年度入試から北九州工業高専は、機械工学科・電気電子工学科・電子制御工学科・制御情報工学科・物質化学工学科の学科別募集から生産デザイン工学科のくくり募集に変更されました。
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 内定数 | 倍率H27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学科 | 工学適性検査作文面接 | 200 | 80 | 135 | – | 1.69 |
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 適性検査(数学)面接 | 40 | 8 | 11 | 9 | 1.38 |
電気電子工学科 | 40 | 8 | 24 | 10 | 3.00 | ||
制御情報工学科 | 40 | 8 | 23 | 10 | 2.88 | ||
材料工学科 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||
生物応用化学科 | 40 | 8 | 28 | 10 | 3.50 | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 面接 | 40 | 16 | 18 | 16 | 1.13 |
電気工学科 | 40 | 16 | 6 | 6 | 0.38 | ||
電子情報工学科 | 40 | 16 | 17 | 15 | 1.06 | ||
物質工学科 | 40 | 16 | 10 | 10 | 0.63 | ||
建築学科 | 40 | 16 | 25 | 16 | 1.56 | ||
※上記倍率は、表面倍率(志願数÷推薦定員)を記載しています。 ※「入学定員・志願数・内定数」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)になります。 |
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H27 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学科 | 5教科 | 200 | – | 362 | 1.81 | – |
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | 9 | 67 | 1.68 | 1.52 |
電気電子工学科 | 40 | 10 | 73 | 1.83 | 1.62 | ||
制御情報工学科 | 40 | 10 | 107 | 2.68 | 2.15 | ||
材料工学科 | 40 | 8 | 71 | 1.78 | 1.02 | ||
生物応用化学科 | 40 | 10 | 81 | 2.03 | 2.15 | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | 16 | 71 | 1.78 | 1.72 |
電子情報工学科 | 40 | 15 | 65 | 1.63 | 2.12 | ||
電気工学科 | 40 | 6 | 48 | 1.20 | 1.45 | ||
物質工学科 | 40 | 10 | 57 | 1.43 | 1.60 | ||
建築学科 | 40 | 16 | 72 | 1.80 | 1.85 | ||
※「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)です。 |