福岡県の国立高等専門学校の入試結果平成26年度
平成26年1月に行われた国立高専の推薦入試と2月に行われた一般入試の結果です。
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 内定数 | 倍率H26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 工学適性検査作文面接 | 40 | 16 | 16 | – | 1.00 |
電子制御工学科 | 40 | 16 | 39 | – | 2.43 | ||
制御情報工学科 | 40 | 16 | 26 | – | 1.62 | ||
機械工学科 | 40 | 16 | 32 | – | 2.00 | ||
物質化学工学科 | 40 | 16 | 37 | – | 2.31 | ||
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 適性検査(数学)面接 | 40 | 8 | 14 | 10 | 1.75 |
電気電子工学科 | 40 | 8 | 15 | 10 | 1.87 | ||
制御情報工学科 | 40 | 8 | 20 | 10 | 2.50 | ||
材料工学科 | 40 | 8 | 13 | 10 | 1.62 | ||
生物応用化学科 | 40 | 8 | 33 | 10 | 4.12 | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 面接 | 40 | 16 | 11 | – | 0.68 |
電気工学科 | 40 | 16 | 19 | – | 1.18 | ||
電子情報工学科 | 40 | 16 | 18 | – | 1.12 | ||
物質工学科 | 40 | 16 | 25 | – | 1.56 | ||
建築学科 | 40 | 16 | 25 | – | 1.56 | ||
※上記倍率は、表面倍率(志願数÷推薦定員)を記載しています。 ※「入学定員・志願数・内定数」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)になります。 |
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H26 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 5教科 | 40 | – | 36 | 0.90 | 2.03 |
電子制御工学科 | 40 | – | 88 | 2.20 | 2.60 | ||
制御情報工学科 | 40 | – | 50 | 1.25 | 2.53 | ||
機械工学科 | 40 | – | 57 | 1.42 | 2.15 | ||
物質化学工学科 | 40 | – | 64 | 1.60 | 2.73 | ||
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | 10 | 61 | 1.52 | 2.30 |
電気電子工学科 | 40 | 10 | 65 | 1.62 | 1.63 | ||
制御情報工学科 | 40 | 10 | 86 | 2.15 | 2.73 | ||
材料工学科 | 40 | 10 | 41 | 1.02 | 1.20 | ||
生物応用化学科 | 40 | 10 | 86 | 2.15 | 2.45 | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | – | 69 | 1.72 | 1.81 |
電子情報工学科 | 40 | – | 85 | 2.12 | 1.98 | ||
電気工学科 | 40 | – | 58 | 1.45 | 1.36 | ||
物質工学科 | 40 | – | 64 | 1.60 | 2.20 | ||
建築学科 | 40 | – | 74 | 1.85 | 1.83 | ||
※「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)です。 |