福岡県の国立高等専門学校の入試結果平成25年度
平成25年1月に行われた国立高専の推薦入試と2月に行われた一般入試の結果です。
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 内定数 | 倍率H25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 工学適性検査作文面接 | 40 | 16 | 23 | – | 1.44 |
電子制御工学科 | 40 | 16 | 34 | – | 2.13 | ||
制御情報工学科 | 40 | 16 | 36 | – | 2.25 | ||
機械工学科 | 40 | 16 | 14 | – | 0.88 | ||
物質化学工学科 | 40 | 16 | 57 | – | 3.56 | ||
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 適性検査(数学)面接 | 40 | 8 | 29 | – | 3.63 |
電気電子工学科 | 40 | 8 | 22 | – | 2.75 | ||
制御情報工学科 | 40 | 8 | 24 | – | 3.00 | ||
材料工学科 | 40 | 8 | 16 | – | 2.00 | ||
生物応用化学科 | 40 | 8 | 40 | – | 5.00 | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 面接 | 40 | 16 | 19 | 16 | 1.19 |
電気工学科 | 40 | 16 | 15 | 14 | 1.07 | ||
電子情報工学科 | 40 | 16 | 13 | 13 | 1.00 | ||
物質工学科 | 40 | 16 | 30 | 16 | 1.89 | ||
建築学科 | 40 | 16 | 21 | 16 | 1.31 | ||
※上記倍率は、表面倍率(志願数÷推薦定員)を記載しています。 ※「入学定員・志願数・内定数」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)になります。 |
学校名 | 学科名 | 入試内容 | 入学定員 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H25 | 倍率H24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 5教科 | 40 | – | 81 | 2.03 | – |
電子制御工学科 | 40 | – | 104 | 2.60 | – | ||
制御情報工学科 | 40 | – | 101 | 2.53 | – | ||
機械工学科 | 40 | – | 86 | 2.15 | – | ||
物質化学工学科 | 40 | – | 109 | 2.73 | – | ||
久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | – | 92 | 2.30 | – |
電気電子工学科 | 40 | – | 65 | 1.63 | – | ||
制御情報工学科 | 40 | – | 109 | 2.73 | – | ||
材料工学科 | 40 | – | 98 | 2.45 | – | ||
生物応用化学科 | 40 | – | 86 | 2.15 | – | ||
有明工業高等専門学校 | 機械工学科 | 5教科 | 40 | 16 | 76 | 1.90 | – |
電子情報工学科 | 40 | 13 | 85 | 2.13 | – | ||
電気工学科 | 40 | 14 | 57 | 1.43 | – | ||
物質工学科 | 40 | 16 | 90 | 2.30 | – | ||
建築学科 | 40 | 16 | 77 | 1.93 | – | ||
※「入学定員・推薦内定・志願数」の単位は(人)です。 |