福岡県と周辺国立大学の一般入試後期日程の志願倍率(平成29年度)

平成29年度の福岡県内3校と九州山口の国立大学一般入試後期日程の志願倍率
国公立大学の平成29年度一般入試の入学願書受付が締め切られ、各大学は後期日程の志願状況を発表しました。福岡県と九州山口の国立大学9校の一般入試後期日程について、全体の志願倍率は8.12倍になり、昨年度の7.68倍を上回っています。9校の入学定員は昨年度より39名減って2,842名、志願者数は昨年度より945名多い23,063名です。先日行われた前期試験の結果次第で実際の受験者数は相当数減り、実質倍率は例年下がる予定です。県内国立3校の合格発表は、3月6日(月)福岡教育大学、7日(火)九州工業大学、8日(水)九州大学と卒業式の翌週になります。
今年度の福岡県内3校の入学定員合計は、昨年度より2名減の1,153名、志願者数は14名減って5,791名、志願倍率は0.003倍下がって5.02倍。3校で志願倍率が10倍を超えている学科は、九州大学の歯学部19.67倍、薬学部臨床薬学科12.75倍、工学部エネルギー科学科12.20倍、薬学部創薬科学科12.00倍、理学部数学科11.67倍、同学部化学科11.10倍、工学部建築学科10.00倍の7学科になります。九州工業大学で最も倍率が高いのは、情報工学部知能情報工学科の7.85倍、福岡教育大学では、中等教育課程の数学専攻で9.13倍です。
福岡県周辺の九州山口の国立大学では、熊本大学や佐賀大学・山口大学など5校の入学定員1,689名(昨年度より37名減)に対して、志願者は17,272名(昨年度より959名増)、志願倍率は10.23倍(昨年度9.45倍)になり、今のところ昨年度より志願倍率は高くなっています。
福岡周辺で倍率の高い学科は、長崎大学の歯学部が32.57倍、山口大学の医学部医学科24.20倍、長崎大学の教育学部特別支援教育コース24.00倍、佐賀大学の理工学部知能情報システム学科23.00倍、長崎大学の薬学部薬学科22.70倍、宮崎大学の工学部情報システム工学科21.45倍、佐賀大学の医学部医学科21.40倍、宮崎大学の工学部機械設計システム工学科21.36倍になります。
センター試験と一般入試前期で結果の思わしくなかった生徒さんは、3月12日(日)と13日(月)の後期入試に備えて万全の対策をしてください。落ち着いて卒業式に臨む気持ちになれないかもしれませんが、国公立を受験した生徒さんの多くは、同じ気持ちだと思います。前期の発表があるまで、4月の入学を目指して気を抜かず頑張りましょう。
※下記表は、平成29年2月1日から9日までに各大学の発表した一般入試後期日程の志願者数と志願倍率です。
※「不合格数」は、公表時点の「志願者数」-「入学定員」になります。例年どの大学でも受験者数は、志願者数より少なくなり、倍率は下がるケースが殆どです。
※国立大学の一般入試前期日程の志願倍率は、「国立大学の一般入試前期日程の志願倍率」をご覧ください。
福岡県の国立大学の一般入試志願状況(後期日程)
3月12日(日)と13日(月)に実施される国立大学の一般入試後期日程のうち、福岡県内3校の志願倍率は、昨年度とほぼ同じ5.02倍です。
伊都に移転中の九州大学の後期日程は、昨年度より2名少ない入学定員313名に対して、志願者数2,755名になり昨年度より111名増えています。志願者数を入学定員で割った志願倍率は、昨年度の8.39倍を上回り、現在のところ8.80倍になります。倍率が10倍を超えている7学科は、歯学部の19.67倍(昨年度13.80倍)、薬学部臨床薬学科12.75倍(昨年度11.25倍)、工学部エネルギー科学科12.20倍(6.60倍)、薬学部創薬科学科12.00倍(6.75倍)、理学部数学科11.67倍(9.56倍)、同学部化学科11.10倍(9.30倍)、工学部建築学科10.00倍(11.67倍)です。
九州工業大学は、昨年度と同じ入学定員754名に対して、志願者は68名少ない2,364名、志願倍率は3.14倍に現在なっています。倍率の高い学科は、飯塚の情報工学部知能情報工学科で7.85倍(昨年度7.20倍)、次は戸畑の工学部機械知能工学科5.16倍(5.13倍)、同学部建設社会工学科5.00倍(5.56倍)です。
宗像の福岡教育大学は、昨年度と同じ入学定員86名に対して、志願者は57名少ない672名、志願倍率は昨年度の8.48から7.81倍になっています。倍率の高い学科は、中等教育教員養成課程の数学専攻が9.13倍(昨年度7.50倍)、初等教育教員養成課程8.58倍(8.64倍)、中等教育課程の理科と美術専攻が7.50倍になります。入学定員や志願者数など詳しくは、下記表をご覧ください。
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 25 | 221 | 196 | 8.84 | 6.56 | |
法学部 | 35 | 238 | 203 | 6.80 | 8.11 | |
経済学部 | 経済経営学科 | 33 | 380 | 347 | 11.52 | 10.36 |
経営工学科 | 20 | 167 | 147 | 8.35 | 7.75 | |
理学部 | 物理学科 | 6 | 56 | 50 | 9.33 | 7.67 |
化学科 | 10 | 111 | 101 | 11.10 | 9.30 | |
地球惑星科学科 | 10 | 51 | 41 | 5.10 | 5.50 | |
生物学科 | 9 | 76 | 67 | 8.44 | 3.67 | |
数学科 | 9 | 105 | 96 | 11.67 | 9.56 | |
歯学部 | 歯学科 | 3 | 59 | 56 | 19.67 | 13.80 |
薬学部 | 創薬科学科 | 4 | 48 | 44 | 12.00 | 6.75 |
臨床薬学科 | 4 | 51 | 47 | 12.75 | 11.25 | |
工学部 | 建築学科 | 6 | 60 | 54 | 10.00 | 11.67 |
機械航空工学科 | 25 | 232 | 207 | 9.28 | 11.32 | |
電気情報工科 | 24 | 240 | 216 | 10.00 | 8.00 | |
物質科学工学科 | 25 | 162 | 137 | 6.48 | 8.40 | |
地球環境工学科 | 22 | 149 | 127 | 6.77 | 9.77 | |
エネルギー科学科 | 15 | 183 | 168 | 12.20 | 6.60 | |
農学部 | 28 | 166 | 138 | 5.93 | 6.29 | |
※一般入試後期日程を実施しない学部は、教育学部・医学部・芸術工学部です。 |
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械知能工学科 | 56 | 289 | 233 | 5.16 | 5.13 |
建設社会工学科 | 32 | 160 | 128 | 5.00 | 5.56 | |
電気電子工学科 | 44 | 132 | 88 | 3.00 | 3.32 | |
応用化学科 | 20 | 91 | 71 | 4.55 | 5.80 | |
マテリアル工学科 | 20 | 86 | 66 | 4.30 | 2.90 | |
総合システム工学科 | 17 | 64 | 47 | 3.76 | 3.06 | |
情報工学部 | 知能情報工学科 | 20 | 157 | 137 | 7.85 | 7.20 |
電子情報工学科 | 24 | 108 | 84 | 4.50 | 4.88 | |
システム創成情報工学科 | 22 | 53 | 31 | 2.41 | 3.18 | |
機械情報工学科 | 24 | 88 | 64 | 3.67 | 3.33 | |
生命情報工学科 | 20 | 83 | 63 | 4.15 | 5.05 |
課程 | 専攻専修 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
初等教育教員養成課程 | 45 | 386 | 341 | 8.58 | 8.64 | |
中等教育教員養成課程 | 数学専攻 | 8 | 73 | 65 | 9.13 | 7.50 |
理科専攻 | 8 | 60 | 52 | 7.50 | 4.75 | |
音楽専攻 | 3 | 18 | 15 | 6.00 | 7.33 | |
美術専攻 | 2 | 13 | 11 | 7.50 | 7.00 | |
技術専攻 | 5 | 34 | 29 | 6.80 | 16.00 | |
※一般入試後期日程を実施しないのは、特別支援教育教員養成課程と中等教育教員養成課程の社会科専攻・英語専攻・保健体育専攻・家庭専攻・書道専攻・中等教育部です。 |
福岡県周辺の国立大学の一般入試志願状況(後期日程)
福岡県周辺の九州山口の国公立大学で志願倍率が20倍を超えている8学科は、長崎大学の歯学部が入学定員7名に対して志願者228名の32.57倍(昨年度12.14倍)を始め、山口大学の医学部医学科24.20倍(17.90倍)、長崎大学の教育学部特別支援教育コース24.00倍(7.67倍)、佐賀大学の理工学部知能情報システム学科23.00倍(14.40倍)、長崎大学の薬学部薬学科22.70倍(15.40倍)、宮崎大学の工学部情報システム工学科21.45倍(19.27倍)、佐賀大学の医学部医学科21.40倍(21.90倍)、宮崎大学の工学部機械設計システム工学科21.36倍(16.91倍)になります。
熊本大学の後期日程は、昨年度より入学定員が12名少ない165名に対し、志願者は90名少ない1,463名の8.87倍。志願倍率トップ3は、教育学部保健体育専攻の18.80倍・法文学部法学コース14.00倍・共同獣医学部獣医学科13.33倍という順になっています。
鹿児島大学は、昨年度より21名減った入学定員302名に対して、志願者は昨年度より529名少ない2,267名の7.51倍。現在のところ長崎大学は、入学定員241名に対して、志願者は昨年度より188名多い1,788名の志願倍率8.20倍。20倍を超えているのは、歯学部の32.57倍・教育学部特別支援教育コース24.00倍・薬学部薬学科22.70倍の3学科になります。
佐賀大学は、入学定員253名に対し志願者3,128名(昨年度3,191名)の12.36倍(昨年度12.61倍)。大分大学は昨年度より9名減って入学定員195名、志願者数2,074名の10,64倍。宮崎大学は、昨年度より5名多い入学定員212名に対し志願者数2,956名の13.94倍。鹿児島県の鹿屋体育大学は、後期日程を実施しません。山口大学は、入学定員321名に対して、志願者は昨年度より751名多い3,408名の10.62倍に現在のところなります。詳しくは下記表を御覧ください。
学部 | 学科課程専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 総合人間学科 | 8 | 101 | 93 | 12.63 | 9.00 |
歴史学科 | 7 | 76 | 69 | 10.86 | 8.86 | |
文学科 | 5 | 53 | 48 | 10.60 | 7.20 | |
コミュニケーション情報学科 | 3 | 26 | 23 | 8.67 | 4.20 | |
法学部 | 法学科 | 25 | 292 | 267 | 11.68 | 11.00 |
教育学部 | 小学校教員養成課程 | 10 | 93 | 83 | 9.30 | 9.40 |
特別支援教員養成課程 | 4 | 19 | 15 | 4.75 | 7.75 | |
医学部 | 保健学科看護学専攻 | 6 | 58 | 52 | 9.67 | 13.00 |
保健学科放射線技術科学専攻 | 5 | 72 | 67 | 14.40 | 9.80 | |
保健学科検査技術科学専攻 | 4 | 56 | 52 | 14.00 | 6.50 | |
理学部 | 40 | 339 | 299 | 8.48 | 8.53 | |
工学部 | 物質生命化学科 | 7 | 68 | 61 | 9.71 | 7.57 |
マテリアル工学科 | 5 | 22 | 17 | 4.40 | 6.80 | |
機械システム工学科 | 10 | 41 | 31 | 4.10 | 10.00 | |
社会環境工学科 | 6 | 43 | 37 | 7.17 | 6.33 | |
建築学科 | 5 | 46 | 41 | 9.20 | 9.20 | |
情報電気電子工学科 | 15 | 58 | 43 | 3.87 | 7.10 | |
※教育学部は小学校と特別支援のみ、後期日程を実施します。 ※医学部医学科・薬学部・工学部数理工学科は、後期日程を実施しません。 |
学部 | 学科課程専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
法文学部 | 法経社会学科法学コース | 8 | 112 | 104 | 14.00 | – |
法経社会学科地域社会/経済コース | 20 | 116 | 96 | 5.80 | – | |
人文学科多元地域文化コース | 20 | 253 | 233 | 12.65 | – | |
人文学科心理学コース | 30 | 77 | 47 | 2.57 | – | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程初等教育コース | 20 | 154 | 137 | 7.70 | – |
学校教育教員養成課程実技系初等中等教育コース音楽専攻 | 4 | 35 | 31 | 8.75 | – | |
学校教育教員養成課程実技系初等中等教育コース保健体育専攻 | 5 | 94 | 89 | 18.80 | – | |
特別支援教育教員養成課程 | 4 | 33 | 29 | 8.25 | – | |
医学部 | 医学科 | 23 | 203 | 180 | 8.83 | 15.39 |
保健学科看護学専攻 | 10 | 77 | 67 | 6.7 | 12.90 | |
保健学科理学療法学専攻 | 4 | 18 | 14 | 4.50 | 7.50 | |
保健学科作業療法学専攻 | 4 | 40 | 36 | 10.00 | 8.50 | |
歯学部 | 歯学科 | 10 | 125 | 115 | 12.50 | 9.10 |
共同獣医学部 | 獣医学科 | 6 | 80 | 74 | 13.33 | 18.00 |
理学部 | 数理情報科学科 | 5 | 34 | 29 | 6.80 | 9.00 |
物理科学科 | 6 | 34 | 28 | 5.67 | 5.33 | |
生命化学科 | 12 | 50 | 38 | 4.17 | 5.83 | |
地球環境科学科 | 5 | 41 | 36 | 8.20 | 6.20 | |
工学部 | 機械工学科 | 13 | 62 | 49 | 4.77 | 6.31 |
電気電子工学科 | 12 | 58 | 42 | 1.75 | 5.33 | |
建築学科 | 7 | 54 | 47 | 7.71 | 6.43 | |
環境化学プロセス工学科 | 5 | 31 | 26 | 6.20 | 9.40 | |
海洋土木工学科 | 5 | 55 | 50 | 11.00 | 9.00 | |
情報生体システム工学科 | 10 | 75 | 65 | 7.50 | 6.20 | |
化学生命工学科 | 6 | 48 | 42 | 8.00 | 12.50 | |
農学部 | 農業生産科学科 | 6 | 45 | 39 | 7.50 | 11.67 |
食料生命科学科 | 6 | 46 | 40 | 7.67 | 6.83 | |
農林環境科学科 | 6 | 39 | 33 | 6.50 | 10.17 | |
水産学部 | 水産学科水圏科学領域 | 20 | 83 | 63 | 4.15 | 6.85 |
水産学科水産資源科学領域 | 20 | 59 | 39 | 2.95 | 4.00 | |
水産学科食品生命科学領域 | 20 | 113 | 93 | 5.65 | 5.95 | |
※法文学部の人文学科心理学コース・教育学部の中等教育コースと実技系初等中等教育コース美術専攻・農学部と水産学部の国際食料資源学特別コースは、後期日程を実施しません。 |
学部 | 学科課程専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 10 | 100 | 90 | 10.00 | 6.70 |
多文化社会学科オランダ特別コース | 7 | 16 | 9 | 2.29 | 1.14 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程小学校教育コース | 15 | 112 | 97 | 7.47 | 7.80 |
学校教育教員養成課程特別支援教育コース | 3 | 72 | 69 | 24.00 | 7.67 | |
経済学部 | 総合経済学科(昼間) | 40 | 246 | 206 | 6.15 | 8.00 |
医学部 | 保健学科看護学専攻 | 10 | 119 | 109 | 11.90 | 9.40 |
保健学科理学療法学専攻 | 5 | 50 | 45 | 10.00 | 10.60 | |
保健学科作業療法学専攻 | 5 | 41 | 36 | 8.20 | 8.20 | |
歯学部 | 歯学科 | 7 | 228 | 221 | 32.57 | 12.14 |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 227 | 217 | 22.70 | 15.40 |
薬科学科 | 15 | 143 | 128 | 9.53 | 10.00 | |
工学部 | 工学科 | 50 | 338 | 288 | 6.76 | 5.78 |
環境科学部 | 環境科学科選抜A | 13 | 51 | 38 | 3.92 | 6.77 |
環境科学科選抜B | 13 | 64 | 51 | 4.92 | 6.62 | |
水産学部 | 水産学科 | 45 | 185 | 140 | 4.11 | 4.91 |
※多文化社会学部オランダ特別コース・教育学部中学校教育コース・医学部医学科は、後期日程を実施しません。 |
学部 | 学科コース | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育課程幼小連携教育コース | 5 | 72 | 67 | 14.40 | 10.60 |
学校教育課程小中連携教育コース初等教育主免専攻 | 12 | 134 | 122 | 11.17 | 14.17 | |
学校教育課程小中連携教育コース中等教育主免専攻 | 5 | 68 | 63 | 13.60 | 10.00 | |
芸術地域デザイン学部 | 芸術地域デザイン学科芸術表現コース | 12 | 105 | 93 | 8.75 | 9.08 |
芸術地域デザイン学科地域デザインコース | 15 | 85 | 70 | 5.67 | 9.93 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 196 | 176 | 3.03 | 12.55 |
経営学科 | 20 | 170 | 150 | 8.50 | 6.65 | |
経済法学科 | 25 | 166 | 141 | 6.64 | 8.96 | |
医学部 | 医学科 | 10 | 214 | 204 | 21.40 | 21.90 |
看護学科 | 5 | 63 | 58 | 12.60 | 14.40 | |
理工学部 | 数理科学科 | 6 | 86 | 80 | 14.33 | 13.83 |
物理科学科 | 8 | 167 | 159 | 20.88 | 10.00 | |
知能情報システム学科 | 10 | 230 | 220 | 23.00 | 14.40 | |
機能物質化学科 | 16 | 257 | 33 | 16.06 | 15.88 | |
機械システム工学科 | 17 | 309 | 292 | 18.18 | 14.06 | |
電気電子工学科 | 22 | 305 | 283 | 13.86 | 17.68 | |
都市工学科 | 15 | 205 | 190 | 13.67 | 21.80 | |
農学部 | 応用生物科学科 | 10 | 100 | 90 | 10.00 | 7.10 |
生物環境科学科 | 15 | 102 | 87 | 6.80 | 6.67 | |
生命機能科学科 | 5 | 94 | 89 | 18.80 | 14.80 |
学部 | 学科コース | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程小学校教育コース | 20 | 292 | 272 | 14.60 | 17.45 |
学校教育教員養成課程特別支援教育コース | 2 | 14 | 12 | 7.00 | 31.00 | |
経済学部 | 80 | 794 | 714 | 9.93 | 5.97 | |
医学部 | 看護学科 | 10 | 75 | 65 | 7.50 | 8.50 |
福祉健康科学部 | 福祉健康科学科理学療法コース | 5 | 62 | 57 | 12.40 | 25.00 |
福祉健康科学科社会福祉実践コース | 6 | 76 | 70 | 12.67 | 3.83 | |
福祉健康科学科心理学コース | 5 | 84 | 79 | 16.80 | 9.60 | |
理工学部 | 創生工学科機械コース | 15 | 91 | 76 | 6.07 | – |
創生工学科電気電子コース | 10 | 81 | 71 | 8.10 | – | |
創生工学科福祉メカトロニクスコース | 7 | 67 | 50 | 9.57 | – | |
創生工学科建築学コース | 10 | 177 | 162 | 17.07 | – | |
共創理工学科数理科学コース | 2 | 21 | 19 | 10.50 | – | |
共創理工学科知能情報システムコース | 10 | 83 | 76 | 8.30 | – | |
共創理工学科自然科学コース | 3 | 32 | 29 | 10.67 | – | |
共創理工学科応用化学コース | 10 | 125 | 115 | 12.50 | – | |
※医学部医学科は、後期日程を実施しません。 |
学部 | 学科コース専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻小論文型入試 | 10 | 174 | 164 | 17.40 | 19.90 |
学校教育課程小中一貫教育コース中学校主免専攻小論文型入試 | 5 | 74 | 69 | 14.80 | – | |
医学部 | 医学科 | 20 | 364 | 344 | 18.20 | 11.45 |
看護学科 | 10 | 166 | 156 | 16.60 | 5.20 | |
工学部 | 環境応用化学科 | 12 | 174 | 162 | 14.50 | 15.67 |
社会環境システム工学科 | 10 | 201 | 191 | 20.10 | 25.90 | |
環境ロボティクス学科 | 10 | 108 | 98 | 10.80 | 8.90 | |
機械設計システム工学科 | 11 | 235 | 224 | 21.36 | 16.91 | |
電子物理工学科 | 10 | 164 | 154 | 16.40 | 12.90 | |
電気システム工学科 | 10 | 147 | 137 | 14.70 | 12.40 | |
情報システム工学科 | 11 | 236 | 225 | 21.45 | 19.27 | |
農学部 | 獣医学科 | 10 | 186 | 176 | 18.60 | 15.30 |
植物生産環境科学科 | 14 | 126 | 112 | 9.00 | 10.36 | |
森林緑地環境科学科 | 11 | 123 | 112 | 11.18 | 11.91 | |
応用生物科学科 | 12 | 93 | 81 | 7.75 | 8.83 | |
海洋生物環境学科 | 11 | 78 | 67 | 7.09 | 8.09 | |
畜産草地科学科 | 15 | 133 | 118 | 8.87 | 8.47 | |
地域資源創成学部 | 地域資源創成学科 | 20 | 174 | 154 | 8.70 | 7.10 |
※教育学部の教職実践基礎コースと発達支援教育コースは、後期日程を実施しません。 |
学部 | 学科課程選修 | 入学定員 | 志願者数 | 不合格数 | 倍率H29 | 倍率H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 人文学科 | 33 | 280 | 247 | 8.48 | 8.52 |
経済学部 | 56 | 438 | 382 | 7.82 | 10.11 | |
国際総合学部 | 国際総合学科 | 10 | 93 | 83 | 9.30 | 13.00 |
医学部 | 医学科 | 10 | 242 | 432 | 24.20 | 17.90 |
保健学科看護学専攻 | 20 | 137 | 117 | 6.85 | 6.10 | |
保健学科検査技術科専攻 | 7 | 70 | 63 | 10.00 | 10.00 | |
共同獣医学部 | 獣医学科 | 6 | 71 | 65 | 11.83 | 10.17 |
理学部 | 数理科学科 | 10 | 189 | 179 | 18.90 | 16.00 |
物理・情報科学科 | 17 | 140 | 123 | 8.24 | 12.88 | |
生物・化学科 | 22 | 85 | 63 | 3.86 | 6.23 | |
地球圏システム科学科 | 7 | 60 | 53 | 8.57 | 9.14 | |
工学部 | 機械工学科 | 18 | 212 | 194 | 11.78 | 5.50 |
社会建設工学科 | 17 | 163 | 146 | 9.59 | 4.47 | |
応用化学科 | 15 | 307 | 292 | 20.47 | 3.40 | |
電気電子工学科 | 16 | 178 | 162 | 11.13 | 3.94 | |
知能情報工学科 | 16 | 305 | 289 | 19.06 | 5.81 | |
感性デザイン工学科 | 13 | 135 | 122 | 10.38 | 9.15 | |
循環環境工学科 | 10 | 192 | 182 | 19.20 | 5.20 | |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 9 | 45 | 36 | 5.00 | 7.56 |
生物機能科学科 | 9 | 66 | 67 | 7.33 | 5.22 | |
※教育学部は、後期日程を実施しません。 |