福岡県立高校の平成29年度の推薦定員(北九州地区)

北九州地区の県立高校の推薦定員は55名程度増加します。
平成29年度の北九州地区県立高校の推薦定員は、昨年度に比べ、55名程度増加します。普通科では第1学区の京都高校の推薦定員が5名増加して40名程度になります。第2学区の小倉西高校は入学定員が40名増加し、推薦の募集人数も8名増えて48名程度になります。小倉東高校は入学定員200名に対し、5名増加して50名程度の募集を行います。第3学区では八幡中央高校が入学定員200名に対し、5名増加して30名程度、若松高校は入学定員160名に対し、10名増加して60名程度の募集を行います。
また第3学区の八幡中央高校の推薦入試は作文・面接から面接のみに、中間高校は面接のみから作文・面接に、それぞれ内容変更します。
県内全域学区の普通科特色のあるコースでは、北九州高校の普通科(体育コース)と遠賀高校の普通科(ヒューマンライフコース)で4名ずつ増加し、それぞれ32名、20名程度の募集になります。
県内全域学区の専門学科は、小倉工業高校の機械系と電気系で8名ずつ増加し各32名程度、化学系で4名増加し16名程度の募集を行います。遠賀高校のグリーンサイエンス科は4名増加して20名程度の推薦募集を行います。
なお、福岡県立高校の推薦入試は、平成29年2月1日(水)から2月6日(月)まで入学願書の受付、入試日は2月8日(水)と9日(木)、合格内定の発表は2月14日(火)になります。受検する高校や学科・コースにより推薦入試の内容は異なります。下記の表や各校の推薦入学者選抜実施要項を確認のうえ、面接や作文、実技試験などの対策を充分におこなって入試本番に臨むようにしましょう。
※「北九州地区」は、豊前市・行橋市・築上郡(吉富町・上毛町・築上町)・京都郡(苅田町・みやこ町)・北九州市・中間市・遠賀郡(水巻町・芦屋町・遠賀町・岡垣町)の地域になります。
※下記表の「入学定員」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「入学定員」と「推薦定員」は、平成29年度の推薦入試定員(平成29年2月実施)です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「北九州地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「北九州学区」は、第1~3学区全域から受験できます。
※「▲2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の増加予定・「▼2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の減少予定を表します。
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 40 | ▲5 | 1.07 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 200 | 28 | 0 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 36 | 0 | 1.05 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 0 | 1.72 |
戸畑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 0 | 1.33 |
小倉南高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 60 | 0 | 1.36 |
小倉西高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 48 | ▲8 | 1.17 |
小倉東高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 50 | ▲5 | 1.09 |
北九州高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 24 | 0 | 1.12 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 160 | 12 | 0 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 0 | 1.68 |
八幡高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 0 | 1.23 |
北筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 45 | 0 | 1.34 |
八幡南高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 53 | 0 | 1.06 |
中間高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 36 | 0 | 1.16 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接 | 200 | 30 | ▲5 | 1.03 |
若松高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 60 | ▲10 | 1.09 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 作文面接 | 80 | 24 | 0 | 1.00 |
北筑高校 | 英語科 | 作文面接 | 40 | 15 | 0 | 1.58 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 作文面接 | 200 | 60 | 0 | 1.10 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 実技面接 | 40 | 32 | ▲4 | 1.06 |
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技面接 | 40 | 28 | 0 | 1.03 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 0 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 0 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 実技面接 | 40 | 20 | ▲4 | 1.25 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 作文面接 | 320 | 128 | 0 | 1.04 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 増減 数 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 25 | 0 | 1.09 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 25 | 0 | 1.03 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 25 | 0 | 1.44 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 実技面接 | 40 | 16 | ▲4 | 1.40 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 28 | 0 | 1.33 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.00 | |
小倉工業高校 | 電気科 電子科 | 面接 | 80 | 32 | ▲8 | 1.68 |
電子機械科 機械科 | 面接 | 80 | 32 | ▲8 | 1.68 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 16 | ▲4 | 1.61 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.56 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.89 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 0 | 1.28 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.06 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 0 | 1.83 | |
戸畑工業高校 | 電気科 機械科 情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 0 | 1.50 |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.40 | |
八幡工業高校 | 電子機械科 機械科 材料技術科 | 面接 | 120 | 36 | 0 | 1.17 |
電気科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.08 | |
土木科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.13 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 40 | 15 | 0 | 1.06 |
農業技術科 | 作文面接 | 40 | 12 | 0 | 1.07 | |
環境緑地科 | 作文面接 | 40 | 12 | 0 | 1.07 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 24 | 0 | 1.10 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 48 | 0 | 1.04 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 40 | ||||
※小倉商業高校の推薦入試は学科・コースごとに募集を行い、くくり募集を行いません。一般入試は「くくり募集」を行います。※若松商業高校は「くくり募集」を行います。 |