実質1.36倍で合格内定2400名、平成31年度の福岡県公立高校の推薦入試結果(福岡地区)

修猷館2.48倍・福岡2.25倍・筑紫丘2.10倍など、福岡地区の県立・市立・組合立高校の推薦入試の志願者数・志願倍率が発表になりました。
福岡地区の推薦入試志願状況
2月5日(火)と6日(水)に実施する公立高校の推薦入試について、出願が1日に締め切られ、福岡県教育委員会は志願倍率を発表しました。福岡地区の全日制県立30校と市立4校は、入学定員11,120名に対して推薦募集人数1,855名程度、志願者は昨年度より51名少ない2,789名になり、志願者数を募集人数で割った志願倍率は昨年度より0.01下がった1.53倍という状況になっています。県立高校と同日程で推薦入試を行う組合立古竟成館高校では推薦募集42名程度に84名の出願があり、志願倍率は昨年度より0.05上がった2.00倍、定時制単位制の博多青松高校は前期入試1期の募集162名に対して391名が出願、志願倍率は昨年度より0.26上がった2.41倍になっています。
普通科
福岡地区の普通科で最も志願倍率が高くなっているのは、入学定員と推薦募集を増やす第6学区の修猷館高校です。27名の推薦募集に対して志願者は67名、倍率は昨年度より下がり2.48倍になりました。第4学区の福岡高校は2.25倍、第5学区の筑紫丘高校は2.10倍になり、昨年度より下がっても御三家が上位を占めています。
倍率2.00倍を超えている3校は、第4学区の香椎高校が昨年度とほぼ同じ2.11倍、須恵高校が昨年度の0.95倍から2.05倍まで大幅上昇、同学区の宗像高校は0.08上がり2.00倍という志願状況です。1.80倍を超えている2校は、第5学区の春日高校1.87倍と第6学区の城南高校1.83倍になりました。
普通科特色コース・普通系専門学科
普通科系で最も高い倍率は、昨年度の1.50倍から0.63上昇し、2.13倍の玄界高校普通科国際文化コースです。毎年人気の高い地区トップの筑紫丘高校理数科は昨年度より0.29下がり2.00倍、昨年度2.42倍だった香住丘高校英語科は1.92倍、昨年度3.14倍だった新宮高校理数科も1.33倍で競争が緩和されています。市立福岡女子高校の国際教養科は、昨年度を更に上回り2.00倍になっています。
総合学科
福岡地区に3校ある総合学科のうち最も倍率が高いのは、市立福翔高校の1.74倍です。昨年度より0.16上がった同校では推薦募集90名に対し157名が出願しています。福岡講倫館高校は96名の募集に対して149名が出願し1.55倍、推薦募集を増やした福岡魁誠高校は1.27倍という状況になっています。
職業系専門学科
福岡地区の職業系専門学科で最も倍率が高いのは、全国で唯一卒業と同時に調理師免許が取得できる市立福岡女子高校の食物調理科で、志願倍率は2.30倍になっています。ほかに倍率が高くなっているのは、糸島農業高校の食品科学科の2.20倍、香椎工業高校の情報技術科2.13倍、福岡工業高校の機械工学科1.92倍、市立福岡女子高校の保育福祉科1.80倍などです。
定時制単位制
博多青松高校は、入学定員が40名増える普通科1部で1期募集48名に143名の志願があり、昨年度より0.17下がって2.98倍、入学定員が40名減る普通2部は27名の募集に100名の志願があり、昨年度の3.00倍から更に0.70上がって3.70倍、1部2部ともに非常に高い倍率になっています。情報科学科も昨年度より倍率が上がり、1部2.45倍、2部2.30倍という状況になっています。定時制課程単位制の前期入試1期は、公立高校全日制の推薦入試と同等の内容です。
組合立高校
組合立の古賀竟成館高校で昨年度より志願倍率が上がったのは、普通科特進コースの1.33倍と総合ビジネス科の2.20倍です。普通科進学コースは昨年度より0.20下がって1.93倍、同科ベーシックデザインコースも0.50下がって1.75倍という志願状況になっています。
※「福岡地区」は、宗像市・福津市・古賀市・福岡市・糸島市・糟屋郡(新宮町・志免町・粕屋町・久山町・篠栗町・須恵町・宇美町)・那珂川市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市の地域になります。
※下記表の「入学定員」「志願者数」の単位は(人)・「推薦募集」の単位は(人程度)です。
※下記表の「倍率H31」は「志願数」を「推薦募集人数」で割った倍率になります。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「福岡地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「福岡学区」は、第4~6学区全域から受検できます。
※「▲2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の増加予定・「▼2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の減少予定を表します。
※「入学定員」「推薦募集」の太字は、昨年度から定員の変更があった場合です。
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 90 | 2.25 | 2.45 |
宗像高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 36 | 72 | 2.00 | 1.92 |
香住丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 50 | 86 | 1.72 | 1.74 |
新宮高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 68 | 110 | 1.62 | 2.12 |
香椎高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 64 | 135 | 2.11 | 2.11 |
光陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 54 | 76 | 1.41 | 1.33 |
須恵高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 65 | 133 | 2.05 | 0.95 |
玄界高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 42 | 48 | 1.14 | 0.90 |
※宗像高校の入学定員は併設県立中学校からの進学者も含まれます。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 84 | 2.10 | 2.20 |
春日高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 84 | 1.87 | 2.14 |
福岡中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 40 | 71 | 1.78 | 1.98 |
筑紫高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 78 | 1.73 | 1.89 |
筑紫中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 73 | 1.62 | 1.71 |
武藏台高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 46 | 58 | 1.26 | 1.42 |
柏陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 44 | 40 | 0.91 | 0.89 |
太宰府高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 28 | 5 | 0.18 | 0.71 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 27 | 67 | 2.48 | 2.72 |
城南高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 40 | 73 | 1.83 | 2.42 |
筑前高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 68 | 1.51 | 1.69 |
糸島高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 55 | 67 | 1.22 | 1.18 |
玄洋高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 36 | 32 | 0.89 | 0.97 |
早良高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 10 | 6 | 0.60 | 1.00 |
※早良高校普通科は那珂川市からも出願可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 7 | 14 | 2.00 | 2.29 |
新宮高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 9 | 12 | 1.33 | 3.14 |
香住丘高校 | 英語科 | 実技面接 | 40 | 12 | 23 | 1.92 | 2.42 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城南高校 | 普通科 (理数コース) | 作文面接 | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 1.00 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 作文面接 | 40 | 7 | 5 | 0.71 | 1.00 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 作文実技面接 | 40 | 8 | 17 | 2.13 | 1.50 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 作文面接 | 40 | 7 | 8 | 1.14 | 0.75 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 実技面接 | 40 | 6 | 0 | 0.00 | 0.63 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 149 | 1.55 | 1.77 |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接(自己表現) | 280 | 77 | 98 | 1.27 | 1.40 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 63 | 1.13 | 1.07 |
福翔高校 | 総合学科 | 教科活動(作文面接) 自己表現(面接自己表現) | 320 | 90 | 157 | 1.74 | 1.58 |
福岡女子高校 | 普通科 | 面接 | 120 | 30 | 38 | 1.27 | 0.80 |
国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 20 | 2.00 | 1.90 | |
保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 18 | 1.80 | 1.80 | |
服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 9 | 0.90 | 0.90 | |
食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 23 | 2.30 | 2.40 | |
生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 12 | 1.20 | 1.60 | |
博多工業高校 | 機械科 | 面接 | 80 | 24 | 28 | 1.17 | 1.58 |
自動車工学科 | 面接 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 0.75 | |
インテリア科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 1.17 | 0.75 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 16 | 1.33 | 0.50 | |
画像工学科 | 面接 | 40 | 12 | 7 | 0.58 | 0.58 | |
電子情報科 | 面接 | 40 | 12 | 8 | 0.67 | 0.42 | |
※福岡市立高校の普通科は、福岡市および糸島市内全域から出願可能です。普通科以外は県内全域から出願可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校 | 普通科(特進コース) | 作文面接 | 40 | 3 | 4 | 1.33 | 1.00 |
普通科(進学コース) | 作文面接 | 65 | 15 | 29 | 1.93 | 2.13 | |
普通科 (ベーシックデザインコース) | 作文実技面接 | 15 | 4 | 7 | 1.75 | 2.25 | |
総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 20 | 44 | 2.20 | 1.90 | |
※組合立高校の推薦入試は、県立高校の推薦入試と同日に行われます。一般入試は県立高校より早い2月26日(火)に行われる予定です。 詳しくは福岡県の組合立高校入試をご覧ください。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦募集 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科(学校長推薦) | 実技面接 | 40 | 25 | 31 | 1.24 | 1.12 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 面接 | 40 | 8 | 8 | 1.00 | 1.50 |
機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 23 | 1.92 | 1.75 | |
電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 16 | 1.33 | 1.50 | |
電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 1.50 | |
情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 1.42 | 1.25 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 19 | 1.58 | 2.00 | |
都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 19 | 1.58 | 2.17 | |
環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 1.67 | |
染織デザイン科 | 実技面接 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 1.83 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 28 | 1.75 | 1.50 |
機械科 | 面接 | 80 | 16 | 25 | 1.56 | 1.94 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 17 | 2.13 | 1.25 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 13 | 1.63 | 1.00 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 11 | 1.38 | 0.75 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 24 | 34 | 1.42 | 0.96 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 16 | 17 | 1.06 | 1.25 | |
福岡農業高校 | 都市園芸科 | 作文面接 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | 0.67 |
環境活用科 | 作文面接 | 40 | 8 | 14 | 1.75 | 1.17 | |
食品科学科 | 作文面接 | 40 | 8 | 10 | 1.25 | 1.17 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 40 | 8 | 6 | 0.75 | 0.67 | |
糸島農業高校 | 農業技術科 | 面接 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 1.70 |
農業経済科 | 40 | ||||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 22 | 2.20 | 0.90 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 15 | 1.50 | 1.40 | |
水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 32 | 42 | 1.31 | 1.38 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | ファッションデザイン科 | 実技面接 | 40 | 16 | 27 | 1.69 | 1.50 |
※定時制課程単位制の前期1期入試は、県立高校推薦入試と同日にほぼ同等の内容で実施されます。詳しくは定時制課程単位制の入試をご覧ください。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 志願数 | 倍率H31 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 普通科1部 | 作文面接 | 120 | 48 | 143 | 2.98 | 3.15 |
普通科2部 | 作文面接 | 80 | 27 | 100 | 3.70 | 3.00 | |
普通科3部 | 作文面接 | 80 | 27 | 33 | 1.22 | 1.19 | |
情報科学科1部 | 作文面接 | 40 | 20 | 49 | 2.45 | 1.85 | |
情報科学科2部 | 作文面接 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 1.85 | |
情報科学科3部 | 作文面接 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 0.70 |