平成31年度の福岡県公立高校推薦入試の募集人数(福岡地区)

平成31年度の福岡地区県立市立高校の推薦募集人数は15名増加し1855名程度になります。
今年度の福岡地区の中学3年生は、昨年度より約100人少ない約2万2900人になり、平成31年度入試は福岡地区県立高校の入学定員は2校80名増加、2校80名減少します。福岡地区の全日制で推薦募集人数が増加するのは9校で49名程度、減少するのは3校で44名程度、計5名程度増加する予定です。定時制単位制の博多青松高校は、普通科1部の入学定員を増やし、普通科2部の定員を減らします。全日制推薦入試に相当する前期1期入試は、普通科1部21名増加、普通科2部21名減少します。
普通科の推薦募集人数は、第4学区で入学定員が40名増える新宮高校普通科が17名増加し68名程度、須恵高校が7名増加し65名程度の募集を行う予定です。
第5学区は、入学定員を40名削減する春日高校で1名増加し45名程度、同様に40名程度削減する筑紫中央高校の推薦募集人数は変更ありませんでした。武蔵台高校は1名増の46名、柏陵高校普通科は1名減の44名程度、昨年度とほぼ同じ合格内定見込み人数になります。平成31年度入試から特色化選抜を実施する大宰府高校は自己推薦を廃止し、通常の学校長推薦のみ28名程度募集、よって、昨年度と実質の変更はありません。
第6学区では、入学定員40名増の修猷館高校が推薦募集を2名増加して27名程度になります。大宰府と同様に特色化選抜を実施する早良高校普通科も自己推薦を廃止し10名程度の募集を行うため、実質3名減少します。そのほか普通科で推薦募集の人数変更はありません。また早良高校普通科の推薦入試は、面接・作文から面接のみ、スポーツコミュニケーションコースは面接・作文・実技から面接のみに試験内容を変更します。
教養系専門学科や普通科特色あるコースでは、新宮高校理数科が2名増え9名程度、柏陵高校の環境科学コースが1名減り7名程度を募集します。特色化選抜を実施する早良高校のスポーツコミュニケーションコースは自己推薦廃止に伴い12名減り6名程度、大宰府高校芸術科は特色化選抜を実施せず、2名減って25名程度の推薦募集を行う予定です。
総合学科では、福岡市立の福翔高校が10名増加し90名程度、福岡魁誠高校も7名増加し77名程度を募集します。職業系専門学科では、SPHの福岡農業が各学科2名増えて8名ずつの推薦募集を行います。その他の専門学科は昨年度から変更ありません。
平成31年度から特色化選抜(1月)を実施する大宰府高校普通科は、特色化選抜の募集上限168名程度と推薦募集28名程度を合わせると196名になり、入学定員の最大70%まで合格内定を手にする可能性が出てきました。
同様に早良高校普通科は入学定員160名のうち、特色化選抜上限96名と推薦募集10名の合計106名程度まで合格内定可能に、同校普通科スポーツコミュニケーションコースも入学定員40名のうち特色化選抜上限24名と推薦募集6名の合計30名程度まで、一般入試より前に合格内定することが可能になりました。
推薦入試の募集人数は、あくまでも合格内定数の目安になります。志望校の合格基準に達していれば全員合格することもありますし、達していない受検生が多ければ、募集人数より合格内定者が下回ることもあります。受検する高校や学科・コースにより、面接・作文・実技試験の内容や合格基準も異なります。志望校の特色をよく理解したうえで、入念な準備をするようにしてください。
なお、福岡県立高校の推薦入試は、平成31年1月28日(月)から2月1日(金)まで入学願書の受付、入試日は2月5日(火)と高校学科コースにより6日(水)、合格内定の発表は2月12日(火)午前9時になります。
※「福岡地区」は、宗像市・福津市・古賀市・福岡市・糸島市・糟屋郡(新宮町・志免町・粕屋町・久山町・篠栗町・須恵町・宇美町)・那珂川市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市の地域になります。
※下記表の「入学定員」の単位は(人)・「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「入学定員」と「推薦定員」は、平成31年度の推薦入試の募集人数(平成31年2月実施予定)です。
※「倍率H30」は平成30年2月に実施された推薦入試の「志願者数」を「合格内定者数」で割った実質倍率です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「福岡地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「福岡学区」は、第4~6学区全域から受験できます。
※「▲2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の増加予定・「▼2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の減少予定を表します。
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 0 | 2.18 |
宗像高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 36 | 0 | 1.50 |
香住丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 50 | 0 | 1.58 |
新宮高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 68 | ▲17 | 1.64 |
香椎高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 64 | 0 | 1.63 |
光陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 54 | 0 | 1.06 |
玄界高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 42 | 0 | 1.00 |
須恵高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 65 | ▲7 | 1.00 |
※平成30年度の入試から宗像高校の入学定員は併設の県立中学校からの進学者も含まれます。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 0 | 2.20 |
春日高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | ▲1 | 1.65 |
福岡中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 40 | 0 | 1.52 |
筑紫高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 0 | 1.47 |
筑紫中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 0 | 1.33 |
武藏台高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 46 | ▲1 | 1.10 |
柏陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 44 | ▼1 | 1.00 |
太宰府高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 28 | ▼10 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 27 | ▲2 | 2.131 |
城南高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 40 | ▲4 | 1.89 |
筑前高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 0 | 1.31 |
糸島高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 55 | 0 | 1.18 |
玄洋高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 36 | 0 | 1.00 |
早良高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 10 | ▼18 | 1.00 |
※早良高校の普通科は那珂川町からも出願可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 7 | 0 | 2.29 |
新宮高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 9 | ▲2 | 2.44 |
香住丘高校 | 英語科 | 実技面接 | 40 | 12 | 0 | 1.93 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
[福岡市立]福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 0 | 1.03 |
[福岡市立]福岡女子高校 | 普通科 | 面接 | 120 | 30 | 0 | 0.83 |
※福岡市立高校の普通科は、福岡市および糸島市内全域から出願可能です。普通科以外は県内全域から出願可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
城南高校 | 普通科 (理数コース) | 作文面接 | 40 | 6 | 0 | 1.00 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 作文面接 | 40 | 7 | 0 | 1.17 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 作文実技面接 | 40 | 8 | 0 | 1.20 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 作文面接 | 40 | 7 | ▼1 | 1.00 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 実技面接 | 40 | 6 | ▼12 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
[福岡市立]福翔高校 | 総合学科 | 教科活動(作文面接) 自己表現(面接自己表現) | 320 | 90 | ▲10 | 1.40 |
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接(自己表現) | 280 | 77 | ▲7 | 1.09 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 0 | 1.37 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科 | 実技面接 | 40 | 25 | ▼2 | 1.00 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 面接 | 40 | 8 | 0 | 1.20 |
機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.40 | |
電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.20 | |
電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.20 | |
情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.00 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.60 | |
都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.73 | |
環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.11 | |
染織デザイン科 | 実技面接 | 40 | 12 | 0 | 1.47 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 0 | 1.20 |
機械科 | 面接 | 80 | 16 | 0 | 1.55 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 0 | 1.00 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 0 | 1.00 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 0 | 1.00 | |
[福岡市立]博多工業高校 | 機械科 | 面接 | 80 | 24 | 0 | 1.23 |
自動車工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 0.64 | |
インテリア科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.13 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 0.86 | |
画像工学科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 1.17 | |
電子情報科 | 面接 | 40 | 12 | 0 | 0.83 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 24 | 0 | 1.00 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 16 | 0 | 1.00 | |
福岡農業高校 | 都市園芸科 | 作文面接 | 40 | 8 | ▲2 | 1.00 |
環境活用科 | 作文面接 | 40 | 8 | ▲2 | 1.00 | |
食品科学科 | 作文面接 | 40 | 8 | ▲2 | 1.00 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 40 | 8 | ▲2 | 1.00 | |
糸島農業高校 | 農業技術科 | 面接 | 40 | 20 | 0 | 1.31 |
農業経済科 | 40 | |||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.00 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.08 | |
水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 32 | 0 | 1.07 |
食品流通科 | 40 | |||||
アクラライフ科 | 40 | |||||
香椎高校 | ファッションデザイン科 | 実技面接 | 40 | 16 | 0 | 1.20 |
[福岡市立]福岡女子高校 | 国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.46 |
保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.38 | |
食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.85 | |
生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.23 | |
服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 0 | 1.00 | |
※糸島農業高校の農業技術科・農業経済科と水産高校の海洋科・食品流通科・アクアライフ科は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 1期定員 | 増減数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 普通科1部 | 面接 | 120 | 48 | ▲21 | 3.15 |
普通科2部 | 面接 | 80 | 27 | ▼21 | 3.00 | |
普通科3部 | 面接 | 80 | 27 | 0 | 1.19 | 情報科学科1部 | 面接 | 40 | 20 | 0 | 1.85 |
情報科学科2部 | 面接 | 40 | 20 | 0 | 1.85 | |
情報科学科3部 | 面接 | 40 | 20 | 0 | 0.70 | |
※定時制課程単位制の前期1期入試は、県立高校推薦入試と同日にほぼ同等の内容で実施されます。詳しくは定時制課程単位制の入試をご覧ください。 |