福岡県公立高校の一般入試志願状況の中間発表(平成30年度)

香椎2.20倍・北九州2.09倍・新宮理数3.19倍・筑紫丘3.18倍など福岡県全体の実質倍率は1.29倍、平成30年度の公立高校一般入試志願状況の中間発表
福岡県教育委員会は2月20日(火)に公立高校の一般入試志願状況を中間発表しました。平成30年度の県立・市立公立高校の全日制学科は昨年度より560人減った入学定員2万54820人。志願先変更受付前の志願者は3万485人、このうち推薦入試の合格内定者5312人を除く志願者を募集人数で割った実質の志願倍率は1.29倍になりました。全日制課程の地区別倍率は、福岡地区1.41倍、北九州地区1.29倍、筑後地区1.18倍、筑豊地区0.92倍という状況に現在なっています。
県立一般入試に相当する定時制課程単位制2校の前期2期入試は264人の募集に志願者372人、志願倍率1.41倍。県立市立高校と併願できる別日程の組合立高校2校の一般入試は入学定員320人に対して志願者983人、実質倍率3.86倍になりました。
第1学区から13学区に分かれている従来の普通科で2.00倍を超えている学校は、入学定員を40人減らす第4学区の香椎高校で、入学定員320人に対して604人の志願があり合格内定者83人を除いた実質倍率は2.20倍、第2学区の北九州高校も入学定員160人に対して278人の志願があり実質倍率2.09倍と非常に高い倍率になっています。
地域学区の理数科英語科や県内全域学区の普通科特色あるコースでは、昨年度0.97倍だった新宮高校理数科が3.19倍、数学の追加問題を廃止し学力検査の加重配点に数学を加える筑紫丘理数科3.18倍、同様の明善高校理数科3.10倍、3校が3.00倍を超えています。
科目選択の自由度が高い総合学科では、粕屋町にある福岡魁誠高校が1.99倍、熊本県からも受検可能になった大牟田市のありあけ新世高校1.94倍など、普通科に比べ推薦合格内定者が多い分、実質の倍率が高くなっている状況です。
職業系専門学科で2.00倍を超えているのは福岡工業の建築2.36倍、八女工業の情報技術2.31倍、福岡工業の情報工学2.08倍、久留米筑水食品流通2.00倍の4学科です。倍率トップ10のうち7学科が工業系になり、今年も人気の高いことが分かります。
自由な校風と自主性を重んじる定時制課程単位制の志願状況は、博多青松とひびき高校の普通科2部がそれぞれ2.00倍を超え、ともに1部を上回る倍率になっています。組合立では古賀竟成館高校の進学コースが8.71倍、特進コース6.45倍など昨年度より倍率が下がり受検しやすい状況です。今回の入試から総合学科として募集を行う三井中央高校はマスターコース1.67倍、アドバンスコース1.49倍という状況になっています。県立や市立高校と併願できる組合立高校の一般入試日は2月27日(火)、合格発表は県立一般入試の前日3月6日(火)の予定です。
なお、県立・市立高校の一般入試は、21日(水)から26日(月)まで志願先変更期間、3月7日(水)に学力検査、7日学力検査終了後または8日に学校・学科コースなどにより個性重視の特別試験を実施する予定です。博多青松高校の前期2期入試も同様の日程です。今年度の入試から検査時間が各教科5分ずつ延長され、問題の内容も難しくなります。基本的な問題の対策や思考力を問う問題の対策、新傾向問題の対策、記述式問題の対策、リスニングや作文・面接の対策など、受検する学校や学科コースの合格ラインに合わせて、各自入念な対策を行うようにしましょう。特に過去問題や類題の演習は直前の時期に重要です。
※下記表の「入学定員」「合格内定」の単位は(人)・「推薦定員(推薦の募集人数)」の単位は(人程度)です。
※「倍率H30」は「志願数」を「合格内定数」で割った実質倍率です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「福岡県の県立高校の推薦入試」にて、ご確認ください。
※下記表の「地域学区」は、「北九州学区」第1~3学区・「福岡学区」第4~6学区・「筑後学区」第7~10学区・「筑豊学区」第11~13学区の地域です。
高校名 | 校数 | 入学定員 | 定員増減 | 推薦内定 | 志願数 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 全日制99校 | 24820 | ▲560 | 5312 | 30485 | 1.29 |
北九州地区 | 全日制29校 | 6360 | ▲160 | 1997 | 7855 | 1.34 |
福岡地区 | 全日制35校 | 11120 | ▲240 | 2124 | 14778 | 1.41 |
筑後地区 | 全日制24校 | 4860 | ▲80 | 1324 | 5511 | 1.18 |
筑豊地区 | 全日制12校 | 2480 | ▲80 | 671 | 2341 | 0.92 |
定時制課程単位制 | 2校(前期2期入試) | 700 | 0 | 272 | 264 | 1.41 |
組合立高校 | 2校(一般入試2/27) | 320 | ▲40 | 88 | 983 | 3.86 |
※福岡県公立高校の各地区の詳しい一般入試志願状況(中間発表)は地区名をタップ(クリック)して各地区のページをご覧下さい。 |
高校名 | 学科 | 学区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎高校 | 普通科 | 第4学区 | 320 | 83 | 604 | 2.20 | 2.05 |
北九州高校 | 普通科 | 第2学区 | 160 | 52 | 278 | 2.09 | 2.37 |
八幡中央高校 | 普通科 | 第3学区 | 200 | 45 | 263 | 1.90 | 1.24 |
小倉南高校 | 普通科 | 第2学区 | 200 | 64 | 315 | 1.85 | 1.35 |
若松高校 | 普通科 | 第3学区 | 160 | 84 | 224 | 1.84 | 1.07 |
小倉東高校 | 普通科 | 第2学区 | 160 | 65 | 234 | 1.78 | 1.10 |
修猷館高校 | 普通科 | 第6学区 | 400 | 32 | 685 | 1.77 | 1.79 |
小倉西高校 | 普通科 | 第2学区 | 200 | 52 | 308 | 1.73 | 1.42 |
城南高校 | 普通科 | 第6学区 | 360 | 46 | 576 | 1.69 | 1.72 |
小郡高校 | 普通科 | 第8学区 | 240 | 46 | 323 | 1.66 | 1.39 |
高校名 | 学科コース | 地区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新宮高校 | 理数科 | 福岡 | 40 | 9 | 108 | 3.19 | 0.97 |
筑紫丘高校 | 理数科 | 福岡 | 40 | 7 | 112 | 3.18 | 2.27 |
明善高校 | 理数科 | 筑後 | 40 | 8 | 105 | 3.03 | 3.10 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 北九州 | 40 | 35 | 48 | 2.60 | 1.60 |
明善高校 | 普通科(総合文科コース) | 筑後 | 40 | 10 | 74 | 2.13 | 1.77 |
高校名 | 学科 | 地区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 福岡 | 280 | 90 | 468 | 1.99 | 1.88 |
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 筑後 | 160 | 78 | 237 | 1.94 | 1.15 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 福岡 | 320 | 124 | 421 | 1.52 | 1.78 |
市立福翔高校 | 総合学科 | 福岡 | 320 | 90 | 414 | 1.41 | 1.69 |
青豊高校 | 総合学科 | 北九州 | 320 | 182 | 322 | 1.01 | 1.17 |
高校名 | 系統学科コース | 地区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工業高校 | 建築科 | 福岡 | 40 | 15 | 74 | 2.36 | 1.60 |
八女工業高校 | 情報技術科 | 筑後 | 40 | 11 | 78 | 2.31 | 1.47 |
福岡工業高校 | 情報工学科 | 福岡 | 40 | 15 | 67 | 2.08 | 1.96 |
久留米筑水高校 | 食品流通科 | 筑後 | 40 | 13 | 67 | 2.00 | 1.52 |
博多工業高校 | 機械科 | 福岡 | 80 | 31 | 122 | 1.86 | 1.28 |
戸畑工業高校 | 建築科 | 北九州 | 40 | 15 | 60 | 1.80 | 1.08 |
八幡工業高校 | 機械系 | 北九州 | 120 | 54 | 172 | 1.79 | 1.61 |
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 北九州 | 80 | 32 | 116 | 1.75 | 1.04 |
福岡工業高校 | 都市工学科 | 福岡 | 40 | 15 | 58 | 1.72 | 1.52 |
宇美商業高校 | ビジネス情報科 | 福岡 | 80 | 20 | 123 | 1.72 | 0.76 |
高校名 | 学科/部 | 地区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 普通科2部 | 福岡 | 120 | 49 | 99 | 2.02 | 1.02 |
ひびき高校 | 普通科2部 | 北九州 | 60 | 30 | 60 | 2.00 | 2.33 |
博多青松高校 | 普通科1部 | 福岡 | 80 | 30 | 51 | 1.70 | 1.30 |
ひびき高校 | 普通科1部 | 北九州 | 100 | 50 | 75 | 1.50 | 1.62 |
博多青松高校 | 情報科学科2部 | 福岡 | 40 | 15 | 22 | 1.47 | 1.00 |
※定時制課程単位制の「前期2期入試」は、県立高校一般入試に相当します。 |
高校名 | 学科コース | 地区 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校 | 普通科(進学コース) | 福岡 | 65 | 27 | 358 | 8.71 | 13.19 |
古賀竟成館高校 | 普通科(特進コース) | 福岡 | 40 | 3 | 245 | 6.45 | 7.81 |
古賀竟成館高校 | 総合ビジネス科 | 福岡 | 80 | 34 | 181 | 3.20 | 4.06 |
三井中央高校 | 総合学科(マスターコース) | 筑後 | 60 | 14 | 91 | 1.67 | – |
古賀竟成館高校 | 普通科 (ベーシックデザインコース) | 福岡 | 15 | 7 | 20 | 1.63 | 2.25 |
※県立・市立高校と併願できる組合立高校の一般入試は平成30年2月27日(水)に実施予定。詳しくは「福岡県の組合立高校入試」をご覧下さい。 ※三井中央高校は平成30年4月から総合学科2コースに改編します。 |