福岡県公立高校の一般入試志願状況の中間発表(福岡地区)平成30年度

香椎2.20倍・福岡魁誠1.99倍・修猷館1.77倍など平成30年度の福岡県公立高校の一般入試倍率(中間発表)福岡地区は実質1.41倍。
福岡県教育委員会は、2月20日(火)に県立・市立・組合立高校の一般入試志願倍率を中間発表しました。福岡地区の県立・市立高校全日制の一般入試は、地区全体の入学定員1万1120人に対して志願者数は1万4778人、このうち合格内定者2,124人を除いた実質の志願倍率は1.41倍という状況になっています。組合立高校は入学定員200人に対して志願者数は804人、このうち推薦の合格内定者71人を除く実質倍率は5.68倍。定時制課程単位制の博多青松高校の前期2期入試(県立一般入試相当)は、154人の募集に215人の志願があり、実質倍率1.40倍という状況です。
福岡地区御三家の実質倍率は、修猷館高校で1.77倍(昨年度の最終実質倍率1.79倍)、福岡高校1.59倍(1.71倍)、筑紫丘高校普通科1.41倍(1.58倍)になり、入学定員を40人削減する修猷館高校も現在のところ昨年度とあまり変化はありません。
第4から第6学区の普通科で倍率が高い学校は、入学定員を減らす第4学区の香椎高校が2.20倍(昨年度2.05倍)、第6学区の城南高校1.69倍(1.72倍)、入学定員を減らす第4学区の新宮高校1.59倍(1.62倍)となっています。また現在1.50倍を超えているのは、第4学区の須恵高校1.55倍、福岡中央高校(第5学区)と糸島高校(第6学区)が1.54倍、武蔵台高校(第5学区)1.52倍です。
数学科・英語科や普通科特色あるコースでは、新宮高校の理数科が3.19倍(昨年度1.03倍)、数学の追加問題を廃止する筑紫丘高校理数科が3.18倍(2.24倍)で現在理数科は非常に高い倍率になっています。また城南高校の理数コースは1.92倍、香住丘高校の数理コミュニケーションコース1.71倍、同校英語科1.72倍など例年通り人気が集まっています。
科目選択の自由度が高い総合学科では、福岡魁誠高校で昨年度の1.86倍を上回り1.99倍、福岡講倫館高校1.52倍(昨年度1.82倍)、市立福翔高校1.41倍になり、例年通り人気が高い状況です。
専門学科で実質2.00倍を超えているのは、福岡工業高校の建築2.36倍(昨年度1.60倍)と同校情報工学の2.08倍(1.96倍)。そのほかに倍率が高くなっている学科は、市立博多工業高校の機械1.86倍、福岡工業高校の都市工学と宇美商業高校のビジネス情報で1.72倍などになっています。
県立市立高校と併願でき、2月27日(火)に一般入試を実施する予定の組合立古賀竟成館高校は、特進コースで6.54倍(昨年度7.81倍)、進学コース8.71倍(13.19倍)・総合ビジネス科3.20倍(4.06倍)になり、昨年度より全体の志願者は147人減少して受検しやすくなっています。
定時制課程単位制の博多青松高校の前期2期入試(県立一般入試相当)は、154人の募集に215人の志願があり実質倍率1.40倍、学科別では普通科2部で2.02倍、普通科1部1.70倍、情報科学1.47倍という状況になっています。
なお、県立・市立高校の一般入試における志願先高校や学科の変更と学区外高校の志願の受付は2月26日(月)正午まで、3月7日(水)と8日(木)に学力検査や個性重視の特別試験、3月15日(木)に合格発表が行われる予定です。博多青松高校の前期2期入試も同様の日程。また県立や市立高校と併願できる組合立古賀竟成館高校の一般入試は2月27日(火)、合格発表は県立一般入試の前日3月6日(火)午前9時の予定です。
今年度の一般入試における学力検査から各教科5分ずつ検査時間の延長が行われます。英語以外の4教科は各45分から50分に、英語はリスニングのみ10分から15分に延長され、配点も2点高くなります。県教育委員から発表があったように検査問題は昨年度より難しくなる予定です。今まで通り基本的な学力を問う問題以外にも、新傾向の問題や思考力を問う問題・理由を問う記述式の問題など、自分の志望校の合格ラインに合わせて、必要な対策をしっかりして入試本番に臨んで下さい。また受検する一部の学校や学科コースでは、学力検査における加重配点や個性重視の特別試験が実施されます。加重配点される教科の重点対策や面接・作文など特別試験の対策も入念に行うようにしましょう。
※下記表の「入学定員」「合格内定」「志願数」の単位は(人)です。
※「倍率H30」「倍率H29」は、「志願数」を「残り入学定員(入学定員-推薦内定)」で割った実質倍率です。
※過去の一般入試結果は「福岡地区の一般入試状況」にて、ご確認ください。
※「福岡学区」は、第4~6学区全域から受検できます。
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | – | 400 | 45 | 610 | 1.59 | 1.71 |
宗像高校 | 普通科 | – | 320 | 46 | 307 | 0.95 | 1.29 |
香住丘高校 | 普通科 | – | 320 | 55 | 422 | 1.38 | 1.27 |
新宮高校 | 普通科 | – | 320 | 66 | 469 | 1.59 | 1.62 |
香椎高校 | 普通科 | – | 320 | 83 | 604 | 2.20 | 2.05 |
光陵高校 | 普通科 | – | 320 | 68 | 363 | 1.17 | 1.44 |
須恵高校 | 普通科 | – | 280 | 55 | 404 | 1.55 | 1.22 |
玄界高校 | 普通科 | – | 280 | 38 | 362 | 1.34 | 1.24 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | – | 400 | 40 | 549 | 1.41 | 1.58 |
春日高校 | 普通科 | – | 440 | 57 | 571 | 1.34 | 1.31 |
福岡中央高校 | 普通科 | – | 360 | 52 | 526 | 1.54 | 1.75 |
筑紫高校 | 普通科 | – | 400 | 58 | 479 | 1.23 | 1.43 |
筑紫中央高校 | 普通科 | – | 440 | 58 | 550 | 1.29 | 1.53 |
武藏台高校 | 普通科 | – | 400 | 58 | 578 | 1.52 | 1.59 |
柏陵高校 | 普通科 | – | 320 | 40 | 385 | 1.23 | 1.35 |
太宰府高校 | 普通科 | – | 280 | 40 | 222 | 0.84 | 0.90 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | – | 400 | 32 | 685 | 1.77 | 1.79 |
城南高校 | 普通科 | – | 360 | 46 | 576 | 1.69 | 1.72 |
筑前高校 | 普通科 | – | 400 | 58 | 505 | 1.31 | 1.40 |
糸島高校 | 普通科 | – | 320 | 55 | 463 | 1.54 | 1.26 |
玄洋高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 35 | 251 | 0.76 | 0.79 |
早良高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 38 | 147 | 0.89 | 0.74 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | – | 40 | 7 | 112 | 3.18 | 2.27 |
新宮高校 | 理数科 | 面接 | 40 | 9 | 108 | 3.19 | 0.97 |
香住丘高校 | 英語科 | – | 40 | 15 | 58 | 1.72 | 1.28 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城南高校 | 普通科 (理数コース) | – | 40 | 6 | 72 | 1.94 | 1.61 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | – | 40 | 6 | 64 | 1.71 | 1.79 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | – | 40 | 10 | 51 | 1.37 | 1.27 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | – | 40 | 6 | 52 | 1.35 | 0.80 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) | 実技面接 | 40 | 18 | 34 | 0.73 | 0.72 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接 | 280 | 90 | 468 | 1.99 | 1.88 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接 | 320 | 124 | 421 | 1.52 | 1.78 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡西陵高校 | 普通科 | – | 320 | 58 | 411 | 1.35 | 1.65 |
福翔高校 | 総合学科 | – | 320 | 90 | 414 | 1.41 | 1.69 |
福岡女子高校 | 普通科 | – | 120 | 29 | 116 | 0.96 | 1.22 |
生活情報科 | – | 40 | 13 | 41 | 1.04 | 1.37 | |
食物調理科 | – | 40 | 13 | 47 | 1.26 | 1.81 | |
服飾デザイン科 | – | 40 | 9 | 42 | 1.06 | 0.86 | |
保育福祉科 | – | 40 | 13 | 42 | 1.07 | 1.74 | |
国際教養科 | – | 40 | 13 | 51 | 1.41 | 0.96 | |
博多工業高校 | 機械科 | 面接 | 80 | 31 | 122 | 1.86 | 1.28 |
自動車工学科 | 面接 | 40 | 14 | 48 | 1.31 | 2.07 | |
インテリア科 | 面接 | 40 | 8 | 60 | 1.63 | 2.31 | |
建築科 | 面接 | 40 | 7 | 59 | 1.58 | 2.89 | |
画像工学科 | 面接 | 40 | 6 | 49 | 1.26 | 1.23 | |
電子情報科 | 面接 | 40 | 6 | 63 | 1.68 | 1.53 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校 | 普通科(特進コース) | – | 40 | 3 | 245 | 6.45 | 7.81 |
普通科(進学コース) | – | 65 | 27 | 358 | 8.71 | 13.19 | |
普通科 (ベーシックデザインコース) | 実技 | 15 | 7 | 20 | 1.63 | 2.25 | |
総合ビジネス科 | – | 80 | 34 | 181 | 3.20 | 4.06 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 合格内定 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科 | 実技 | 40 | 29 | 34 | 0.45 | 3.00 |
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | – | 40 | 10 | 57 | 1.57 | 1.53 |
機械工学科 | – | 40 | 15 | 47 | 1.28 | 0.92 | |
電気工学科 | – | 40 | 15 | 42 | 1.08 | 1.12 | |
電子工学科 | – | 40 | 15 | 45 | 1.20 | 1.48 | |
情報工学科 | – | 40 | 15 | 67 | 2.08 | 1.96 | |
建築科 | – | 40 | 15 | 74 | 2.36 | 1.60 | |
都市工学科 | – | 40 | 15 | 58 | 1.72 | 1.52 | |
環境化学科 | – | 40 | 18 | 49 | 1.41 | 0.84 | |
染織デザイン科 | – | 40 | 15 | 47 | 1.28 | 1.52 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 20 | 106 | 1.43 | 2.02 |
機械科 | 面接 | 80 | 20 | 108 | 1.47 | 1.25 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 10 | 44 | 1.13 | 2.16 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 51 | 1.34 | 1.06 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 7 | 28 | 0.65 | 0.69 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 面接 | 120 | 23 | 132 | 1.12 | 1.36 |
ビジネス情報科 | 面接 | 80 | 20 | 123 | 1.72 | 0.76 | |
福岡農業高校 | 都市園芸科 | 面接 | 40 | 4 | 46 | 1.17 | 1.17 |
環境活用科 | 面接 | 40 | 7 | 60 | 1.61 | 1.75 | |
食品科学科 | 面接 | 40 | 7 | 51 | 1.33 | 1.88 | |
生活デザイン科 | 面接 | 40 | 4 | 59 | 1.53 | 1.25 | |
糸島農業高校 | 農業技術科 | 面接 | 40 | 26 | 106 | 1.48 | 1.18 |
農業経済科 | 40 | ||||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 9 | 47 | 1.23 | 0.89 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 13 | 46 | 1.22 | 1.33 | |
水産高校 | 海洋科 | 作文 | 80 | 41 | 177 | 1.14 | 1.14 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | ファッションデザイン科 | – | 40 | 20 | 41 | 1.05 | 2.20 |
※糸島農業高校の農業技術科・農業経済科と水産高校の海洋科・食品流通科・アクアライフ科は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 特記事項 | 入学定員 | 2期定員 | 志願数 | 倍率H30 | 倍率H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 普通科1部 | 面接 | 80 | 30 | 51 | 1.70 | 1.30 |
普通科2部 | 面接 | 120 | 49 | 99 | 2.02 | 1.02 | |
普通科3部 | 面接 | 80 | 30 | 26 | 0.87 | 0.57 | 情報科学科1部 | 面接 | 40 | 15 | 9 | 0.60 | 0.53 |
情報科学科2部 | 面接 | 40 | 15 | 22 | 1.47 | 1.00 | |
情報科学科3部 | 面接 | 40 | 15 | 8 | 0.53 | 1.60 | |
※定時制課程単位制の「前期2期入試」は、県立高校一般入試に相当します。 |