平成30年度の福岡県公立高校の推薦入試結果(北九州地区)

北九州地区の公立高校推薦入試は実質倍率1.16倍、小倉1.45倍・北九州1.44倍など第2学区普通科の倍率が高くなりました。
福岡県教育委員会は、2月14日(火)に県立・市立高校の推薦入試の結果を発表しました。北九州地区の全日制公立高校の推薦入試は、募集枠1,641名程度に対して志願者数2,308名、このうち合格内定者は1,997名、実質倍率1.16倍という結果になり、合格内定者数と実質倍率は下記表のとおりになりました。
北九州地区の入学定員100名以上の学科で最も倍率が高かったのは昨年同様、小倉高校の1.45倍(昨年度1.72倍)で志願者48名に対して合格内定者33名になりました。第2学区の北九州高校普通科は志願者75名のうち合格内定52名で実質倍率1.44倍、小倉西高校1.37倍、小倉西高校1.33倍といずれも第2学区の高校の倍率が高くなりました。入学定員100名以下の教養系の専門学科や普通科特色のあるコースでは、今年も北筑高校の英語科の人気が高く実質倍率1.50倍(昨年度2.05倍)、志願者27名のうち18名が合格内定、9名が不合格になりました。
専門学科では、今年も小倉商業の総合ビジネス科に人気が集中し、志願者60名のうち合格内定36名、実質倍率1.67倍(昨年度2.64倍)という結果になりました。その他倍率が高かった専門学科は、折尾高校総合ビジネス科の1.53倍、行橋高校環境緑地科の1.40倍、折尾高校生活デザイン科1.38倍などです。
定時制課程単位制のひびき高校は、普通科1部3.18倍(昨年度2.90倍)・2部2.47倍(3.77倍)となり、1部の倍率が上がり2部の倍率が下がりました。前期1期入試募集人数110名に対する志願者数は、昨年度より29名減り258名、合格内定者は募集人数と同じ110名、全体の実質倍率は昨年度の2.61倍から2.35倍に下がり、昨年度より合格しやすい状況でした。
昨年度の入試から県外生を入学定員の10%以内で募集する総合学科の青豊高校は、推薦144名程度に対して187名の志願があり合格内定者182名、倍率は1.03倍になり、北九州地区で合格内定者が最も多くなりました。
入学定員に対して推薦入試の合格内定者が占める割合の高いのは、北九州高校の普通科体育コースで約88%、入学定員40名のうち合格内定35名、一般入試枠は残り5名になりました。その他で高くなったのは八幡中央高校の普通科芸術コース80%、北九州市立高校の情報ビジネス科情報コース74%、同校ビジネスコース60%、青豊高校57%などです。
なお、県立・市立高校の一般入試は、2月13日(火)から20日(火)まで入学願書受付、21日(水)から26日(月)まで志願先変更期間、3月7日(水)に学力検査、7日学力検査終了後または8日に学校・学科コースなどにより個性重視の特別試験を実施する予定です。博多青松高校の前期2期入試も同様の日程。また県立や市立高校と併願できる組合立高校の一般入試の願書受付期間は県立と同じ日程、志願先変更期間は2月22日(水)と23日(木)、入試日は2月27日(火)、合格発表は県立一般入試の前日3月6日(火)の予定です。
※「北九州地区」は、豊前市・行橋市・築上郡(吉富町・上毛町・築上町)・京都郡(苅田町・みやこ町)・北九州市・中間市・遠賀郡(水巻町・芦屋町・遠賀町・岡垣町)の地域になります。
※下記表の「入学定員」「合格内定」の単位は(人)・「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「倍率H30」は「志願数」を「合格内定者数」で割った実質倍率になります。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「北九州地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「北九州学区」は、第1~3学区全域から受験できます。
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 40 | 48 | 46 | 1.04 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 200 | 28 | 60 | 60 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 36 | 37 | 37 | 1.00 |
※育徳館高校の入学定員は併設の県立中学校からの進学者も含みます。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 48 | 33 | 1.45 |
戸畑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 64 | 52 | 1.23 |
小倉西高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 40 | 71 | 52 | 1.37 |
小倉南高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 50 | 85 | 64 | 1.33 |
小倉東高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 50 | 76 | 65 | 1.17 |
北九州高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 40 | 75 | 52 | 1.44 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 160 | 12 | 13 | 10 | 1.30 |
※平成30年度の入試から戸畑高校は若松区からも出願可能になりました。 ※門司学園高校の入学定員は併設の県立中学校からの進学者も含みます。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 48 | 38 | 1.26 |
八幡高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 53 | 49 | 1.08 |
北筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 45 | 70 | 54 | 1.30 |
八幡南高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 53 | 77 | 68 | 1.13 |
中間高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 36 | 45 | 40 | 1.13 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接 | 160 | 35 | 52 | 45 | 1.16 |
若松高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 65 | 94 | 84 | 1.12 |
※平成30年度の入試から若松高校は戸畑区からも出願可能になりました。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 面接 | 80 | 24 | 30 | 26 | 1.15 |
北筑高校 | 英語科 | 作文面接 | 40 | 15 | 27 | 18 | 1.50 |
※平成30年度の推薦入試から八幡高校理数科は面接のみになります。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 作文面接 | 200 | 60 | 64 | 62 | 1.03 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 実技面接 | 40 | 32 | 49 | 35 | 1.40 |
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技面接 | 40 | 28 | 32 | 32 | 1.00 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 実技面接 | 40 | 20 | 17 | 17 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 作文面接 | 320 | 144 | 187 | 182 | 1.03 |
※青豊高校は入学定員の10%以内まで大分県から通学可能です。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立高校 | 普通科 | 作文面接 | 80 | 20 | 21 | 17 | 1.24 |
情報ビジネス科(ビジネスコース) | 作文面接 | 80 | 32 | 52 | 48 | 1.08 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 作文面接 | 80 | 32 | 60 | 59 | 1.02 | |
※平成30年度の入試から北九州市立高校の通学地域は北九州市から県内全域になります。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 25 | 49 | 32 | 1.53 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 25 | 24 | 24 | 1.00 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 25 | 44 | 32 | 1.38 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 実技面接 | 40 | 16 | 12 | 12 | 1.00 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 14 | 16 | 16 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 28 | 38 | 36 | 1.06 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 14 | 15 | 15 | 1.00 | |
小倉工業高校 | (機械系) 電子科電子機械科 機械科 | 面接 | 80 | 32 | 46 | 41 | 1.12 |
(電気系) 電気科 電子科 | 面接 | 80 | 32 | 40 | 40 | 1.00 | |
(化学系) 工業化学科 | 面接 | 40 | 16 | 19 | 19 | 1.00 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 10 | 10 | 1.00 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 16 | 14 | 1.14 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 60 | 36 | 1.67 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 19 | 18 | 1.06 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 17 | 17 | 1.00 | |
戸畑工業高校 | (機械電気系) 電気科 機械科 情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 59 | 46 | 1.28 |
(建築系) 建築科 | 面接 | 40 | 12 | 18 | 15 | 1.20 | |
八幡工業高校 | (機械系) 電子機械科 機械科 材料技術科 | 面接 | 120 | 42 | 56 | 54 | 1.04 |
(電気系) 電気科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 15 | 1.00 | |
(土木系) 土木科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 40 | 15 | 21 | 19 | 1.11 |
農業技術科 | 作文面接 | 40 | 12 | 19 | 15 | 1.27 | |
環境緑地科 | 作文面接 | 40 | 12 | 21 | 15 | 1.40 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 24 | 31 | 29 | 1.07 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 48 | 59 | 55 | 1.07 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 40 | |||||
※小倉商業高校の推薦入試は学科・コースごとに募集を行い、くくり募集を行いません。一般入試は「くくり募集」を行います。 ※若松商業高校は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 入試内容 | 入学定員 | 推薦定員 | 志願数 | 合格内定 | 倍率H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 普通科1部 | 作文面接 | 120 | 50 | 159 | 50 | 3.18 |
普通科2部 | 作文面接 | 80 | 30 | 74 | 30 | 2.47 | |
普通科3部 | 作文面接 | 80 | 30 | 25 | 30 | – | |
合計 | – | 280 | 110 | 258 | 110 | 2.35 | |
※定時制課程単位制の前期1期入試は、県立高校推薦入試と同日にほぼ同等の内容で実施されます。詳しくは定時制課程単位制の入試をご覧ください。 |