福岡県公立高校の平成29年度の推薦入試結果(北九州地区)

平成29年度の北九州地区公立高校の推薦入試結果が発表されました。
福岡県教育委員会は、2月14日(火)に県立・市立高校の推薦入試の結果を発表しました。北九州地区の全日制公立高校の推薦入試は、募集枠1,611名程度に対して志願者数2,459名、このうち合格内定者は1,985名、実質倍率1.24倍という結果になり、合格内定者数と実質倍率は下記表のとおりになりました。
北九州地区の普通科で最も倍率が高かったのは昨年同様、小倉高校の1.72倍で志願者55名に対して合格内定者32名になりました。以降は第2学区の北九州高校の1.68倍(昨年度1.12倍)、八幡高校1.54倍(1.23倍)、北九州市立高校1.50倍(1.06倍)、東筑高校(昨年度1.68倍)と京都高校(1.08倍)の1.44倍という順になっています。北筑高校の英語科は2.05倍(昨年度1.58倍)という高い倍率になり、志願者39名のうち19名が合格内定、20名が不合格になりました。
専門学科では、小倉商業の総合ビジネス科に人気が集中し、志願者95名のうち合格内定36名・不合格59名、実質倍率2.64倍(昨年度1.28倍)という厳しい結果になりました。以下は、小倉工業高校機械系の1.54倍、八幡工業高校機械系1.50倍になりました。
単位制のひびき高校は、普通科1部2.90倍(昨年度2.76倍)・2部3.77倍(2.73倍)といずれも昨年度を上回りました。全体の前期1期入試募集人数110名に対する志願者数は、昨年度より43名増えた287名、合格内定者は昨年度同様110名、全体の実質倍率は昨年度の2.22倍から2.61倍に上がりました。
今年度の入試から県外生を入学定員の10%以内で募集する総合学科の青豊高校は、推薦128名程度に対して212名(昨年度192名)の応募があり倍率は1.28倍、昨年度の1.04倍を上回る結果になりました。
なお、県立・市立高校の一般入試は、2月14日(火)から21日(火)まで入学願書受付、22日(水)から27日(金)まで志願先変更期間、3月8日(水)と9日(木)に学力検査や個性重視の特別試験が実施される予定です。博多青松高校の前期2期入試も同様の日程。また県立や市立高校と併願できる組合立高校の一般入試の願書受付期間は県立と同じ日程、志願先変更期間は2月22日(水)と23日(木)、入試日は2月28日(火)、合格発表は県立一般入試の前日3月7日(火)の予定です。
一般入試の学力検査は、一昨年度に問題用紙が冊子形式に変更、昨年度は数学などで新傾向の問題が出題されるなど、記述式解答も増加し、現行の指導要領に則した問題が少しずつ増えています。今年度も同様のことが予想されるため、頻出問題や記述式解答の対策と合わせて、新傾向の問題にも取り組むようにしましょう。
※「北九州地区」は、豊前市・行橋市・築上郡(吉富町・上毛町・築上町)・京都郡(苅田町・みやこ町)・北九州市・中間市・遠賀郡(水巻町・芦屋町・遠賀町・岡垣町)の地域になります。
※下記表の「入学定員」「合格内定」の単位は(人)・「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「倍率H29」は「志願数」を「合格内定」で割った実質倍率です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「北九州地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「北九州学区」は、第1~3学区全域から受験できます。
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 40 | 75 | 52 | 1.44 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 200 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 36 | 42 | 42 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 55 | 32 | 1.72 |
戸畑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 69 | 52 | 1.33 |
小倉南高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 60 | 91 | 77 | 1.18 |
小倉西高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 48 | 63 | 60 | 1.05 |
小倉東高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 50 | 70 | 65 | 1.08 |
北九州高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 24 | 52 | 31 | 1.68 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 160 | 12 | 14 | 14 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 56 | 39 | 1.44 |
八幡高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 80 | 52 | 1.54 |
北筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 45 | 53 | 46 | 1.15 |
八幡南高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 53 | 71 | 64 | 1.11 |
中間高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 36 | 59 | 46 | 1.28 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接 | 200 | 30 | 46 | 39 | 1.18 |
若松高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 60 | 61 | 61 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 作文面接 | 80 | 24 | 23 | 23 | 1.00 |
北筑高校 | 英語科 | 作文面接 | 40 | 15 | 39 | 19 | 2.05 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 作文面接 | 200 | 60 | 94 | 78 | 1.21 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 実技面接 | 40 | 32 | 38 | 35 | 1.09 |
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技面接 | 40 | 28 | 36 | 33 | 1.09 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 実技面接 | 40 | 20 | 25 | 24 | 1.04 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 作文面接 | 320 | 128 | 212 | 166 | 1.28 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立高校 | 普通科 | 作文面接 | 80 | 20 | 36 | 24 | 1.50 |
情報ビジネス科(ビジネスコース) | 作文面接 | 80 | 32 | 49 | 49 | 1.00 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 作文面接 | 80 | 32 | 61 | 54 | 1.13 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 25 | 32 | 32 | 1.00 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 25 | 41 | 32 | 1.28 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 25 | 42 | 32 | 1.31 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 実技面接 | 40 | 16 | 11 | 11 | 1.00 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 14 | 17 | 17 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 28 | 49 | 36 | 1.36 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 14 | 11 | 11 | 1.00 | |
小倉工業高校 | 電気科 電子科電子機械科 機械科 | 面接 | 80 | 32 | 60 | 39 | 1.54 |
電気科 電子科 | 面接 | 80 | 32 | 42 | 34 | 1.24 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 16 | 17 | 17 | 1.00 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 22 | 18 | 1.22 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 22 | 18 | 1.22 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 95 | 36 | 2.64 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 26 | 18 | 1.44 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 19 | 18 | 1.06 | |
戸畑工業高校 | 電気科 機械科 情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 48 | 46 | 1.04 |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 19 | 15 | 1.27 | |
八幡工業高校 | 電子機械科 機械科 材料技術科 | 面接 | 120 | 36 | 69 | 46 | 1.50 |
電気科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
土木科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 15 | 1.33 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 40 | 15 | 23 | 20 | 1.15 |
農業技術科 | 作文面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
環境緑地科 | 作文面接 | 40 | 12 | 15 | 13 | 1.15 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 24 | 40 | 39 | 1.03 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 48 | 61 | 61 | 1.00 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 40 | |||||
※小倉商業高校の推薦入試は学科・コースごとに募集を行い、くくり募集を行いません。一般入試は「くくり募集」を行います。※若松商業高校は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 普通科1部 | 作文面接 | 100 | 50 | 145 | 50 | 2.90 |
普通科2部 | 作文面接 | 60 | 30 | 113 | 30 | 3.77 | |
普通科3部 | 作文面接 | 60 | 30 | 29 | 30 | – | |
合計 | – | 220 | 110 | 287 | 110 | 2.61 | |
※ひびき高校は、スライド合格があるため、3部の合格内定者は志願者より増えました。 |