福岡県公立高校の平成29年度の推薦入試結果(福岡地区)

平成29年度の福岡地区公立高校の推薦入試結果が発表されました。
福岡県教育委員会は、2月8日(水)と9日(木)に実施された県立・市立・組合立高校の推薦入試結果を発表し、福岡地区では例年通り、多くの高校で募集人数を上回る合格内定者を出しました。組合立を含む公立高校全日制の推薦入試は、福岡地区全体で募集1,873名程度に対して志願者数2,864名、うち合格内定者数は2,185名になり、実質倍率は1.31倍でした。
福岡地区御三家の実質倍率は、修猷館高校2.49倍(昨年度2.11倍)・福岡高校2.29倍(2.17倍)・筑紫丘高校2.05倍(2.13倍)となり、例年通り高い倍率でした。その他の普通科や理数科などのトップ3は、福岡学区の香住丘高校英語科1.87倍(1.47倍)・第6学区の城南高校普通科1.85倍(1.90倍)・入学定員が減った第5学区の福岡中央高校普通科1.76倍(1.19倍)という順になっています。
市立や組合立など公立高校のトップ3は、福岡女子高校の食物調理科1.69倍(昨年度2.08倍)・古賀竟成館高校の特進コース1.67倍(1.00倍)・福岡女子高校の保育福祉科1.62倍(1.31倍)になり、入学定員を増やした古賀竟成館高校の特進コースは志願者5名中3名が内定し、2名が不合格になりました。
県立専門学科のトップ3は、福岡工業高校の染織デザイン科と機械工学科で1.53倍、スーパープロフェッショナルハイスクールに指定された香椎高校のファッションデザイン科は1.50倍になっています。
単位制の博多青松高校は、普通科1部3.30倍(昨年度3.81倍)・入学定員の増えた普通科2部は2.02倍(3.74倍)・情報科学科2部1.90倍(1.75倍)になり、前期1期入試は昨年度に比べて合格しやすくなりました。
今年度から始まった自己推薦入試を実施した太宰府高校では、普通科の推薦募集人数10名程度に対し志願者数34名、うち29名が内定し実質倍率1.17倍、芸術科は4名のうち2名が内定し実質倍率は2.00倍になりました。早良高校の普通科は、募集人数10名程度に対して志願者29名のうち26名が内定、実質倍率1.12倍、スポーツコミュニケーションコースは志願者11名のうち10名が内定し1.10倍、両校ともに学校長推薦の内定数を加えると、推薦入試の合格内定者は昨年度より増加しています。
入学定員に対して推薦合格内定者の多かった学校は、自己推薦を実施した太宰府高校芸術科の85%になり、入学定員40名のうち34名が合格内定、残り6名の枠を一般入試で競います。古賀竟成館高校の普通科進学コースと香椎高校ファッションデザイン科も入学定員の50%以上が推薦で合格内定しています。
なお、県立・市立高校の一般入試は、2月14日(火)から21日(火)まで入学願書受付、22日(水)から27日(金)まで志願先変更期間、3月8日(水)と9日(木)に学力検査や個性重視の特別試験が実施される予定です。博多青松高校の前期2期入試も同様の日程。また県立や市立高校と併願できる組合立高校の一般入試の願書受付期間は県立と同じ日程、志願先変更期間は2月22日(水)と23日(木)、入試日は2月28日(火)、合格発表は県立一般入試の前日3月7日(火)の予定です。
一般入試の学力検査は、一昨年度に問題用紙が冊子形式に変更、昨年度は数学などで新傾向の問題が出題されるなど、記述式解答も増加し、現行の指導要領に則した問題が少しずつ増えています。今年度も同様のことが予想されるため、頻出問題や記述式解答の対策と合わせて、新傾向の問題にも取り組むようにしましょう。
※「福岡地区」は、宗像市・福津市・古賀市・福岡市・糸島市・糟屋郡(新宮町・志免町・粕屋町・久山町・篠栗町・須恵町・宇美町)・那珂川市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市の地域になります。
※下記表の「入学定員」「合格内定」の単位は(人)・「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「倍率H29」は「志願数」を「合格内定」で割った実質倍率です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「福岡地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「福岡学区」は、第4~6学区全域から受験できます。
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 94 | 41 | 2.29 |
宗像高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 48 | 81 | 59 | 1.37 |
香住丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 50 | 69 | 54 | 1.28 |
新宮高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 58 | 116 | 75 | 1.55 |
香椎高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 72 | 126 | 93 | 1.35 |
光陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 50 | 56 | 55 | 1.02 |
玄界高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 42 | 27 | 26 | 1.04 |
須恵高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 54 | 47 | 47 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 82 | 40 | 2.05 |
春日高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 44 | 78 | 57 | 1.37 |
福岡中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 36 | 81 | 46 | 1.76 |
筑紫高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 40 | 87 | 52 | 1.67 |
筑紫中央高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 45 | 52 | 52 | 1.00 |
武藏台高校 | 普通科 | 作文面接 | 400 | 45 | 67 | 58 | 1.16 |
柏陵高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 40 | 62 | 52 | 1.19 |
太宰府高校 | 普通科(学校長推薦) | 作文面接 | 320 | 32 | 23 | 23 | 1.00 |
普通科(自己推薦) | 作文面接 | 10 | 34 | 29 | 1.17 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 27 | 87 | 35 | 2.49 |
城南高校 | 普通科 | 作文面接 | 360 | 36 | 85 | 46 | 1.85 |
筑前高校 | 普通科 | 作文面接 | 440 | 50 | 68 | 65 | 1.05 |
糸島高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 55 | 86 | 71 | 1.21 |
玄洋高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 36 | 28 | 28 | 1.00 |
早良高校 | 普通科(学校長推薦) | 作文面接 | 160 | 13 | 9 | 9 | 1.00 |
普通科(自己推薦) | 作文面接 | 10 | 29 | 26 | 1.12 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫丘高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 7 | 11 | 7 | 1.57 |
新宮高校 | 理数科 | 作文面接 | 40 | 7 | 5 | 5 | 1.00 |
香住丘高校 | 英語科 | 実技面接 | 40 | 12 | 28 | 15 | 1.87 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城南高校 | 普通科 (理数コース) | 作文面接 | 40 | 6 | 7 | 7 | 1.00 |
香住丘高校 | 普通科(数理コミュニケーションコース) | 作文面接 | 40 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
玄界高校 | 普通科(国際文化コース) | 作文実技面接 | 40 | 8 | 12 | 10 | 1.20 |
柏陵高校 | 普通科(環境科学コース) | 作文面接 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |
早良高校 | 普通科(スポーツコミュニケーションコース) (学校長推薦) | 実技面接 | 40 | 14 | 5 | 5 | 1.00 |
普通科(スポーツコミュニケーションコース) (自己推薦) | 作文実技面接 | 10 | 11 | 10 | 1.10 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡魁誠高校 | 総合学科 | 面接(自己表現) | 280 | 60 | 105 | 78 | 1.35 |
福岡講倫館高校 | 総合学科 | 面接作文または実技(自己表現) | 320 | 96 | 170 | 124 | 1.37 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡西陵高校 | 普通科 | 面接 | 320 | 56 | 60 | 49 | 1.22 |
福翔高校 | 総合学科 | 320 | 80 | 137 | 85 | 1.61 | |
博多工業高校 | 機械科 | 面接 | 80 | 24 | 22 | 22 | 1.00 |
自動車工学科 | 面接 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
インテリア科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1.00 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 13 | 1.15 | |
画像工学科 | 面接 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | |
電子情報科 | 面接 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.00 | |
福岡女子高校 | 普通科 | 面接 | 120 | 30 | 27 | 28 | 0.96 |
生活情報科 | 面接 | 40 | 10 | 19 | 13 | 1.46 | |
食物調理科 | 面接 | 40 | 10 | 22 | 13 | 1.69 | |
服飾デザイン科 | 面接 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1.00 | |
保育福祉科 | 面接 | 40 | 10 | 21 | 13 | 1.62 | |
国際教養科 | 面接 | 40 | 10 | 13 | 13 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀竟成館高校 | 普通科(特進コース) | 作文面接 | 40 | 3 | 5 | 3 | 1.67 |
普通科(進学コース) | 作文面接 | 65 | 10 | 39 | 38 | 1.03 | |
普通科 (ベーシックデザインコース) | 作文実技面接 | 15 | 3 | 7 | 7 | 1.00 | |
総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 10 | 34 | 29 | 1.17 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太宰府高校 | 芸術科(学校長推薦) | 実技面接 | 40 | 25 | 40 | 32 | 1.25 |
芸術科(自己推薦) | 実技面接 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | ||
福岡工業高校 | 機械工学科 (工業進学コース) | 面接 | 40 | 8 | 13 | 10 | 1.30 |
機械工学科 | 面接 | 40 | 12 | 23 | 15 | 1.53 | |
電気工学科 | 面接 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1.00 | |
電子工学科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 15 | 1.00 | |
情報工学科 | 面接 | 40 | 12 | 13 | 13 | 1.00 | |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 15 | 1.13 | |
都市工学科 | 面接 | 40 | 12 | 22 | 15 | 1.47 | |
環境化学科 | 面接 | 40 | 12 | 15 | 15 | 1.00 | |
染織デザイン科 | 実技面接 | 40 | 12 | 23 | 15 | 1.53 | |
香椎工業高校 | 電気科 | 面接 | 80 | 16 | 30 | 30 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 8 | 9 | 9 | 1.00 | |
電子機械科 | 面接 | 40 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | |
宇美商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 24 | 32 | 31 | 1.03 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 16 | 17 | 17 | 1.00 | |
福岡農業高校 | 都市園芸科 | 作文面接 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 |
環境活用科 | 作文面接 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | |
食品科学科 | 作文面接 | 40 | 6 | 10 | 8 | 1.25 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 40 | 6 | 6 | 4 | 1.00 | |
糸島農業高校 | 農業技術科 | 面接 | 40 | 20 | 27 | 25 | 1.08 |
農業経済科 | 40 | ||||||
食品科学科 | 面接 | 40 | 10 | 12 | 12 | 1.00 | |
生活科学科 | 面接 | 40 | 10 | 14 | 13 | 1.08 | |
水産高校 | 海洋科 | 面接 | 80 | 32 | 35 | 35 | 1.00 |
食品流通科 | 40 | ||||||
アクラライフ科 | 40 | ||||||
香椎高校 | ファッションデザイン科 | 実技面接 | 40 | 16 | 30 | 20 | 1.50 |
※糸島農業高校の農業技術科・農業経済科と水産高校の海洋科・食品流通科・アクアライフ科は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 1期 定員 | 志願 数 | 合格 内定 | 倍率 H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多青松高校 | 普通科1部 | 作文面接 | 80 | 27 | 89 | 27 | 3.30 |
普通科2部 | 作文面接 | 120 | 48 | 97 | 48 | 2.02 | |
普通科3部 | 作文面接 | 80 | 27 | 30 | 27 | 1.11 | 情報科学科1部 | 作文面接 | 40 | 20 | 31 | 20 | 1.55 |
情報科学科2部 | 作文面接 | 40 | 20 | 38 | 20 | 1.90 | |
情報科学科3部 | 作文面接 | 40 | 20 | 26 | 20 | 1.30 |