福岡県公立高校の平成29年度の推薦入試倍率(北九州地区)

平成29年度の北九州地区公立高校の推薦入試志願状況が発表されました。
2月6日(月)に福岡県教育委員会は、県立・市立高校の推薦入試志願状況を発表しました。
北九州地区の普通科では、第2学区の北九州高校が推薦定員24名程度に対し志願者数52名の表面倍率2.17倍、第3学区の八幡高校は2.00倍、第1学区の京都高校は1.88倍という高い倍率になり、いずれも昨年度より大きく上回っています。
今回の入試から県内全域学区になった普通科の特色あるコースの中で最も高い倍率は、門司大翔館高校が推薦定員60名程度に対して94名の応募があり1.57倍です。大分県から入学定員の10%以内で募集を行う青豊高校は、推薦定員128名程度に対し志願者数212名・倍率は1.66倍になります。
商業や工業など専門学科では、小倉商業高校の総合ビジネス科が推薦定員28名程度に対し95名の応募があり昨年度の1.28倍から3.39倍に、八幡工業高校の機械系は1.17倍から1.92倍に、北九州市立高校の情報ビジネス科情報コースは1.66倍から1.91倍に、推薦枠を増やした小倉工業高校の機械系は1.88倍になります。人気の高い定時制単位制のひびき高校は、普通科2部が推薦定員30人に対し113名の応募があり倍率は3.77倍、1部は50名の推薦定員に対し145名が応募、倍率は2.90倍という昨年度より高い倍率になっています。
なお、福岡県立高校の推薦入試は、2月8日(水)と9日(木)に入学試験、合格内定の発表は2月14日(火)になります。受検する高校や学科・コースにより推薦入試の内容は異なります。下記の表や各校の推薦入学者選抜実施要項を確認のうえ、面接や作文、実技試験などの対策をおこなって入試本番に挑むようにしてください。
※「北九州地区」は、豊前市・行橋市・築上郡(吉富町・上毛町・築上町)・京都郡(苅田町・みやこ町)・北九州市・中間市・遠賀郡(水巻町・芦屋町・遠賀町・岡垣町)の地域になります。
※下記表の「入学定員」の単位は(人)です。また「推薦定員」の単位は(人程度)です。
※「入学定員」と「推薦定員」は、平成29年度の定員(平成29年2月実施)です。
※合格内定者数など過去の推薦入試結果は「北九州地区の推薦入試状況」にて、ご確認ください。
※「北九州学区」は、第1~3学区全域から受験できます。
※「▲2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の増加予定・「▼2」は、昨年度より推薦定員が2名程度の減少予定を表します。
※「入学定員」「推薦定員」の太字は、昨年度から定員の変更があった場合です。
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 40 | 75 | 1.88 | 1.07 |
育徳館高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 200 | 28 | 28 | 1.00 | 1.00 |
築上西高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 36 | 42 | 1.17 | 1.05 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 55 | 1.72 | 1.72 |
戸畑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 69 | 1.73 | 1.33 |
小倉南高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 60 | 91 | 1.52 | 1.36 |
小倉西高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 48 | 63 | 1.31 | 1.17 |
小倉東高校 | 普通科 | 作文面接 | 200 | 50 | 70 | 1.40 | 1.09 |
北九州高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 24 | 52 | 2.17 | 1.12 |
門司学園高校 | 普通科(中高一貫校) | 作文面接 | 160 | 12 | 14 | 1.17 | 1.00 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 320 | 32 | 56 | 1.75 | 1.68 |
八幡高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 40 | 80 | 2.00 | 1.23 |
北筑高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 45 | 53 | 1.18 | 1.34 |
八幡南高校 | 普通科 | 作文面接 | 280 | 53 | 71 | 1.34 | 1.06 |
中間高校 | 普通科 | 作文面接 | 240 | 36 | 59 | 1.64 | 1.16 |
八幡中央高校 | 普通科 | 面接 | 200 | 30 | 46 | 1.53 | 1.03 |
若松高校 | 普通科 | 作文面接 | 160 | 60 | 61 | 1.02 | 1.09 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡高校 | 理数科 | 作文面接 | 80 | 24 | 23 | 0.96 | 1.00 |
北筑高校 | 英語科 | 作文面接 | 40 | 15 | 39 | 2.60 | 1.58 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門司大翔館高校 | 単位制普通科 | 作文面接 | 200 | 60 | 94 | 1.57 | 1.10 |
北九州高校 | 普通科(体育コース) | 実技面接 | 40 | 32 | 38 | 1.19 | 1.06 |
八幡中央高校 | 普通科(芸術コース) | 実技面接 | 40 | 28 | 36 | 1.29 | 1.03 |
遠賀高校 | 普通科(観光・情報コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 14 | 1.17 | 1.00 |
普通科(自然環境コース) | 実技面接 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 1.00 | |
普通科(ヒューマンライフコース) | 実技面接 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 1.25 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青豊高校 | 総合学科 | 作文面接 | 320 | 128 | 212 | 1.66 | 1.04 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立高校 | 普通科 | 作文面接 | 80 | 20 | 36 | 1.80 | 1.55 |
情報ビジネス科(ビジネスコース) | 作文面接 | 80 | 32 | 49 | 1.53 | 1.78 | |
情報ビジネス科(情報コース) | 作文面接 | 80 | 32 | 61 | 1.91 | 1.66 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 80 | 25 | 32 | 1.28 | 1.09 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 80 | 25 | 41 | 1.64 | 1.03 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 25 | 42 | 1.68 | 1.44 | |
遠賀高校 | グリーンサイエンス科 | 実技面接 | 40 | 16 | 11 | 0.69 | 1.40 |
苅田工業高校 | 電気科 | 面接 | 40 | 14 | 17 | 1.21 | 1.00 |
機械科 | 面接 | 80 | 28 | 49 | 1.75 | 1.33 | |
情報技術科 | 面接 | 40 | 14 | 11 | 0.79 | 1.00 | |
小倉工業高校 | 電気科 電子科 | 面接 | 80 | 32 | 60 | 1.88 | 1.68 |
電子機械科 機械科 | 面接 | 80 | 32 | 42 | 1.31 | 1.68 | |
工業化学科 | 面接 | 40 | 16 | 17 | 1.06 | 1.61 | |
小倉商業高校 | 国際ビジネス科(専門進学コース) | 面接 | 40 | 14 | 22 | 1.57 | 1.56 |
国際ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 22 | 1.57 | 1.89 | |
総合ビジネス科 | 面接 | 80 | 28 | 95 | 3.39 | 1.28 | |
会計ビジネス科 | 面接 | 40 | 14 | 26 | 1.86 | 1.06 | |
ビジネス情報科 | 面接 | 40 | 14 | 19 | 1.36 | 1.83 | |
戸畑工業高校 | 電気科 機械科 情報技術科 | 面接 | 120 | 36 | 48 | 1.33 | 1.50 |
建築科 | 面接 | 40 | 12 | 19 | 1.58 | 1.40 | |
八幡工業高校 | 電子機械科 機械科 材料技術科 | 面接 | 120 | 36 | 69 | 1.92 | 1.17 |
電気科 | 面接 | 40 | 12 | 17 | 1.42 | 1.08 | |
土木科 | 面接 | 40 | 12 | 20 | 1.67 | 1.13 | |
行橋高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 40 | 15 | 23 | 1.53 | 1.06 |
農業技術科 | 作文面接 | 40 | 12 | 17 | 1.42 | 1.07 | |
環境緑地科 | 作文面接 | 40 | 12 | 15 | 1.25 | 1.07 | |
生活デザイン科 | 作文面接 | 80 | 24 | 40 | 1.67 | 1.10 | |
若松商業高校 | 総合ビジネス科 | 作文面接 | 120 | 48 | 61 | 1.27 | 1.04 |
ビジネス情報科 | 作文面接 | 40 | |||||
※小倉商業高校の推薦入試は学科・コースごとに募集を行い、くくり募集を行いません。一般入試は「くくり募集」を行います。※若松商業高校は「くくり募集」を行います。 |
高校名 | 学科コース | 入試 内容 | 入学 定員 | 推薦 定員 | 志願 数 | 倍率 H29 | 倍率 H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき高校 | 普通科1部 | 作文面接 | 100 | 50 | 145 | 2.90 | 2.76 |
普通科2部 | 作文面接 | 60 | 30 | 113 | 3.77 | 2.73 | |
普通科3部 | 作文面接 | 60 | 30 | 29 | 0.97 | 0.80 |